Emissionsfaktor Strom Kanada: kg CO₂e pro kWh nach Jahr
Kanada: 0,192 kg CO₂e pro kWh (192 g/kWh) für Netzstrom im Jahr 2025, laut Ember (standortbasiert, Erzeugungsmix, gesamter Lebenszyklus).
Die Bibliotheken unterscheiden sich in zwei Punkten. Die Methode: Standortbasiert ist der Durchschnitt des Netzes, der marktbasierte Restmix ist das, was ein Käufer ohne Herkunftsnachweise berichtet. Die Systemgrenze: Die Erzeugung zählt nur die Emissionen des Kraftwerks, mit Vorkette kommt die Bereitstellung des Brennstoffs hinzu, und Netzverluste sind nur enthalten, wenn die Bibliothek das angibt.
Der neueste Wert jeder Bibliothek
Eine Zeile je Bibliothek, Methode und Systemgrenze für Kanada, mit dem neuesten abgedeckten Jahr.
| Bibliothek | Methode | Systemgrenze | Jahr | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh | Abgedeckte Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEME | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 2014 | 0,232 | 232 | 2014 |
| ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 2024 | 0,13 | 130 | 2004-2024 |
| ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 2024 | 0,111 | 111 | 2004-2024 |
| Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2025 | 0,192 | 192 | 1985-2025 |
| Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2020 | 0,027 | 27 | 2019-2020 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2000 | 0,252 | 252 | 2000 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2005 | 0,231 | 231 | 2005 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2010 | 0,199 | 199 | 2010 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2015 | 0,171 | 171 | 2015 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2020 | 0,168 | 168 | 2020 |
| ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2015 | 0,19 | 190 | 2015 |
Alle Werte nach Jahr
Jedes Jahr, das eine Bibliothek für Kanada veröffentlicht, das neueste zuerst.
| Jahr | Bibliothek | Methode | Systemgrenze | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,192 | 192 |
| 2024 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,13 | 130 |
| 2024 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,111 | 111 |
| 2024 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,185 | 185 |
| 2023 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,133 | 133 |
| 2023 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,113 | 113 |
| 2023 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,177 | 177 |
| 2022 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,125 | 125 |
| 2022 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,106 | 106 |
| 2022 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,161 | 161 |
| 2021 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,136 | 136 |
| 2021 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,115 | 115 |
| 2021 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,165 | 165 |
| 2020 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,139 | 139 |
| 2020 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,117 | 117 |
| 2020 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,162 | 162 |
| 2020 | Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,027 | 27 |
| 2020 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,168 | 168 |
| 2019 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,154 | 154 |
| 2019 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,13 | 130 |
| 2019 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,17 | 170 |
| 2019 | Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,027 | 27 |
| 2018 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,171 | 171 |
| 2017 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,172 | 172 |
| 2016 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,181 | 181 |
| 2015 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,185 | 185 |
| 2015 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,157 | 157 |
| 2015 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,184 | 184 |
| 2015 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,171 | 171 |
| 2015 | ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,19 | 190 |
| 2014 | ADEME | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,232 | 232 |
| 2014 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,189 | 189 |
| 2013 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,187 | 187 |
| 2012 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,193 | 193 |
| 2011 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,206 | 206 |
| 2010 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,24 | 240 |
| 2010 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,204 | 204 |
| 2010 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,215 | 215 |
| 2010 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,199 | 199 |
| 2009 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,204 | 204 |
| 2008 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,214 | 214 |
| 2007 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,228 | 228 |
| 2006 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,217 | 217 |
| 2005 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,277 | 277 |
| 2005 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,236 | 236 |
| 2005 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,225 | 225 |
| 2005 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,231 | 231 |
| 2004 | ECCC | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,276 | 276 |
| 2004 | ECCC | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,235 | 235 |
| 2004 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,235 | 235 |
| 2003 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,252 | 252 |
| 2002 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,245 | 245 |
| 2001 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,256 | 256 |
| 2000 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,246 | 246 |
| 2000 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,252 | 252 |
| 1999 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,235 | 235 |
| 1998 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,241 | 241 |
| 1997 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,213 | 213 |
| 1996 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,192 | 192 |
| 1995 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,199 | 199 |
| 1994 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,188 | 188 |
| 1993 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,191 | 191 |
| 1992 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,209 | 209 |
| 1991 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,202 | 202 |
| 1990 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,206 | 206 |
| 1989 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,225 | 225 |
| 1988 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,206 | 206 |
| 1987 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,19 | 190 |
| 1986 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,172 | 172 |
| 1985 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,191 | 191 |
Quelle: die offenen Datensätze des Katalogs von open-climate.ai, Version 1677.
Netzstrom in allen Ländern