Emissionsfaktor Strom Jamaika: kg CO₂e pro kWh nach Jahr
Jamaika: 0,562 kg CO₂e pro kWh (562 g/kWh) für Netzstrom im Jahr 2024, laut Ember (standortbasiert, Erzeugungsmix, gesamter Lebenszyklus).
Die Bibliotheken unterscheiden sich in zwei Punkten. Die Methode: Standortbasiert ist der Durchschnitt des Netzes, der marktbasierte Restmix ist das, was ein Käufer ohne Herkunftsnachweise berichtet. Die Systemgrenze: Die Erzeugung zählt nur die Emissionen des Kraftwerks, mit Vorkette kommt die Bereitstellung des Brennstoffs hinzu, und Netzverluste sind nur enthalten, wenn die Bibliothek das angibt.
Der neueste Wert jeder Bibliothek
Eine Zeile je Bibliothek, Methode und Systemgrenze für Jamaika, mit dem neuesten abgedeckten Jahr.
Alle Werte nach Jahr
Jedes Jahr, das eine Bibliothek für Jamaika veröffentlicht, das neueste zuerst.
| Jahr | Bibliothek | Methode | Systemgrenze | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,562 | 562 |
| 2023 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,565 | 565 |
| 2022 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,562 | 562 |
| 2021 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,557 | 557 |
| 2020 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,554 | 554 |
| 2019 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,571 | 571 |
| 2018 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,563 | 563 |
| 2017 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,581 | 581 |
| 2016 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,588 | 588 |
| 2015 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,6 | 600 |
| 2014 | ADEME | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 1,17 | 1.174 |
| 2014 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,602 | 602 |
| 2013 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,606 | 606 |
| 2012 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,601 | 601 |
| 2011 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,608 | 608 |
| 2010 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,615 | 615 |
| 2009 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,616 | 616 |
| 2008 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,621 | 621 |
| 2007 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,629 | 629 |
| 2006 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,636 | 636 |
| 2005 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,637 | 637 |
| 2004 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,64 | 640 |
| 2003 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,644 | 644 |
| 2002 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,646 | 646 |
| 2001 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,641 | 641 |
| 2000 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,635 | 635 |
Quelle: die offenen Datensätze des Katalogs von open-climate.ai, Version 1677.
Netzstrom in allen Ländern