Emissionsfaktor Strom Mexiko: kg CO₂e pro kWh nach Jahr
Mexiko: 0,481 kg CO₂e pro kWh (481 g/kWh) für Netzstrom im Jahr 2025, laut Ember (standortbasiert, Erzeugungsmix, gesamter Lebenszyklus).
Die Bibliotheken unterscheiden sich in zwei Punkten. Die Methode: Standortbasiert ist der Durchschnitt des Netzes, der marktbasierte Restmix ist das, was ein Käufer ohne Herkunftsnachweise berichtet. Die Systemgrenze: Die Erzeugung zählt nur die Emissionen des Kraftwerks, mit Vorkette kommt die Bereitstellung des Brennstoffs hinzu, und Netzverluste sind nur enthalten, wenn die Bibliothek das angibt.
Der neueste Wert jeder Bibliothek
Eine Zeile je Bibliothek, Methode und Systemgrenze für Mexiko, mit dem neuesten abgedeckten Jahr.
| Bibliothek | Methode | Systemgrenze | Jahr | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh | Abgedeckte Jahre | Faktorseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEME | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 2014 | 0,455 | 455 | 2014 | |
| Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2025 | 0,481 | 481 | 1985-2025 | |
| Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 2024 | 0,305 | 305 | 2024 | |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2015 | 0,579 | 579 | 2015 | |
| ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2015 | 0,666 | 666 | 2015 | |
| SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 2024 | 0,444 | 444 | 2016-2024 | Öffnen |
Alle Werte nach Jahr
Jedes Jahr, das eine Bibliothek für Mexiko veröffentlicht, das neueste zuerst.
| Jahr | Bibliothek | Methode | Systemgrenze | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,481 | 481 |
| 2024 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,49 | 490 |
| 2024 | Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,305 | 305 |
| 2024 | SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,444 | 444 |
| 2023 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,5 | 500 |
| 2023 | SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,438 | 438 |
| 2022 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,477 | 477 |
| 2022 | SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,435 | 435 |
| 2021 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,469 | 469 |
| 2021 | SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,423 | 423 |
| 2020 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,491 | 491 |
| 2020 | SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,494 | 494 |
| 2019 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,519 | 519 |
| 2019 | SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,505 | 505 |
| 2018 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,521 | 521 |
| 2018 | SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,527 | 527 |
| 2017 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,532 | 532 |
| 2017 | SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,582 | 582 |
| 2016 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,537 | 537 |
| 2016 | SEMARNAT | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,454 | 454 |
| 2015 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,536 | 536 |
| 2015 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,579 | 579 |
| 2015 | ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,666 | 666 |
| 2014 | ADEME | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,455 | 455 |
| 2014 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,528 | 528 |
| 2013 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,551 | 551 |
| 2012 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,551 | 551 |
| 2011 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,541 | 541 |
| 2010 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,544 | 544 |
| 2009 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,554 | 554 |
| 2008 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,522 | 522 |
| 2007 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,554 | 554 |
| 2006 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,547 | 547 |
| 2005 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,556 | 556 |
| 2004 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,554 | 554 |
| 2003 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,57 | 570 |
| 2002 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,553 | 553 |
| 2001 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,544 | 544 |
| 2000 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,525 | 525 |
| 1999 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,513 | 513 |
| 1998 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,538 | 538 |
| 1997 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,518 | 518 |
| 1996 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,5 | 500 |
| 1995 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,501 | 501 |
| 1994 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,546 | 546 |
| 1993 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,499 | 499 |
| 1992 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,497 | 497 |
| 1991 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,513 | 513 |
| 1990 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,499 | 499 |
| 1989 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,515 | 515 |
| 1988 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,528 | 528 |
| 1987 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,535 | 535 |
| 1986 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,517 | 517 |
| 1985 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,468 | 468 |
Quelle: die offenen Datensätze des Katalogs von open-climate.ai, Version 1677.
Netzstrom in allen Ländern