Emissionsfaktor Strom Vereinigtes Königreich: kg CO₂e pro kWh nach Jahr
Vereinigtes Königreich: 0,184 kg CO₂e pro kWh (184 g/kWh) für Netzstrom im Jahr 2026, laut DESNZ (standortbasiert, Verbrauchsmix, mit Brennstoff-Vorkette).
Die Bibliotheken unterscheiden sich in zwei Punkten. Die Methode: Standortbasiert ist der Durchschnitt des Netzes, der marktbasierte Restmix ist das, was ein Käufer ohne Herkunftsnachweise berichtet. Die Systemgrenze: Die Erzeugung zählt nur die Emissionen des Kraftwerks, mit Vorkette kommt die Bereitstellung des Brennstoffs hinzu, und Netzverluste sind nur enthalten, wenn die Bibliothek das angibt.
Der neueste Wert jeder Bibliothek
Eine Zeile je Bibliothek, Methode und Systemgrenze für Vereinigtes Königreich, mit dem neuesten abgedeckten Jahr.
| Bibliothek | Methode | Systemgrenze | Jahr | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh | Abgedeckte Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEME | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 2014 | 0,593 | 593 | 2014 |
| AIB | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 2025 | 0,227 | 227 | 2022-2025 |
| AIB | Marktbasiert · Restmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 2025 | 0,35 | 350 | 2022-2025 |
| DESNZ | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 2026 | 0,184 | 184 | 2026 |
| Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2025 | 0,218 | 218 | 1985-2025 |
| Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2020 | 0,231 | 231 | 2019-2020 |
| Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 2024 | 0,106 | 106 | 2021-2024 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2000 | 0,574 | 574 | 2000 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2005 | 0,564 | 564 | 2005 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2010 | 0,533 | 533 | 2010 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2020 | 0,447 | 447 | 2020 |
| ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2015 | 0,507 | 507 | 2015 |
| ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2010 | 0,562 | 562 | 2010 |
| ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2015 | 0,556 | 556 | 2015 |
| ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 2020 | 0,471 | 471 | 2020 |
Alle Werte nach Jahr
Jedes Jahr, das eine Bibliothek für Vereinigtes Königreich veröffentlicht, das neueste zuerst.
| Jahr | Bibliothek | Methode | Systemgrenze | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DESNZ | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,184 | 184 |
| 2025 | AIB | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,227 | 227 |
| 2025 | AIB | Marktbasiert · Restmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,35 | 350 |
| 2025 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,218 | 218 |
| 2024 | AIB | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,204 | 204 |
| 2024 | AIB | Marktbasiert · Restmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,514 | 514 |
| 2024 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,216 | 216 |
| 2024 | Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,106 | 106 |
| 2023 | AIB | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,26 | 260 |
| 2023 | AIB | Marktbasiert · Restmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,482 | 482 |
| 2023 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,235 | 235 |
| 2023 | Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,136 | 136 |
| 2022 | AIB | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,294 | 294 |
| 2022 | AIB | Marktbasiert · Restmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,456 | 456 |
| 2022 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,255 | 255 |
| 2022 | Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,166 | 166 |
| 2021 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,267 | 267 |
| 2021 | Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Erzeugung im Kraftwerk | 0,172 | 172 |
| 2020 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,243 | 243 |
| 2020 | Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,231 | 231 |
| 2020 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,447 | 447 |
| 2020 | ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,471 | 471 |
| 2019 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,268 | 268 |
| 2019 | Google Cloud | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,257 | 257 |
| 2018 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,286 | 286 |
| 2017 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,302 | 302 |
| 2016 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,333 | 333 |
| 2015 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,398 | 398 |
| 2015 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,507 | 507 |
| 2015 | ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,556 | 556 |
| 2014 | ADEME | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Mit Brennstoff-Vorkette | 0,593 | 593 |
| 2014 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,463 | 463 |
| 2013 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,507 | 507 |
| 2012 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,537 | 537 |
| 2011 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,5 | 500 |
| 2010 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,517 | 517 |
| 2010 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,533 | 533 |
| 2010 | ProBas | Standortbasiert · Verbrauchsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,562 | 562 |
| 2009 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,505 | 505 |
| 2008 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,554 | 554 |
| 2007 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,556 | 556 |
| 2006 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,559 | 559 |
| 2005 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,535 | 535 |
| 2005 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,564 | 564 |
| 2004 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,536 | 536 |
| 2003 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,537 | 537 |
| 2002 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,521 | 521 |
| 2001 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,529 | 529 |
| 2000 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,522 | 522 |
| 2000 | ProBas | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,574 | 574 |
| 1999 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,492 | 492 |
| 1998 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,51 | 510 |
| 1997 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,512 | 512 |
| 1996 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,557 | 557 |
| 1995 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,579 | 579 |
| 1994 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,589 | 589 |
| 1993 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,608 | 608 |
| 1992 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,665 | 665 |
| 1991 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,7 | 700 |
| 1990 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,705 | 705 |
| 1989 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,689 | 689 |
| 1988 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,71 | 710 |
| 1987 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,737 | 737 |
| 1986 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,721 | 721 |
| 1985 | Ember | Standortbasiert · Erzeugungsmix | Gesamter Lebenszyklus | 0,694 | 694 |
Quelle: die offenen Datensätze des Katalogs von open-climate.ai, Version 1677.
Netzstrom in allen Ländern