R417A GWP-Wert: Treibhauspotenzial (AR4, AR5, AR6)
Das Treibhauspotenzial (GWP) von R417A über 100 Jahre beträgt 2.346 nach AR4, 2.127 nach AR5, 2.508 nach AR6 und 2.515 nach WMO 2022.
Ein GWP wird in Kilogramm CO₂-Äquivalent (kg CO₂e) je Kilogramm freigesetztem Gas gezählt.
GWP nach IPCC-Bericht und Zeithorizont
Eine Zeile pro Wert. Veröffentlichen Herausgeber unter demselben Bericht unterschiedliche Werte, erhält jeder Wert eine eigene Zeile.
| Bericht | Zeithorizont | GWP | Veröffentlicht von |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 Jahre | 2.346 | CO2emissiefactoren.nl, UNEP |
| AR4 | 100 Jahre | 2.127 | CO2emissiefactoren.be |
| AR5 | 100 Jahre | 2.127 | ADEME, CO2emissiefactoren.nl, DESNZ |
| AR5 | 100 Jahre | 2.127,32 | MfE |
| AR6 | 100 Jahre | 2.508 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MITECO |
| WMO 2022 | 20 Jahre | 5.194 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 Jahre | 2.515 | UNEP |
Zusammensetzung
R417A ist ein Gemisch. Massenanteile laut CO2emissiefactoren.nl.
| Bestandteil | Massenanteil |
|---|---|
| R125 | 46,6 % |
| R134a | 50 % |
| R600 | 3,4 % |
Wer es veröffentlicht
Jeder offene Datensatz zu R417A, den diese Seite liest, mit den Werten, die er veröffentlicht.
| Herausgeber | Datensatz | Region | Werte | Faktorseite |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | R417a | Welt | AR6 100 Jahre: 2.508 | |
| ADEME | R417a | Welt | AR5 100 Jahre: 2.127 | |
| CO2emissiefactoren.be | R417a - (46.6% R125; 50% R134a; 3.4% butane) | Belgien | AR4 100 Jahre: 2.127 · AR6 100 Jahre: 2.508 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R417a | Niederlande | AR4 100 Jahre: 2.346 · AR5 100 Jahre: 2.127 · AR6 100 Jahre: 2.508 | |
| DESNZ | Blends - R417A | Vereinigtes Königreich | AR5 100 Jahre: 2.127 | |
| MfE | Refrigerant Use - Refrigerant blends: Zeotropes - 417A - R-125/134a/600 (46.6/50.0/3.4) | Neuseeland | AR5 100 Jahre: 2.127,32 | |
| MITECO | R-417A - R-125/134a/600 (46,6/50/3,4) | Spanien | AR6 100 Jahre: 2.508 | |
| UNEP | R-417A - R-125/134a/600 (46.6/50.0/3.4) | Welt | AR4 100 Jahre: 2.346 · WMO 2022 20 Jahre: 5.194 · WMO 2022 100 Jahre: 2.515 |
Quelle: die offenen Datensätze des Katalogs von open-climate.ai, Version 1590.
Alle Gase und Kältemittel