R438A GWP-Wert: Treibhauspotenzial (AR4, AR5, AR6)
Das Treibhauspotenzial (GWP) von R438A über 100 Jahre beträgt 2.059 bis 2.265 nach AR4, 2.059 nach AR5, 2.425 nach AR6 und 2.432 nach WMO 2022.
Ein GWP wird in Kilogramm CO₂-Äquivalent (kg CO₂e) je Kilogramm freigesetztem Gas gezählt.
GWP nach IPCC-Bericht und Zeithorizont
Eine Zeile pro Wert. Veröffentlichen Herausgeber unter demselben Bericht unterschiedliche Werte, erhält jeder Wert eine eigene Zeile.
| Bericht | Zeithorizont | GWP | Veröffentlicht von |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 Jahre | 2.059 | CO2emissiefactoren.be |
| AR4 | 100 Jahre | 2.264 | UNEP |
| AR4 | 100 Jahre | 2.265 | CO2emissiefactoren.nl |
| AR5 | 100 Jahre | 2.059 | CO2emissiefactoren.nl, DESNZ, UOS |
| AR6 | 100 Jahre | 2.425 | CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MITECO |
| WMO 2022 | 20 Jahre | 5.073 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 Jahre | 2.432 | UNEP |
Zusammensetzung
R438A ist ein Gemisch. Massenanteile laut CO2emissiefactoren.be.
| Bestandteil | Massenanteil |
|---|---|
| R32 | 8,5 % |
| R125 | 45 % |
| R134a | 44,2 % |
| R600 | 1,7 % |
| R601a | 0,6 % |
Wer es veröffentlicht
Jeder offene Datensatz zu R438A, den diese Seite liest, mit den Werten, die er veröffentlicht.
| Herausgeber | Datensatz | Region | Werte | Faktorseite |
|---|---|---|---|---|
| CO2emissiefactoren.be | R438A - (8.5% R-32, 45% R125, 44.2% R134a 1.7% R600, 0.6% R601a) | Belgien | AR4 100 Jahre: 2.059 · AR6 100 Jahre: 2.425 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R438a | Niederlande | AR4 100 Jahre: 2.265 · AR5 100 Jahre: 2.059 · AR6 100 Jahre: 2.425 | |
| DESNZ | Blends - R438A | Vereinigtes Königreich | AR5 100 Jahre: 2.059 | |
| MITECO | R-438A - R-32/125/134a/600/601a (8,5/45/44,2/1,7/0,6) | Spanien | AR6 100 Jahre: 2.425 | |
| UNEP | R-438A - R-32/125/134a/600/601a (8.5/45.0/44.2/1.7/0.6) | Welt | AR4 100 Jahre: 2.264 · WMO 2022 20 Jahre: 5.073 · WMO 2022 100 Jahre: 2.432 | |
| UOS | Refrigerants - R-438A | Island | AR5 100 Jahre: 2.059 |
Quelle: die offenen Datensätze des Katalogs von open-climate.ai, Version 1590.
Alle Gase und Kältemittel