R449A GWP-Wert: Treibhauspotenzial (AR4, AR5, AR6)
Das Treibhauspotenzial (GWP) von R449A über 100 Jahre beträgt 1.282 bis 1.397 nach AR4, 1.281,601 bis 1.282 nach AR5, 1.505 nach AR6 und 1.504 nach WMO 2022.
Ein GWP wird in Kilogramm CO₂-Äquivalent (kg CO₂e) je Kilogramm freigesetztem Gas gezählt.
GWP nach IPCC-Bericht und Zeithorizont
Eine Zeile pro Wert. Veröffentlichen Herausgeber unter demselben Bericht unterschiedliche Werte, erhält jeder Wert eine eigene Zeile.
| Bericht | Zeithorizont | GWP | Veröffentlicht von |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 Jahre | 1.282 | CO2emissiefactoren.be |
| AR4 | 100 Jahre | 1.396 | UNEP |
| AR4 | 100 Jahre | 1.397 | CO2emissiefactoren.nl |
| AR5 | 100 Jahre | 1.281,601 | UOS |
| AR5 | 100 Jahre | 1.282 | CO2emissiefactoren.nl |
| AR6 | 100 Jahre | 1.505 | CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl |
| AR6 | 100 Jahre | 1.504 | MITECO |
| WMO 2022 | 20 Jahre | 3.358 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 Jahre | 1.504 | UNEP |
Zusammensetzung
R449A ist ein Gemisch. Massenanteile laut CO2emissiefactoren.nl.
| Bestandteil | Massenanteil |
|---|---|
| R32 | 24,3 % |
| R125 | 24,7 % |
| R1234yf | 25,3 % |
| R134a | 25,7 % |
Wer es veröffentlicht
Jeder offene Datensatz zu R449A, den diese Seite liest, mit den Werten, die er veröffentlicht.
| Herausgeber | Datensatz | Region | Werte | Faktorseite |
|---|---|---|---|---|
| CO2emissiefactoren.be | R449A - (blend of R32 (24.3%), R125 (24.7%), R1234yf (25.3%) and R134a (25.7%)) | Belgien | AR4 100 Jahre: 1.282 · AR6 100 Jahre: 1.505 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R449a | Niederlande | AR4 100 Jahre: 1.397 · AR5 100 Jahre: 1.282 · AR6 100 Jahre: 1.505 | |
| MITECO | R-449A - R-32/R-125/HFO-1234yf/R-134a (24,3/24,7/25,3/25,7) | Spanien | AR6 100 Jahre: 1.504 | |
| UNEP | R-449A - R-32/125/1234yf/134a (24.3/24.7/25.3/25.7) | Welt | AR4 100 Jahre: 1.396 · WMO 2022 20 Jahre: 3.358 · WMO 2022 100 Jahre: 1.504 | |
| UOS | Refrigerants - R-449A | Island | AR5 100 Jahre: 1.281,601 | Öffnen |
Quelle: die offenen Datensätze des Katalogs von open-climate.ai, Version 1590.
Alle Gase und Kältemittel