Australie : facteur d'émission de l'électricité du réseau, en kg CO₂e par kWh
Australie : 0,69 kg CO₂e par kWh (690 g/kWh) pour l'électricité du réseau en 2025, selon NGA (méthode localisation, mix de consommation, du puits à l'usage, amont du combustible compris).
Les bibliothèques diffèrent sur deux points. La méthode : en localisation, le facteur est la moyenne du réseau ; en marché, le mix résiduel est ce que déclare un acheteur sans garanties d'origine. Le périmètre : la production ne compte que les émissions de la centrale, du puits à l'usage ajoute la chaîne d'approvisionnement du combustible, et les pertes réseau ne sont incluses que si la bibliothèque l'indique.
La dernière valeur de chaque bibliothèque
Une ligne par bibliothèque, méthode et périmètre, avec l'année la plus récente couverte. Pays : Australie.
| Bibliothèque | Méthode | Périmètre | Année | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh | Années couvertes | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEME | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 2014 | 1,03 | 1 026 | 2014 | |
| Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2025 | 0,518 | 518 | 1985-2025 | |
| NGA | Localisation · mix de consommation | Production à la centrale | 2025 | 0,67 | 670 | 2025 | |
| NGA | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 2025 | 0,69 | 690 | 2025 | |
| NGA | Marché · mix résiduel | Du puits à l'usage | 2025 | 0,9 | 900 | 2025 | Ouvrir |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2000 | 0,869 | 869 | 2000 | |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2005 | 0,746 | 746 | 2005 | |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2010 | 0,816 | 816 | 2010 | |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2015 | 0,731 | 731 | 2015 | |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2020 | 0,643 | 643 | 2020 | |
| ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 2015 | 0,775 | 775 | 2015 |
Toutes les valeurs par année
Chaque année publiée par chaque bibliothèque, de la plus récente à la plus ancienne. Pays : Australie.
| Année | Bibliothèque | Méthode | Périmètre | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,518 | 518 |
| 2025 | NGA | Localisation · mix de consommation | Production à la centrale | 0,67 | 670 |
| 2025 | NGA | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,69 | 690 |
| 2025 | NGA | Marché · mix résiduel | Du puits à l'usage | 0,9 | 900 |
| 2024 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,549 | 549 |
| 2023 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,556 | 556 |
| 2022 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,578 | 578 |
| 2021 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,606 | 606 |
| 2020 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,642 | 642 |
| 2020 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,643 | 643 |
| 2019 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,67 | 670 |
| 2018 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,689 | 689 |
| 2017 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,718 | 718 |
| 2016 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,714 | 714 |
| 2015 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,73 | 730 |
| 2015 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,731 | 731 |
| 2015 | ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 0,775 | 775 |
| 2014 | ADEME | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 1,03 | 1 026 |
| 2014 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,734 | 734 |
| 2013 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,726 | 726 |
| 2012 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,747 | 747 |
| 2011 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,749 | 749 |
| 2010 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,776 | 776 |
| 2010 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,816 | 816 |
| 2009 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,785 | 785 |
| 2008 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,792 | 792 |
| 2007 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,791 | 791 |
| 2006 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,791 | 791 |
| 2005 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,792 | 792 |
| 2005 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,746 | 746 |
| 2004 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,793 | 793 |
| 2003 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,792 | 792 |
| 2002 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,795 | 795 |
| 2001 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,803 | 803 |
| 2000 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,806 | 806 |
| 2000 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,869 | 869 |
| 1999 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,803 | 803 |
| 1998 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,804 | 804 |
| 1997 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,8 | 800 |
| 1996 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,795 | 795 |
| 1995 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,793 | 793 |
| 1994 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,788 | 788 |
| 1993 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,786 | 786 |
| 1992 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,786 | 786 |
| 1991 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,785 | 785 |
| 1990 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,786 | 786 |
| 1989 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,777 | 777 |
| 1988 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,771 | 771 |
| 1987 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,772 | 772 |
| 1986 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,761 | 761 |
| 1985 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,759 | 759 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1677.
L'électricité du réseau dans tous les pays