Allemagne : facteur d'émission de l'électricité du réseau, en kg CO₂e par kWh
Allemagne : 0,386 kg CO₂e par kWh (386 g/kWh) pour l'électricité du réseau en 2025, selon AIB (méthode localisation, mix de production, du puits à l'usage, amont du combustible compris).
Les bibliothèques diffèrent sur deux points. La méthode : en localisation, le facteur est la moyenne du réseau ; en marché, le mix résiduel est ce que déclare un acheteur sans garanties d'origine. Le périmètre : la production ne compte que les émissions de la centrale, du puits à l'usage ajoute la chaîne d'approvisionnement du combustible, et les pertes réseau ne sont incluses que si la bibliothèque l'indique.
La dernière valeur de chaque bibliothèque
Une ligne par bibliothèque, méthode et périmètre, avec l'année la plus récente couverte. Pays : Allemagne.
| Bibliothèque | Méthode | Périmètre | Année | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh | Années couvertes | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEME | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 2014 | 0,575 | 575 | 2014 | |
| AIB | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 2025 | 0,386 | 386 | 2022-2025 | |
| AIB | Marché · mix résiduel | Du puits à l'usage | 2025 | 0,845 | 845 | 2022-2025 | |
| CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 2021 | 0,481 | 481 | 1990-2021 | |
| Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2025 | 0,334 | 334 | 1985-2025 | |
| Google Cloud | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 2020 | 0,293 | 293 | 2019-2020 | |
| ÖKOBAUDAT | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 2023 | 0,478 | 478 | 2017-2023 | Ouvrir |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2014 | 1,04 | 1 038 | 2014 | |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2015 | 0,898 | 898 | 2015 | |
| UBA (DE) | Localisation · mix de consommation | Production à la centrale | 2021 | 0,418 | 418 | 1999-2021 | Ouvrir |
Toutes les valeurs par année
Chaque année publiée par chaque bibliothèque, de la plus récente à la plus ancienne. Pays : Allemagne.
| Année | Bibliothèque | Méthode | Périmètre | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AIB | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 0,386 | 386 |
| 2025 | AIB | Marché · mix résiduel | Du puits à l'usage | 0,845 | 845 |
| 2025 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,334 | 334 |
| 2024 | AIB | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 0,395 | 395 |
| 2024 | AIB | Marché · mix résiduel | Du puits à l'usage | 0,873 | 873 |
| 2024 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,34 | 340 |
| 2023 | AIB | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 0,424 | 424 |
| 2023 | AIB | Marché · mix résiduel | Du puits à l'usage | 0,869 | 869 |
| 2023 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,364 | 364 |
| 2023 | ÖKOBAUDAT | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,478 | 478 |
| 2022 | AIB | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 0,487 | 487 |
| 2022 | AIB | Marché · mix résiduel | Du puits à l'usage | 0,83 | 830 |
| 2022 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,42 | 420 |
| 2022 | ÖKOBAUDAT | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,448 | 448 |
| 2021 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,481 | 481 |
| 2021 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,395 | 395 |
| 2021 | ÖKOBAUDAT | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,404 | 404 |
| 2021 | UBA (DE) | Localisation · mix de consommation | Production à la centrale | 0,418 | 418 |
| 2020 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,434 | 434 |
| 2020 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,356 | 356 |
| 2020 | Google Cloud | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 0,293 | 293 |
| 2020 | ÖKOBAUDAT | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,451 | 451 |
| 2019 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,486 | 486 |
| 2019 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,392 | 392 |
| 2019 | Google Cloud | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 0,319 | 319 |
| 2019 | ÖKOBAUDAT | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,451 | 451 |
| 2018 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,568 | 568 |
| 2018 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,455 | 455 |
| 2018 | ÖKOBAUDAT | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,534 | 534 |
| 2017 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,593 | 593 |
| 2017 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,47 | 470 |
| 2017 | ÖKOBAUDAT | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,578 | 578 |
| 2016 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,636 | 636 |
| 2016 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,498 | 498 |
| 2015 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,635 | 635 |
| 2015 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,504 | 504 |
| 2015 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,898 | 898 |
| 2014 | ADEME | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 0,575 | 575 |
| 2014 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,661 | 661 |
| 2014 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,522 | 522 |
| 2014 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 1,04 | 1 038 |
| 2013 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,686 | 686 |
| 2013 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,538 | 538 |
| 2012 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,681 | 681 |
| 2012 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,534 | 534 |
| 2011 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,665 | 665 |
| 2011 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,53 | 530 |
| 2010 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,663 | 663 |
| 2010 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,517 | 517 |
| 2009 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,678 | 678 |
| 2009 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,522 | 522 |
| 2008 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,692 | 692 |
| 2008 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,525 | 525 |
| 2007 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,735 | 735 |
| 2007 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,552 | 552 |
| 2006 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,707 | 707 |
| 2006 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,536 | 536 |
| 2005 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,71 | 710 |
| 2005 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,546 | 546 |
| 2004 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,72 | 720 |
| 2004 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,555 | 555 |
| 2003 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,735 | 735 |
| 2003 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,57 | 570 |
| 2002 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,777 | 777 |
| 2002 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,57 | 570 |
| 2001 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,791 | 791 |
| 2001 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,565 | 565 |
| 2000 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,769 | 769 |
| 2000 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,573 | 573 |
| 2000 | UBA (DE) | Localisation · mix de consommation | Production à la centrale | 0,649 | 649 |
| 1999 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,765 | 765 |
| 1999 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,566 | 566 |
| 1999 | UBA (DE) | Localisation · mix de consommation | Production à la centrale | 0,77 | 770 |
| 1998 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,805 | 805 |
| 1998 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,587 | 587 |
| 1997 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,813 | 813 |
| 1997 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,575 | 575 |
| 1996 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,84 | 840 |
| 1996 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,591 | 591 |
| 1995 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,851 | 851 |
| 1995 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,596 | 596 |
| 1994 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,874 | 874 |
| 1994 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,604 | 604 |
| 1993 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,872 | 872 |
| 1993 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,608 | 608 |
| 1992 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,877 | 877 |
| 1992 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,605 | 605 |
| 1991 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,926 | 926 |
| 1991 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,628 | 628 |
| 1990 | CoM | Localisation · mix de consommation | Du puits à l'usage | 0,928 | 928 |
| 1990 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,622 | 622 |
| 1989 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,431 | 431 |
| 1988 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,431 | 431 |
| 1987 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,431 | 431 |
| 1986 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,431 | 431 |
| 1985 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,431 | 431 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1677.
L'électricité du réseau dans tous les pays