États-Unis : facteur d'émission de l'électricité du réseau, en kg CO₂e par kWh
États-Unis : 0,417 kg CO₂e par kWh (417 g/kWh) pour l'électricité du réseau en 2026, selon EPA Hub (méthode localisation, mix de production, du puits à l'usage, amont du combustible compris).
Les bibliothèques diffèrent sur deux points. La méthode : en localisation, le facteur est la moyenne du réseau ; en marché, le mix résiduel est ce que déclare un acheteur sans garanties d'origine. Le périmètre : la production ne compte que les émissions de la centrale, du puits à l'usage ajoute la chaîne d'approvisionnement du combustible, et les pertes réseau ne sont incluses que si la bibliothèque l'indique.
La dernière valeur de chaque bibliothèque
Une ligne par bibliothèque, méthode et périmètre, avec l'année la plus récente couverte. Pays : États-Unis.
| Bibliothèque | Méthode | Périmètre | Année | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh | Années couvertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEME | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 2014 | 0,64 | 640 | 2014 |
| eGRID | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 2023 | 0,428 | 428 | 2023 |
| Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2025 | 0,384 | 384 | 2000-2025 |
| EPA Hub | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 2026 | 0,417 | 417 | 2026 |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2000 | 0,715 | 715 | 2000 |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2005 | 0,671 | 671 | 2005 |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2010 | 0,363 | 363 | 2010 |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2015 | 0,338 | 338 | 2015 |
| ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 2020 | 0,273 | 273 | 2020 |
| ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 2000 | 0,787 | 787 | 2000 |
| ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 2010 | 0,4 | 400 | 2010 |
| ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 2015 | 0,359 | 359 | 2015 |
| ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 2020 | 0,301 | 301 | 2020 |
Toutes les valeurs par année
Chaque année publiée par chaque bibliothèque, de la plus récente à la plus ancienne. Pays : États-Unis.
| Année | Bibliothèque | Méthode | Périmètre | kg CO₂e/kWh | g CO₂e/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EPA Hub | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 0,417 | 417 |
| 2025 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,384 | 384 |
| 2024 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,384 | 384 |
| 2023 | eGRID | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 0,428 | 428 |
| 2023 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,393 | 393 |
| 2022 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,41 | 410 |
| 2021 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,424 | 424 |
| 2020 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,412 | 412 |
| 2020 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,273 | 273 |
| 2020 | ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 0,301 | 301 |
| 2019 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,439 | 439 |
| 2018 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,463 | 463 |
| 2017 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,469 | 469 |
| 2016 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,483 | 483 |
| 2015 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,505 | 505 |
| 2015 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,338 | 338 |
| 2015 | ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 0,359 | 359 |
| 2014 | ADEME | Localisation · mix de production | Du puits à l'usage | 0,64 | 640 |
| 2014 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,529 | 529 |
| 2013 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,533 | 533 |
| 2012 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,533 | 533 |
| 2011 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,551 | 551 |
| 2010 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,571 | 571 |
| 2010 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,363 | 363 |
| 2010 | ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 0,4 | 400 |
| 2009 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,565 | 565 |
| 2008 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,591 | 591 |
| 2007 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,598 | 598 |
| 2006 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,595 | 595 |
| 2005 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,604 | 604 |
| 2005 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,671 | 671 |
| 2004 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,602 | 602 |
| 2003 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,606 | 606 |
| 2002 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,601 | 601 |
| 2001 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,61 | 610 |
| 2000 | Ember | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,608 | 608 |
| 2000 | ProBas | Localisation · mix de production | Cycle de vie complet | 0,715 | 715 |
| 2000 | ProBas | Localisation · mix de consommation | Cycle de vie complet | 0,787 | 787 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1677.
L'électricité du réseau dans tous les pays