Emissionsfaktor aus EXIOBASE v3.8.2 Gütertabelle
Braunkohle Rumänien
Pro ausgegebenem Euro · Von der Wiege bis zum Werkstor · 2015–2025
Wert für Ausgaben im Jahr 2025
1,06kgCO₂e/EUR
Herstellungspreis · In Euro, Preisstand 2025 · Input-Output-Summe · GWP100 · AR5
FossilBio-CH₄LandnutzungBio-CO₂Input-Output-ModellVon open-climate.ai aus Euro zum Preisstand 2019 mit dem Preisindex (Rumänien) umgerechnet
- Region
- Rumänien RO
- Systemgrenze
- Von der Wiege bis zum Werkstor
- Datenqualität
- NiedrigVon uns bewertet, nicht von der Quelle
- Lizenz
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen · CC BY-SA 4.0
Woraus sich 1,06 zusammensetzt
EXIOBASE veröffentlicht 1,63 in Euro von 2019. open-climate.ai rechnet den Wert mit dem Preisindex (Rumänien) auf Euro von 2025 um: 1,63 × 0,649 = 1,06.
So bilanzieren Sie diesen Euro nach dem GHG Protocol
3.3 Energievorkette 1,06
Die Bereitstellung des Brennstoffs ist für den, der ihn verbrennt, Scope 3, Kategorie 3.
Der Faktor, standardisiert
Auf open-climate.ai beantwortet jeder Faktor dieselben Fragen mit denselben Begriffen, gleich welcher Herausgeber. Öffnen Sie ein ⓘ für die Definition.
Brennstoffe › Feste fossile Brennstoffe · Rumänien · pro EUR · Durchschnitt
Von der Wiege bis zum Werkstor · Input-Output-Summe · AR5
- SystemgrenzeDie Stufen der Kette, die der Wert zählt: was in der Zahl steckt und was anderen Faktoren überlassen bleibt. Mehr erfahren
- Von der Wiege bis zum Werkstor
- Brennstoffbereitstellung, Verbrennung, zugekaufte Energie, Geschäftsreisen, Gemeinkosten und Dienstleistungen und importierte Vorleistungen
- GWP-MethodeWelcher Sachstandsbericht des IPCC die Erwärmungspotenziale liefert, mit denen jedes Gas in CO₂e umgerechnet wird, und über wie viele Jahre die Erwärmung gezählt wird (GWP100: 100 Jahre). Mehr erfahren
- IPCC AR5, Zeithorizont 100 Jahre
- Wie von EXIOBASE veröffentlicht · Wirkungsabschätzungsmethode IPCC AR5 direct
- CO₂e-BasisWelcher Kohlenstoff in das CO₂e einfließt. „Nur fossil“ lässt biogenes Methan, Landnutzungsänderung und biogenes CO₂ außen vor; „Ohne biogenes CO₂“ zählt biogenes Methan, die beiden anderen nicht; „Nettosumme“ zählt jeden Pool, abzüglich Entnahmen. Dieselbe Aktivität ergibt auf zwei Basen zwei unterschiedliche Zahlen. Mehr erfahren
- Input-Output-SummeFossilBio-CH₄LandnutzungBio-CO₂Input-Output-Modell
- Nicht nach Gasen aufgeschlüsselt; nur CO₂e
- Lebenszyklus
- Vorgelagert: abgedecktProduktion: abgedecktNachgelagert: nicht abgedecktLebensende: nicht abgedeckt
Niedrige Qualität · Copyleft-Lizenz · 2025
Ein Fußabdruck, im Geld jedes Jahres
EXIOBASE hat diese Lieferkette in Euro von 2019 bewertet. Für jedes andere Jahr rechnen wir dieselben Emissionen mit dem Preisindex (Rumänien) um, sodass Geld, das Sie 2015 ausgegeben haben, zu Preisen von 2015 gelesen wird. Wählen Sie das Jahr Ihrer Ausgabe.
- Veröffentlicht von EXIOBASE, in Euro von 2019
- Neu bepreist mit dem Preisindex (Rumänien)Neu bepreist, nicht neu gemessenDieselben Emissionen je realer Ausgabeneinheit, ausgedrückt in Euro des jeweiligen Jahres. Ein Euro von 2015 kaufte 1,14-mal so viel wie ein Euro von 2019, also trägt dieselbe Summe 1,14-mal die Emissionen: 1,63 × 1,14 = 1,86.Die Zahl unter jedem Jahr ist dieser Faktor, mit 2019 = 1. Mehr erfahren
- Standardwert
| Ausgabejahr | kgCO₂e/EUR | Preisindex (Rumänien), 2019 = 1 | Herkunft |
|---|---|---|---|
| 1,06 | 0,65 | Neu bepreist | |
| 1,13 | 0,69 | Neu bepreist | |
| 1,23 | 0,75 | Neu bepreist | |
| 1,38 | 0,84 | Neu bepreist | |
| 1,54 | 0,94 | Neu bepreist | |
| 1,6 | 0,98 | Neu bepreist | |
| 1,63 | 1,00 | Veröffentlicht | |
| 1,71 | 1,05 | Neu bepreist | |
| 1,79 | 1,10 | Neu bepreist | |
| 1,84 | 1,13 | Neu bepreist | |
| 1,86 | 1,14 | Neu bepreist |
Welcher Preis und welcher Erwärmungshorizont
Richten Sie den Preis nach Ihrer Rechnung aus und bleiben Sie im ganzen Inventar bei einem einzigen Erwärmungshorizont.
Anschaffungspreis oder Erzeugerpreis
Der Anschaffungspreis ist das, was Sie bezahlt haben: der Erzeugerpreis zuzüglich der Groß- und Einzelhandelsspannen und des Transports bis ins Geschäft. EXIOBASE veröffentlicht Herstellungspreise, also die Seite des Erzeugers.
Erwärmungshorizont und Charakterisierungsmodell
EXIOBASE veröffentlicht diesen Faktor in 7 Sätzen aus Modell, Bericht und Horizont. Alle anderen Felder: nicht veröffentlicht.
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 | |
|---|---|---|---|
| GWP20 20 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP100 100 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
| GWP500 500 Jahre | IPCC AR4 2007 | IPCC AR5 2013 Nicht veröffentlicht | IPCC AR6 2021 Nicht veröffentlicht |
IPCC AR5 direkt · AR5 · 100 Jahre: 1,06 kgCO₂e/EUR, neu bepreist in Euro des Jahres 2025. Das ist der Standardwert dieses Faktors. In diesem Horizont berichten Inventare. Wählen Sie einen Satz und verwenden Sie ihn im ganzen Inventar.
Was diese Zahl abdeckt
Die Lieferkette hinter der Ausgabe eines Euros, bis zum Werkstor: jede Stufe in einer Summe gezählt, keine einzeln ausgewiesen.
Vorkette
- Imported inputs
- Brennstoff-Vorkette (Well-to-Tank)
In der SummeHerstellung
- Brennstoffverbrennung
- Zugekaufter Strom und Wärme
In der SummeEbenfalls eingerechnet
- Geschäftsreisen
- Gemeinkosten und Dienstleistungen
In der SummeIhre Rechnung
1 EUR Produktionswert zu Herstellungspreisen, vor Steuern und Handelsspannen. Der Faktor gilt hier pro EUR.
= 1,06
Außerhalb dieser Systemgrenze
- Investitionsgüter: Gebäude, Ausrüstung
- Arbeitswege der Beschäftigten
- Infrastruktur
EXIOBASE lässt Investitionen in seinen Lieferketten außen vor. Ein Investitionsgut, das Sie kaufen, wird unter Scope 3, Kategorie 2, mit einem eigenen Faktor berichtet.
Vom EXIOBASE-Datensatz zum vergleichbaren Faktor
EXIOBASE veröffentlicht diesen Faktor als einen Datensatz. Hier steht jedes Feld so, wie es im Datensatz steht, und daneben, was open-climate.ai daraus gemacht hat.
Über diesen Faktor
EXIOBASE gibt zu diesem Faktor keine Beschreibung. Eingeordnet unter Mining and quarrying › Mining of coal and lignite; extraction of peat.
Quelle und Lizenz
- Herausgeber
- EXIOBASE
- Bibliothek
- EXIOBASE v3.8.2
- Datensatz
- C_LIBC|RO · Produkt und Region
- Veröffentlicht
- 21. Oktober 2021
Vollständig bereitgestellt. Was Sie darauf aufbauen, muss unter derselben Lizenz stehen.
Diesen Faktor zitieren
EXIOBASE 3 (Stadler et al.), CC BY-SA 4.0. Normalised by open-climate.ai, https://open-climate.ai/factors/libraries/exiobase/ (CC BY-SA 4.0). https://open-climate.ai/factors/de/ef-exiobase-lignitebrown_coal-ro-eur-cradle_to_gate-89c2d19c/?v=efv1-00c69ce15d25218d5c795f59954db3e8_2025
Stimmt hier etwas nicht?
Sagen Sie uns, welcher Wert und warum. Wir prüfen ihn an der Quelle und antworten innerhalb einer Woche.
Seitendaten mit Stand vom .