Brennstoffe: Emissionsfaktoren
Brennstoffe als Handelsware: feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, geliefert oder verbrannt. Aus 23 Bibliotheken, in einem gemeinsamen Modell erfasst, damit sich die Faktoren verschiedener Herausgeber vergleichen lassen.
Wie sich die 5.342 Faktoren verteilen
- Flüssige fossile Brennstoffe
Flüssige fossile Brennstoffe: Diesel, Benzin, Heizöl, LPG, Kerosin.
2.315Faktoren · 43 %
21 Bibliotheken31 mit eigener Seite
- Gasförmige fossile Brennstoffe
Gasförmige fossile Brennstoffe: Erdgas, CNG, LNG.
926Faktoren · 17 %
21 Bibliotheken30 mit eigener Seite
- Feste fossile Brennstoffe
Feste fossile Brennstoffe: Kohle, Koks, Torf.
922Faktoren · 17 %
19 Bibliotheken31 mit eigener Seite
- Biokraftstoffe
Biokraftstoffe und Biomasse-Brennstoffe: Biodiesel, Bioethanol, Biogas, Holzbrennstoffe.
742Faktoren · 14 %
15 Bibliotheken17 mit eigener Seite
- Wasserstoff
Wasserstoff als Brennstoff oder Energieträger.
123Faktoren · 2 %
8 Bibliotheken6 mit eigener Seite
- Ersatzbrennstoffe
Aus Abfall gewonnene Brennstoffe (RDF, SRF, Altöle) als handelsfähige Brennstoffe.
96Faktoren · 2 %
10 Bibliotheken13 mit eigener Seite
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 591, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Wer diese Faktoren veröffentlicht
Jede Zelle zählt die Faktoren einer Bibliothek in einer Unterkategorie. Der Bibliotheksname führt zur Seite der Bibliothek, der Spaltenkopf zur Seite der Unterkategorie.
IPCC veröffentlicht die meisten dieser Faktoren (1.571), gefolgt von EXIOBASE (1.439). Am weitesten verbreitet ist Flüssige fossile Brennstoffe: 21 von 23 Bibliotheken führen Faktoren dazu.
| Bibliothek | Faktoren | Flüssige fossile Brennstoffe | Gasförmige fossile Brennstoffe | Feste fossile Brennstoffe | Biokraftstoffe | Wasserstoff | Ersatzbrennstoffe | Nicht angegeben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCC | 1.571 | 946 | 153 | 282 | 146 | · | 44 | · |
| EXIOBASE | 1.439 | 570 | 313 | 317 | 194 | · | · | 45 |
| Open CEDA | 583 | 148 | 149 | 143 | · | · | · | 143 |
| ADEME | 314 | 171 | 12 | 25 | 86 | 17 | 3 | · |
| DESNZ | 166 | 63 | 32 | 18 | 49 | · | 4 | · |
| Japan MOE | 149 | 13 | 121 | 8 | · | · | 7 | · |
| OpenIO-Canada | 143 | 83 | 18 | 16 | · | · | · | 26 |
| EPA Hub | 129 | 64 | 12 | 22 | 25 | · | 6 | · |
| MITECO | 122 | 80 | 6 | 4 | 32 | · | · | · |
| UBA (DE) | 118 | 7 | 5 | 6 | 93 | · | 7 | · |
Alle 23 Bibliotheken anzeigenWeniger anzeigen
| EU CBAM | 97 | · | · | · | · | 97 | · | · |
| NGA | 95 | 26 | 29 | 11 | 23 | 1 | 5 | · |
| CO2emissiefactoren.be | 68 | 24 | 8 | 12 | 21 | 2 | · | 1 |
| CO2emissiefactoren.nl | 61 | 22 | 6 | 10 | 20 | 2 | · | 1 |
| Statistics Finland | 58 | 20 | 8 | 15 | · | 1 | 13 | 1 |
| RVO | 56 | 22 | 11 | 12 | 9 | 1 | 1 | · |
| GLEC | 54 | 22 | 12 | · | 18 | 2 | · | · |
| MfE | 46 | 15 | 6 | 12 | 13 | · | · | · |
| ISPRA | 30 | 6 | 14 | 4 | · | · | 6 | · |
| UBA (AT) | 18 | 7 | 3 | · | 8 | · | · | · |
| ÖKOBAUDAT | 17 | 5 | 7 | · | 5 | · | · | · |
| ICM | 4 | · | · | 4 | · | · | · | · |
| USEEIO | 4 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 |
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 591, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Weitere Faktorseiten
Faktorseiten ohne Unterkategorie oder aus Unterkategorien mit nur wenigen Seiten.
| Aktivität | Bibliothek | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Vor Ort produzierter Wasserstoff - Erdgas-Dampfreformierung | ADEME | Frankreich | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 11,1 kgCO₂e/kg | 2021 |
| Wasserstoff | EU CBAM | Ecuador | Graue Emissionen | 10,8 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Wasserstoff | EU CBAM | Sierra Leone | Graue Emissionen | 10,8 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Wasserstoff | EU CBAM | Ägypten | Graue Emissionen | 10,8 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Kernbrennstoff | EXIOBASE | Schweiz | Von der Wiege bis zum Werkstor | 13 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Öl- und Gasgewinnung | Open CEDA | El Salvador | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00546 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Öl- und Gasgewinnung | Open CEDA | Gabun | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00619 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Öl- und Gasgewinnung | Open CEDA | Bolivien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0092 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Brennholz und feste Brennstofferzeugnisse, a. n. g. | OpenIO-Canada | Nunavut | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00159 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Wasserstoff | RVO | Niederlande | Verbrennung | 0 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Sonstige nicht-fossile Brennstoffe - Schwefel | Statistics Finland | Finnland | Verbrennung | 0 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Sonstige nicht-fossile Brennstoffe - Wasserstoff | Statistics Finland | Finnland | Verbrennung | 0 kgCO₂e/kWh | 2026 |
Weitere Kategorien
- Materialien28.878
- Hergestellte Waren23.094
- Dienstleistungen22.003
- Ernährung und Landwirtschaft11.956
- Strom4.712
- Transport4.352
- Gebäude und Infrastruktur1.845
- Abfallbehandlung1.816
- Direkte Emissionen1.086
- Wärme und Kälte1.006
- Landnutzung und Entnahmen220
- Wasser217
Haben Sie eine Einkaufsdatei?
Senden Sie sie uns, und wir ordnen jeder Position einen Faktor zu.