Dienstleistungen: Emissionsfaktoren
Eingekaufte Dienstleistungen. Aus 9 Bibliotheken, in einem gemeinsamen Modell erfasst, damit sich die Faktoren verschiedener Herausgeber vergleichen lassen.
Wie sich die 22.003 Faktoren verteilen
- Handel und Einzelhandel
Großhandels- und Einzelhandelsmargen und -dienstleistungen.
3.463Faktoren · 16 %
5 Bibliotheken10 mit eigener Seite
- Freiberufliche Dienstleistungen
Freiberufliche und unternehmensbezogene Dienstleistungen: Beratung, Recht, Ingenieurwesen, Marketing.
2.916Faktoren · 13 %
5 Bibliotheken11 mit eigener Seite
- Gesundheits- und Sozialwesen
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen.
2.323Faktoren · 11 %
5 Bibliotheken8 mit eigener Seite
- Bildung und öffentliche Dienstleistungen
Bildungs- und öffentliche Verwaltungsdienstleistungen.
1.629Faktoren · 7 %
5 Bibliotheken8 mit eigener Seite
- Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.
1.605Faktoren · 7 %
5 Bibliotheken9 mit eigener Seite
- IKT- und digitale Dienstleistungen
IKT- und digitale Dienstleistungen: Software, Cloud, Telekommunikation, KI-Dienstleistungen.
1.588Faktoren · 7 %
5 Bibliotheken10 mit eigener Seite
- Medien und Verlagswesen
Verlagswesen, Rundfunk, Filmwirtschaft, Tonaufnahmen, Nachrichten- und werbefinanzierte Mediendienstleistungen.
1.583Faktoren · 7 %
4 Bibliotheken6 mit eigener Seite
- Reparatur, Instandhaltung und Reinigung
Reparatur-, Instandhaltungs- und Reinigungsdienstleistungen.
1.440Faktoren · 7 %
4 Bibliotheken5 mit eigener Seite
- Vermietung und Leasing von Ausrüstung
Die Vermietung und das Leasing beweglicher Güter: Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, IT-Ausrüstung, sowie Vermieter nichtfinanzieller immaterieller Vermögenswerte.
701Faktoren · 3 %
4 Bibliotheken6 mit eigener Seite
- Immobilien und Vermietung
Immobiliendienstleistungen sowie die Miete oder Pacht von unbeweglichem Eigentum: Grundstücke, Gebäude, Nutzfläche.
551Faktoren · 3 %
5 Bibliotheken6 mit eigener Seite
- Gastronomie und Verpflegung
Restaurant-, Catering- und Verpflegungsdienstleistungen.
526Faktoren · 2 %
5 Bibliotheken6 mit eigener Seite
- Beherbergung
Hotelaufenthalte und andere Beherbergung.
290Faktoren · 1 %
5 Bibliotheken6 mit eigener Seite
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 591, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Wer diese Faktoren veröffentlicht
Jede Zelle zählt die Faktoren einer Bibliothek in einer Unterkategorie. Der Bibliotheksname führt zur Seite der Bibliothek, der Spaltenkopf zur Seite der Unterkategorie.
Open CEDA veröffentlicht die meisten dieser Faktoren (18.613), gefolgt von OpenIO-Canada (2.105). Am weitesten verbreitet ist Freiberufliche Dienstleistungen: 5 von 9 Bibliotheken führen Faktoren dazu.
| Bibliothek | Faktoren | Freiberufliche Dienstleistungen | Gesundheits- und Sozialwesen | Bildung und öffentliche Dienstleistungen | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | IKT- und digitale Dienstleistungen | Immobilien und Vermietung | Gastronomie und Verpflegung | Beherbergung | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open CEDA | 18.613 | 2.533 | 2.086 | 1.341 | 1.192 | 1.341 | 447 | 447 | 149 | 9.077 |
| OpenIO-Canada | 2.105 | 257 | 174 | 185 | 255 | 129 | 52 | 26 | 39 | 988 |
| EXIOBASE | 1.022 | 98 | 49 | 98 | 147 | 98 | 49 | 49 | · | 434 |
| USEEIO | 113 | 21 | 13 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 53 |
| MfE | 65 | · | · | · | · | · | · | · | 62 | 3 |
| DESNZ | 42 | · | · | · | · | · | · | · | 39 | 3 |
| ADEME | 38 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | · | 12 |
| ÖKOBAUDAT | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| ICM | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 591, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Weitere Faktorseiten
Faktorseiten ohne Unterkategorie oder aus Unterkategorien mit nur wenigen Seiten.
| Aktivität | Bibliothek | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürogeräte | DESNZ | Vereinigtes Königreich | Erzeugung | 0,0216 kgCO₂e/FTE-Stunde | 2026 |
| Hotelübernachtung - Mexiko | DESNZ | Mexiko | Von der Wiege bis zum Werkstor | 19,3 kgCO₂e/Zimmernacht | 2026 |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen (55) | EXIOBASE | Lettland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,167 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Dienstleistungen der Finanzintermediation, ohne Versicherungs- und Pensionskassendienstleistungen (65) | EXIOBASE | Vereinigtes Königreich | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0501 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (75) | EXIOBASE | Schweden | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0653 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens (85) | EXIOBASE | Korea | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,303 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Dienstleistungen des Grundstücks- und Wohnungswesens (70) | EXIOBASE | Rest der Welt: Europa (EXIOBASE) | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,545 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Dienstleistungen des Unterrichtswesens (80) | EXIOBASE | Korea | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,644 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Dienstleistungen von Mitgliederorganisationen, a. n. g. (91) | EXIOBASE | Österreich | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0791 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Private Haushalte mit Hauspersonal (95) | EXIOBASE | Schweiz | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0176 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Vermietungsdienstleistungen von Maschinen und Ausrüstungen ohne Personal sowie von Gebrauchsgütern (71) | EXIOBASE | Belgien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,235 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Versicherungs- und Pensionskassendienstleistungen, ohne Sozialversicherung (66) | EXIOBASE | Vereinigtes Königreich | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0566 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Aushub, Hydraulikbagger | ICM | Australien | Von der Wiege bis zum Vertriebstor | 0,00115 kgCO₂e/L | 2015 |
| Homeoffice - Homeoffice - ohne Heizung | MfE | Neuseeland | Erzeugung | 0,0556 kgCO₂e/Stück | 2024 |
| Unterkunft - Hotelaufenthalte - Griechenland | MfE | Griechenland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 16,3 kgCO₂e/Zimmernacht | 2024 |
| Bagger 15 kW Aushub | ÖKOBAUDAT | Deutschland | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 0,00137 kgCO₂e/L | 2023 |
| Pumpen von 1 m3 Beton | ÖKOBAUDAT | Deutschland | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 0,000723 kgCO₂e/L | 2023 |
| Arztpraxen | Open CEDA | Tschechien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00122 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Beherbergung | Open CEDA | Mongolei | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0041 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Beherbergung | Open CEDA | Irland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,000779 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Beherbergung | Open CEDA | Antigua und Barbuda | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00259 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Bestattungsdienstleistungen | Open CEDA | Dominica | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00203 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Bildungsdienstleistungen der Landes- und Kommunalregierungen | Open CEDA | Niger | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00109 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Bundesregierung, allgemeine Verwaltung (Verteidigung) | Open CEDA | Algerien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00157 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Film- und Videowirtschaft | Open CEDA | Malaysia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00284 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Fonds, Treuhandvermögen und sonstige Finanzvehikel | Open CEDA | Vietnam | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00304 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Instandhaltung und Reparatur von Nichtwohngebäuden | Open CEDA | Griechenland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00387 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Junior Colleges, Hochschulen, Universitäten und Berufsschulen | Open CEDA | Bulgarien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00038 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Kraftfahrzeugreparatur und -wartung | Open CEDA | Tansania | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,000886 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Krankenhäuser | Open CEDA | China | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00363 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleistungen der Landes- und Kommunalregierungen | Open CEDA | Angola | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00117 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Lizenzgeber nichtfinanzieller immaterieller Vermögenswerte | Open CEDA | Ägypten | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00144 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Medizinische und diagnostische Labore | Open CEDA | Eswatini | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00181 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Nachrichtenagenturen, Bibliotheken, Archive und sonstige Informationsdienstleistungen, a.n.g. | Open CEDA | Uruguay | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00197 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Nicht einlagenbasierte Kreditvermittlung und verwandte Tätigkeiten | Open CEDA | Peru | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,000296 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Reparatur und Wartung von elektronischen und Präzisionsgeräten | Open CEDA | Niederlande | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,000846 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Reparatur und Wartung von gewerblichen und industriellen Maschinen und Ausrüstungen | Open CEDA | Estland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00222 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Restaurants mit eingeschränktem Service | Open CEDA | Äthiopien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00116 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Restaurants mit vollem Service | Open CEDA | Bahrain | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00251 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Selbstgenutztes Wohneigentum | Open CEDA | Oman | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,000678 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Selbstständige Künstler, Schriftsteller und Darsteller | Open CEDA | Portugal | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,000452 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstige Bundesbetriebe, a.n.g. | Open CEDA | Libanon | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00255 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstige Dienstleistungen der Landes- und Kommunalregierungen | Open CEDA | Schweden | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,000493 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstige Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, a.n.g. | Open CEDA | Mauritius | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00167 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstige Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, a.n.g. | Open CEDA | Bahamas | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00118 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstige Restaurants und Schankwirtschaften, a.n.g. | Open CEDA | Vietnam | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00448 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstige Restaurants und Schankwirtschaften, a.n.g. | Open CEDA | Jordanien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00163 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstige unterstützende Tätigkeiten für den Bergbau, a.n.g. | Open CEDA | Afghanistan | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00503 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Tonaufnahmeindustrie | Open CEDA | Burundi | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00152 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Unterstützende Tätigkeiten für das Druckgewerbe | Open CEDA | Mongolei | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00594 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Veranstalter darstellender Kunst und Sportveranstaltungen sowie Agenten für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens | Open CEDA | Barbados | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00161 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Vermietetes Wohneigentum | Open CEDA | Ägypten | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00164 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Vermietung und Leasing von gewerblichen und industriellen Maschinen und Ausrüstungen | Open CEDA | Burundi | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00105 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Vermietung und Leasing von Kraftfahrzeugen | Open CEDA | Korea | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00267 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Vermietung von Allgemein- und Konsumgütern | Open CEDA | Honduras | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00195 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Vermittlung und Maklergeschäfte mit Wertpapieren und Warentermingeschäften | Open CEDA | Malta | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00339 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Versicherungsträger, außer Lebenserstversicherung | Open CEDA | Lesotho | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,000921 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Zahnarztpraxen | Open CEDA | Ägypten | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0039 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Zeitschriftenverlage | Open CEDA | Äthiopien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00163 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Beherbergung in Pensionen und Wohnheimen | OpenIO-Canada | Québec | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,215 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Fertiggerichte | OpenIO-Canada | Prince Edward Island | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,352 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Haftpflicht- und sonstige Sach- und Schadenversicherungsdienstleistungen | OpenIO-Canada | Nova Scotia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0649 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Krankenhausdienstleistungen | OpenIO-Canada | Neufundland und Labrador | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,202 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Lizenzierung von Rechten zur gewerblichen Nutzung nichtfinanzieller immaterieller Vermögenswerte (ohne urheberrechtlich geschützte Erzeugnisse) | OpenIO-Canada | New Brunswick | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,206 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Lohnproduktion von Live-Aufführungen der darstellenden Kunst, Live-Sportveranstaltungen und urheberrechtlich geschützten Werken | OpenIO-Canada | Neufundland und Labrador | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,279 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Parkdienstleistungen | OpenIO-Canada | Nunavut | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,192 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Sonstige Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen | OpenIO-Canada | Alberta | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,279 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Sonstige indirekt gemessene Kreditvermittlungsdienstleistungen (FISIM) | OpenIO-Canada | Manitoba | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0691 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Unterstellte Miete für selbstgenutztes Wohneigentum | OpenIO-Canada | Nordwest-Territorien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0255 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Wäscherei-, chemische Reinigungs- und verwandte Dienstleistungen | OpenIO-Canada | Nunavut | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,181 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Zeitungen | OpenIO-Canada | Manitoba | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,28 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Kasinos (außer Hotelkasinos) | USEEIO | Vereinigte Staaten | Von der Wiege bis zum Ladentor | 0,14 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Musikverlage | USEEIO | Vereinigte Staaten | Von der Wiege bis zum Ladentor | 0,0389 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Versicherungsagenturen und -makler | USEEIO | Vereinigte Staaten | Von der Wiege bis zum Ladentor | 0,0253 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger und Entwicklungsbehinderung | USEEIO | Vereinigte Staaten | Von der Wiege bis zum Ladentor | 0,114 kgCO₂e/USD | 2023 |
Weitere Kategorien
- Materialien28.878
- Hergestellte Waren23.094
- Ernährung und Landwirtschaft11.956
- Brennstoffe5.342
- Strom4.712
- Transport4.352
- Gebäude und Infrastruktur1.845
- Abfallbehandlung1.816
- Direkte Emissionen1.086
- Wärme und Kälte1.006
- Landnutzung und Entnahmen220
- Wasser217
Haben Sie eine Einkaufsdatei?
Senden Sie sie uns, und wir ordnen jeder Position einen Faktor zu.