Materialien: Emissionsfaktoren
Rohstoffe und Halbzeuge sowie Bauprodukte, je Materialeinheit. Aus 41 Bibliotheken, in einem gemeinsamen Modell erfasst, damit sich die Faktoren verschiedener Herausgeber vergleichen lassen.
Wie sich die 94.038 Faktoren verteilen
- Metalle
Metalle und Metallhalbzeuge (Stahl, Aluminium, Kupfer), primär oder recycelt.
24.287Faktoren · 26 %
31 Bibliotheken
- Chemikalien
Chemische Erzeugnisse und Zubereitungen, einschließlich Düngemitteln und Industriegasen.
22.001Faktoren · 23 %
31 Bibliotheken
- Mineralien und Gesteinskörnungen
Zement, Kalk, Gesteinskörnungen, Naturstein und andere mineralische Materialien.
12.263Faktoren · 13 %
27 Bibliotheken
- Bauprodukte
Hergestellte Bauprodukte: Dämmstoffe, Ziegel, Fenster, Beschichtungen.
9.278Faktoren · 10 %
27 Bibliotheken
- Polymere und Kautschuk
Kunststoffe, Polymere und Kautschukmaterialien, primär oder recycelt.
8.275Faktoren · 9 %
29 Bibliotheken
- Verpackung
Verpackungsmaterialien und -formate: Folien, Behälter, Paletten.
3.568Faktoren · 4 %
11 Bibliotheken
- Textilien und Fasern
Textile Fasern, Garne und Gewebe als Materialien.
3.254Faktoren · 3 %
16 Bibliotheken
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 2360, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Wer diese Faktoren veröffentlicht
Jede Zelle zählt die Faktoren einer Bibliothek in einer Unterkategorie. Der Bibliotheksname führt zur Seite der Bibliothek, der Spaltenkopf zur Seite der Unterkategorie.
Cornerstone EEIO veröffentlicht die meisten dieser Faktoren (30.008), gefolgt von Open CEDA (25.884). Am weitesten verbreitet ist Metalle: 31 von 41 Bibliotheken führen Faktoren dazu.
| Bibliothek | Faktoren | Metalle | Chemikalien | Mineralien und Gesteinskörnungen | Papier und Holz | Bauprodukte | Polymere und Kautschuk | Textilien und Fasern | Glas und Keramik | Sonstige | Nicht angegeben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone EEIO | 30.008 | 6.820 | 6.138 | 3.410 | 3.751 | 2.728 | 3.410 | 1.364 | 682 | 1.705 | · |
| Open CEDA | 25.884 | 5.654 | 5.362 | 2.970 | 3.278 | 2.382 | 2.964 | 1.192 | 596 | 1.486 | · |
| EU CBAM | 12.488 | 6.466 | 4.859 | 682 | · | 378 | · | · | · | 103 | · |
| ecoinvent | 9.349 | 1.919 | 4.006 | 757 | 1.154 | 195 | 949 | 169 | 97 | 103 | · |
| EXIOBASE | 3.497 | 1.335 | 545 | 473 | 390 | 98 | 196 | 265 | 195 | · | · |
| KEITI | 3.091 | 70 | 48 | 2.208 | 21 | 652 | 87 | · | 1 | 4 | · |
| ÖKOBAUDAT | 2.446 | 268 | 32 | 567 | 107 | 1.419 | 32 | · | 21 | · | · |
| Syke | 1.428 | 497 | 36 | 297 | 71 | 376 | 146 | · | 5 | · | · |
| OpenIO-Canada | 1.159 | 246 | 176 | 101 | 212 | 130 | 122 | 74 | 33 | 65 | · |
| ProBas | 939 | 425 | 196 | 126 | 50 | 39 | 59 | 32 | 12 | · | · |
Alle 41 Bibliotheken anzeigenWeniger anzeigen
| MOENV coefficients | 592 | 96 | 172 | 94 | 32 | 54 | 89 | 9 | 9 | 36 | 1 |
| ICM | 349 | 115 | 7 | 65 | 72 | 50 | 17 | · | 8 | 15 | · |
| MOENV labels | 341 | · | 85 | 185 | 27 | 17 | 7 | · | · | 20 | · |
| KBOB | 320 | 17 | · | 60 | 37 | 191 | 11 | · | 4 | · | · |
| Kiwa-EE | 305 | 51 | 4 | 26 | 2 | 217 | 3 | · | 2 | · | · |
| Eurostat | 282 | 64 | 57 | · | 64 | · | 32 | 33 | · | · | 32 |
| ADEME | 267 | 39 | 76 | 11 | 16 | 30 | 18 | 39 | 13 | 25 | · |
| Boverket | 203 | 17 | · | 39 | 11 | 124 | 5 | · | 6 | · | 1 |
| Statens vegvesen | 166 | 13 | · | 80 | 2 | 71 | · | · | · | · | · |
| KEITI LCI | 134 | 50 | 55 | 6 | · | · | 20 | · | 3 | · | · |
| AusLCI | 125 | 4 | 37 | 41 | 12 | 2 | 8 | 21 | · | · | · |
| SBST | 124 | 6 | 2 | 19 | 4 | 90 | 3 | · | · | · | · |
| TGO | 111 | 13 | 23 | · | 24 | · | 14 | 30 | 7 | · | · |
| USEEIO | 87 | 20 | 18 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | · |
| DESNZ | 60 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 20 | · | 2 | · | 1 |
| worldsteel | 47 | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Upphandlingsmyndigheten | 41 | · | 13 | · | 10 | 14 | · | 4 | · | · | · |
| Trafikverket | 37 | 6 | 3 | 19 | · | 3 | 5 | · | 1 | · | · |
| Plastics Recyclers Europe | 36 | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · |
| ERASM | 30 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GEMIS | 27 | 12 | · | 6 | · | 1 | 7 | · | 1 | · | · |
| DEA | 16 | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · |
| Statistics Denmark | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · |
| HuellaChile | 9 | 1 | 5 | · | · | · | 3 | · | · | · | · |
| SSB | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | · | 1 |
| DFØ | 7 | · | · | · | 1 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| MITECO | 6 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MEE | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| OCCC | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| CO2emissiefactoren.be | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CO2emissiefactoren.nl | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 2360, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Weitere Kategorien
- Dienstleistungen86.487
- Hergestellte Waren85.445
- Ernährung und Landwirtschaft47.816
- Transport16.876
- Brennstoffe16.849
- Strom13.467
- Abfallbehandlung11.173
- Gebäude und Infrastruktur7.864
- Direkte Emissionen3.628
- Wärme und Kälte3.188
- Landnutzung und Entnahmen1.176
- Wasser997
Haben Sie eine Einkaufsdatei?
Senden Sie sie uns, und wir ordnen jeder Position einen Faktor zu.