Strom: Emissionsfaktoren
Stromversorgung: Netzstrom, Erzeugungstechnologien, Verteilung und Handel. Aus 64 Bibliotheken, in einem gemeinsamen Modell erfasst, damit sich die Faktoren verschiedener Herausgeber vergleichen lassen.
Wie sich die 13.467 Faktoren verteilen
- Strom nach Erzeugungstechnologie
Strom aus einer bestimmten Erzeugungstechnologie (Wind, Solar-PV, Wasserkraft, Kohle, Gas-GuD), einschließlich Strom aus der Abfallverbrennung.
7.503Faktoren · 56 %
27 Bibliotheken
- Netzstrom
Strom aus dem Netz: Durchschnitt einer Region, Restmix, Mix eines Lieferanten oder zertifiziertes Ökostromprodukt.
5.349Faktoren · 40 %
57 Bibliotheken
- Stromverteilung und -handel
Strom-Übertragungs-, Verteilungs- und Handelsmargen.
567Faktoren · 4 %
4 Bibliotheken
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 2360, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Wer diese Faktoren veröffentlicht
Jede Zelle zählt die Faktoren einer Bibliothek in einer Unterkategorie. Der Bibliotheksname führt zur Seite der Bibliothek, der Spaltenkopf zur Seite der Unterkategorie.
ecoinvent veröffentlicht die meisten dieser Faktoren (4.384), gefolgt von Japan MOE (1.475). Am weitesten verbreitet ist Netzstrom: 57 von 64 Bibliotheken führen Faktoren dazu.
| Bibliothek | Faktoren | Strom nach Erzeugungstechnologie | Netzstrom | Stromverteilung und -handel | Nicht angegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| ecoinvent | 4.384 | 3.062 | 961 | 361 | · |
| Japan MOE | 1.475 | · | 1.475 | · | · |
| ProBas | 1.463 | 949 | 500 | · | 14 |
| Ember | 1.322 | 1.104 | 218 | · | · |
| IGES | 1.172 | 1.172 | · | · | · |
| EXIOBASE | 1.047 | 851 | · | 196 | · |
| MITECO | 534 | · | 534 | · | · |
| Cornerstone EEIO | 341 | · | 341 | · | · |
| Open CEDA | 298 | · | 298 | · | · |
| ADEME | 214 | 11 | 203 | · | · |
Alle 64 Bibliotheken anzeigenWeniger anzeigen
| Google Cloud | 198 | · | 198 | · | · |
| Electricity Info | 186 | · | 186 | · | · |
| eGRID | 159 | 131 | 28 | · | · |
| AusLCI | 81 | 21 | 60 | · | · |
| CoM | 59 | 3 | 56 | · | · |
| MEE | 55 | 15 | 40 | · | · |
| KBOB | 44 | 37 | 7 | · | · |
| AIB | 34 | · | 34 | · | · |
| Eurostat | 32 | · | · | · | 32 |
| UBA (DE) | 30 | 26 | 4 | · | · |
| EPA Hub | 28 | · | 28 | · | · |
| ECCC | 27 | · | 27 | · | · |
| Green-e | 27 | · | 27 | · | · |
| ISPRA | 25 | 23 | 1 | 1 | · |
| NGA | 25 | · | 16 | 9 | · |
| GEMIS | 23 | 18 | 5 | · | · |
| KEITI LCI | 22 | 20 | 2 | · | · |
| ICM | 21 | 4 | 17 | · | · |
| OCCC | 19 | 17 | 2 | · | · |
| OpenIO-Canada | 13 | · | 13 | · | · |
| DiXi Group | 9 | 4 | 5 | · | · |
| ÖKOBAUDAT | 8 | 5 | 3 | · | · |
| UBA (AT) | 8 | 7 | 1 | · | · |
| CO2emissiefactoren.be | 7 | 4 | 3 | · | · |
| CO2emissiefactoren.nl | 7 | 4 | 3 | · | · |
| Statistics Finland | 7 | 5 | 2 | · | · |
| UPME | 7 | 3 | 4 | · | · |
| Energinet | 6 | · | 6 | · | · |
| HuellaChile | 6 | · | 6 | · | · |
| MOENV coefficients | 5 | 3 | 2 | · | · |
| GLEC | 4 | · | 4 | · | · |
| DFFE | 3 | · | 3 | · | · |
| DEA | 2 | · | 2 | · | · |
| DFØ | 2 | · | 2 | · | · |
| Ei | 2 | · | 2 | · | · |
| EMA | 2 | 2 | · | · | · |
| EPPO | 2 | · | 2 | · | · |
| GIR | 2 | · | 2 | · | · |
| KEITI | 2 | 2 | · | · | · |
| SEAI | 2 | · | 2 | · | · |
| Syke | 2 | · | 2 | · | · |
| UOS | 2 | · | 2 | · | · |
| Boverket | 1 | · | 1 | · | · |
| DESNZ | 1 | · | 1 | · | · |
| DEWA | 1 | · | 1 | · | · |
| Statistics Denmark | 1 | · | · | · | 1 |
| K-ETS MRV | 1 | · | 1 | · | · |
| MCTI | 1 | · | 1 | · | · |
| MfE | 1 | · | 1 | · | · |
| NVE | 1 | · | 1 | · | · |
| SEMARNAT | 1 | · | 1 | · | · |
| SSB | 1 | · | · | · | 1 |
| TGO | 1 | · | 1 | · | · |
| Upphandlingsmyndigheten | 1 | · | 1 | · | · |
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 2360, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Weitere Kategorien
- Materialien94.038
- Dienstleistungen86.487
- Hergestellte Waren85.445
- Ernährung und Landwirtschaft47.816
- Transport16.876
- Brennstoffe16.849
- Abfallbehandlung11.173
- Gebäude und Infrastruktur7.864
- Direkte Emissionen3.628
- Wärme und Kälte3.188
- Landnutzung und Entnahmen1.176
- Wasser997
Haben Sie eine Einkaufsdatei?
Senden Sie sie uns, und wir ordnen jeder Position einen Faktor zu.
Weitere hervorgehobene Faktorseiten
Faktorseiten ohne Unterkategorie oder aus Unterkategorien mit nur wenigen Seiten.
| Aktivität | Bibliothek | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Übertragungsdienstleistungen von Strom | EXIOBASE | Rest der Welt: Mittlerer Osten (EXIOBASE) | Von der Wiege bis zum Werkstor | 1,28 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Verteilungs- und Handelsdienstleistungen von Strom | EXIOBASE | Deutschland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,6 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Italien, Emissionsfaktor für Strom und Wärme - Übertragungs- und Verteilungsverluste | ISPRA | Italien | Übertragungs- und Verteilungsverluste | 0,182 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Netzstrom - Netzbetreiber (Übertragung und Verteilung) | NGA | South Australia | Brennstoff-Vorkette | 0,01 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| NG-Handel/EU-Energie-mix Kühlprodukte-2010 | ProBas | Europa | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,38 kgCO₂e/kWh | 2010 |