Abfallbehandlung: Emissionsfaktoren
Behandlung und Entsorgung von Abfällen, nach Behandlungsweg, je Einheit behandelten Abfalls. Aus 38 Bibliotheken, in einem gemeinsamen Modell erfasst, damit sich die Faktoren verschiedener Herausgeber vergleichen lassen.
Wie sich die 11.173 Faktoren verteilen
- Verbrennung
Die Verbrennung von Abfällen, mit oder ohne Energierückgewinnung.
1.772Faktoren · 16 %
24 Bibliotheken
- Recycling
Der Recycling-Prozess, der ein Abfallmaterial behandelt, je Einheit behandelten Abfalls.
1.392Faktoren · 12 %
18 Bibliotheken
- Behandlung gefährlicher Abfälle
Die Behandlung von gefährlichem oder klinischem Abfall.
1.200Faktoren · 11 %
11 Bibliotheken
- Sammlung und Sortierung von Abfällen
Die Sammlung, der Umschlag und die Sortierung von Abfällen.
919Faktoren · 8 %
9 Bibliotheken
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 2360, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Wer diese Faktoren veröffentlicht
Jede Zelle zählt die Faktoren einer Bibliothek in einer Unterkategorie. Der Bibliotheksname führt zur Seite der Bibliothek, der Spaltenkopf zur Seite der Unterkategorie.
ecoinvent veröffentlicht die meisten dieser Faktoren (4.870), gefolgt von Cornerstone EEIO (2.387). Am weitesten verbreitet ist Verbrennung: 24 von 38 Bibliotheken führen Faktoren dazu.
| Bibliothek | Faktoren | Deponierung | Verbrennung | Recycling | Behandlung gefährlicher Abfälle | Sammlung und Sortierung von Abfällen | Abwasserbehandlung | Kompostierung | Anaerobe Vergärung | Nicht angegeben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecoinvent | 4.870 | 1.140 | 635 | 471 | 486 | 195 | 324 | 177 | 17 | 1.425 |
| Cornerstone EEIO | 2.387 | 341 | 341 | 341 | 682 | 682 | · | · | · | · |
| EXIOBASE | 1.966 | 526 | 569 | 346 | · | · | 196 | 148 | 181 | · |
| Open CEDA | 298 | · | · | · | · | · | · | · | · | 298 |
| KBOB | 222 | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | 219 |
| EPA Hub | 183 | 61 | 54 | 33 | · | · | · | 15 | 20 | · |
| WARM | 166 | 166 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICM | 155 | 37 | 29 | 12 | · | 22 | · | 2 | · | 53 |
| DESNZ | 140 | 39 | 30 | 57 | · | · | 1 | 8 | 5 | · |
| ADEME | 138 | 17 | 17 | 29 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 57 |
Alle 38 Bibliotheken anzeigenWeniger anzeigen
| OCCC | 99 | 5 | 2 | 38 | 11 | 5 | · | 6 | 3 | 29 |
| Eurostat | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 |
| Japan MOE | 50 | 12 | 3 | · | · | · | 33 | 2 | · | · |
| MfE | 43 | 33 | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | · |
| GIR | 40 | · | 6 | · | 1 | · | 31 | 2 | · | · |
| AusLCI | 36 | 16 | 9 | 1 | · | · | 9 | · | · | 1 |
| CO2emissiefactoren.be | 30 | · | 5 | 20 | 3 | · | · | 1 | 1 | · |
| CO2emissiefactoren.nl | 30 | · | 5 | 20 | 3 | · | · | 1 | 1 | · |
| MOENV labels | 28 | 3 | 5 | 2 | 4 | · | 12 | · | · | 2 |
| KEITI LCI | 27 | 9 | 12 | 2 | 2 | · | 2 | · | · | · |
| MOENV coefficients | 27 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | · | 3 |
| OpenIO-Canada | 26 | · | · | · | · | · | 13 | · | · | 13 |
| NGA | 21 | 11 | 4 | · | · | · | 4 | 1 | 1 | · |
| MONRE | 20 | · | 13 | · | · | · | 1 | 4 | 2 | · |
| NAEI | 19 | · | 12 | · | · | · | 7 | · | · | · |
| ÖKOBAUDAT | 17 | 4 | 6 | 7 | · | · | · | · | · | · |
| TGO | 15 | 3 | · | · | · | 2 | 9 | · | 1 | · |
| TurkStat | 13 | 3 | 5 | · | · | · | 3 | 2 | · | · |
| MEE | 10 | · | · | · | · | · | 7 | 2 | 1 | · |
| Syke | 8 | 1 | · | 7 | · | · | · | · | · | · |
| USEEIO | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · |
| SEMARNAT | 4 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · |
| UOS | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · |
| K-ETS MRV | 3 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · |
| Statistics Denmark | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Upphandlingsmyndigheten | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| DFØ | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| SSB | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 2360, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Weitere Kategorien
- Materialien94.038
- Dienstleistungen86.487
- Hergestellte Waren85.445
- Ernährung und Landwirtschaft47.816
- Transport16.876
- Brennstoffe16.849
- Strom13.467
- Gebäude und Infrastruktur7.864
- Direkte Emissionen3.628
- Wärme und Kälte3.188
- Landnutzung und Entnahmen1.176
- Wasser997
Haben Sie eine Einkaufsdatei?
Senden Sie sie uns, und wir ordnen jeder Position einen Faktor zu.
Weitere hervorgehobene Faktorseiten
Faktorseiten ohne Unterkategorie oder aus Unterkategorien mit nur wenigen Seiten.