Hergestellte Waren: Emissionsfaktoren
Fertigerzeugnisse. Aus 32 Bibliotheken, in einem gemeinsamen Modell erfasst, damit sich die Faktoren verschiedener Herausgeber vergleichen lassen.
Wie sich die 85.445 Faktoren verteilen
- Maschinen
Industrielle Maschinen und mechanische Ausrüstung als Waren.
21.715Faktoren · 25 %
21 Bibliotheken
- Fahrzeuge
Fahrzeuge als gekaufte Waren: Pkw, Lkw, Schiffe, Flugzeuge, Fahrräder.
16.740Faktoren · 20 %
16 Bibliotheken
- Elektronik- und IKT-Geräte
Elektronische und IKT-Geräte: Computer, Telefone, Displays, Netzwerkhardware.
14.796Faktoren · 17 %
22 Bibliotheken
- Elektrische Ausrüstungen
Elektrische Ausrüstung: Motoren, Transformatoren, Kabel, Beleuchtung.
9.857Faktoren · 12 %
23 Bibliotheken
- Medizin- und Präzisionsinstrumente
Medizinische, zahnmedizinische, chirurgische, Labor-, optische, Mess- und Regelinstrumente als Waren.
3.349Faktoren · 4 %
7 Bibliotheken
- Bekleidung und Schuhe
Bekleidung, Schuhe und Accessoires als Fertigerzeugnisse.
1.585Faktoren · 2 %
11 Bibliotheken
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 2360, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Wer diese Faktoren veröffentlicht
Jede Zelle zählt die Faktoren einer Bibliothek in einer Unterkategorie. Der Bibliotheksname führt zur Seite der Bibliothek, der Spaltenkopf zur Seite der Unterkategorie.
Cornerstone EEIO veröffentlicht die meisten dieser Faktoren (40.239), gefolgt von Open CEDA (36.028). Am weitesten verbreitet ist Elektrische Ausrüstungen: 23 von 32 Bibliotheken führen Faktoren dazu.
| Bibliothek | Faktoren | Maschinen | Fahrzeuge | Elektronik- und IKT-Geräte | Elektrische Ausrüstungen | Möbel | Medizin- und Präzisionsinstrumente | Elektrogeräte | Bekleidung und Schuhe | Sonstige | Nicht angegeben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone EEIO | 40.239 | 10.912 | 8.525 | 6.820 | 4.092 | 3.410 | 1.705 | 682 | 682 | 3.411 | · |
| Open CEDA | 36.028 | 9.536 | 7.420 | 5.960 | 3.576 | 2.980 | 1.490 | 1.490 | 596 | 2.980 | · |
| ÖKOBAUDAT | 1.658 | 228 | · | · | 1.429 | 1 | · | · | · | · | · |
| EU CBAM | 1.366 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.366 | · |
| ecoinvent | 1.343 | 528 | 169 | 308 | 310 | 7 | · | 21 | · | · | · |
| Boavizta | 1.222 | · | · | 1.222 | · | · | · | · | · | · | · |
| EXIOBASE | 1.162 | 98 | 196 | 194 | 98 | · | 98 | · | 194 | 284 | · |
| OpenIO-Canada | 1.076 | 195 | 307 | 78 | 104 | 91 | 39 | 26 | 65 | 171 | · |
| Eurostat | 257 | 32 | 64 | 32 | 32 | · | · | · | · | 32 | 65 |
| ADEME | 207 | 2 | 5 | 40 | 16 | 19 | · | 38 | 30 | 57 | · |
Alle 32 Bibliotheken anzeigenWeniger anzeigen
| KEITI | 206 | 52 | 2 | 25 | 14 | 2 | · | 10 | · | 30 | 71 |
| USEEIO | 118 | 32 | 25 | 20 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10 | · |
| MOENV labels | 79 | 2 | 4 | 38 | · | 2 | · | 19 | · | 14 | · |
| Upphandlingsmyndigheten | 78 | 6 | 11 | 9 | 3 | 9 | 11 | 12 | 4 | 13 | · |
| ICM | 77 | 18 | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · |
| KBOB | 69 | 34 | · | · | 22 | 12 | · | 1 | · | · | · |
| Kiwa-EE | 58 | 21 | · | · | 26 | 11 | · | · | · | · | · |
| MOENV coefficients | 56 | 2 | · | 19 | 18 | 10 | · | · | · | 7 | · |
| DFØ | 32 | 4 | 6 | 4 | · | 3 | · | · | 1 | 4 | 10 |
| Syke | 19 | 9 | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · |
| Statistics Denmark | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | · |
| Statens vegvesen | 16 | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · |
| ProBas | 15 | · | 1 | 1 | 6 | · | · | · | 7 | · | · |
| DESNZ | 9 | · | · | 1 | 3 | · | · | 3 | 2 | · | · |
| Hubblo | 9 | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · |
| SSB | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 |
| OCCC | 6 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · |
| Boverket | 5 | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · |
| DEA | 4 | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · |
| SBST | 4 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| KEITI LCI | 3 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · |
| AusLCI | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 2360, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Weitere Kategorien
- Materialien94.038
- Dienstleistungen86.487
- Ernährung und Landwirtschaft47.816
- Transport16.876
- Brennstoffe16.849
- Strom13.467
- Abfallbehandlung11.173
- Gebäude und Infrastruktur7.864
- Direkte Emissionen3.628
- Wärme und Kälte3.188
- Landnutzung und Entnahmen1.176
- Wasser997
Haben Sie eine Einkaufsdatei?
Senden Sie sie uns, und wir ordnen jeder Position einen Faktor zu.
Weitere hervorgehobene Faktorseiten
Faktorseiten ohne Unterkategorie oder aus Unterkategorien mit nur wenigen Seiten.