Biens manufacturés : facteurs d'émission
Biens manufacturés finis. Issus de 32 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Comment se répartissent les 85 445 facteurs
- Machines
Les machines industrielles et les équipements mécaniques en tant que biens.
21 715facteurs · 25 %
21 bibliothèques
- Véhicules
Les véhicules en tant que biens achetés : voitures, camions, navires, aéronefs, vélos.
16 740facteurs · 20 %
16 bibliothèques
- Électronique et équipements TIC
Les appareils électroniques et TIC : ordinateurs, téléphones, écrans, matériel réseau.
14 796facteurs · 17 %
22 bibliothèques
- Équipements électriques
Les équipements électriques : moteurs, transformateurs, câbles, éclairage.
9 857facteurs · 12 %
23 bibliothèques
- Instruments médicaux et de précision
Les instruments médicaux, dentaires, chirurgicaux, de laboratoire, optiques, de mesure et de contrôle en tant que biens.
3 349facteurs · 4 %
7 bibliothèques
- Appareils électroménagers
Les appareils ménagers et professionnels.
2 305facteurs · 3 %
12 bibliothèques
- Habillement et chaussures
Les vêtements, chaussures et accessoires en tant que biens finis.
1 585facteurs · 2 %
11 bibliothèques
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Qui publie ces facteurs
Chaque case compte les facteurs d'une bibliothèque dans une sous-catégorie. Le nom d'une bibliothèque ouvre sa page, l'en-tête d'une colonne celle de la sous-catégorie.
Cornerstone EEIO en publie le plus (40 239), devant Open CEDA (36 028). La sous-catégorie la plus répandue est Équipements électriques : 23 bibliothèques sur 32 en publient.
| Bibliothèque | Facteurs | Machines | Véhicules | Électronique et équipements TIC | Équipements électriques | Mobilier | Instruments médicaux et de précision | Appareils électroménagers | Habillement et chaussures | Autres | Non précisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone EEIO | 40 239 | 10 912 | 8 525 | 6 820 | 4 092 | 3 410 | 1 705 | 682 | 682 | 3 411 | · |
| Open CEDA | 36 028 | 9 536 | 7 420 | 5 960 | 3 576 | 2 980 | 1 490 | 1 490 | 596 | 2 980 | · |
| ÖKOBAUDAT | 1 658 | 228 | · | · | 1 429 | 1 | · | · | · | · | · |
| EU CBAM | 1 366 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 366 | · |
| ecoinvent | 1 343 | 528 | 169 | 308 | 310 | 7 | · | 21 | · | · | · |
| Boavizta | 1 222 | · | · | 1 222 | · | · | · | · | · | · | · |
| EXIOBASE | 1 162 | 98 | 196 | 194 | 98 | · | 98 | · | 194 | 284 | · |
| OpenIO-Canada | 1 076 | 195 | 307 | 78 | 104 | 91 | 39 | 26 | 65 | 171 | · |
| Eurostat | 257 | 32 | 64 | 32 | 32 | · | · | · | · | 32 | 65 |
| ADEME | 207 | 2 | 5 | 40 | 16 | 19 | · | 38 | 30 | 57 | · |
Afficher les 32 bibliothèquesAfficher moins
| KEITI | 206 | 52 | 2 | 25 | 14 | 2 | · | 10 | · | 30 | 71 |
| USEEIO | 118 | 32 | 25 | 20 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10 | · |
| MOENV labels | 79 | 2 | 4 | 38 | · | 2 | · | 19 | · | 14 | · |
| Upphandlingsmyndigheten | 78 | 6 | 11 | 9 | 3 | 9 | 11 | 12 | 4 | 13 | · |
| ICM | 77 | 18 | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · |
| KBOB | 69 | 34 | · | · | 22 | 12 | · | 1 | · | · | · |
| Kiwa-EE | 58 | 21 | · | · | 26 | 11 | · | · | · | · | · |
| MOENV coefficients | 56 | 2 | · | 19 | 18 | 10 | · | · | · | 7 | · |
| DFØ | 32 | 4 | 6 | 4 | · | 3 | · | · | 1 | 4 | 10 |
| Syke | 19 | 9 | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · |
| Statistics Denmark | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | · |
| Statens vegvesen | 16 | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · |
| ProBas | 15 | · | 1 | 1 | 6 | · | · | · | 7 | · | · |
| DESNZ | 9 | · | · | 1 | 3 | · | · | 3 | 2 | · | · |
| Hubblo | 9 | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · |
| SSB | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 |
| OCCC | 6 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · |
| Boverket | 5 | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · |
| DEA | 4 | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · |
| SBST | 4 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| KEITI LCI | 3 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · |
| AusLCI | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Autres catégories
- Matériaux94 038
- Services86 487
- Alimentation et agriculture47 816
- Transport16 876
- Combustibles16 849
- Électricité13 467
- Traitement des déchets11 173
- Bâtiments et infrastructures7 864
- Émissions directes3 628
- Chaleur et froid3 188
- Affectation des sols et absorptions1 176
- Eau997
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.
Autres fiches facteurs mises en avant
Les fiches sans sous-catégorie, ou dont la sous-catégorie n'en compte que quelques-unes.