Combustibles : facteurs d'émission
Combustibles en tant que produits de base : combustibles solides, liquides et gazeux fournis ou brûlés. Issus de 23 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Comment se répartissent les 5 342 facteurs
- Combustibles fossiles liquides
Les combustibles fossiles liquides : gazole, essence, fioul, LPG, kérosène.
2 315facteurs · 43 %
21 bibliothèques31 avec leur fiche
- Combustibles fossiles gazeux
Les combustibles fossiles gazeux : gaz naturel, CNG, LNG.
926facteurs · 17 %
21 bibliothèques30 avec leur fiche
- Combustibles fossiles solides
Les combustibles fossiles solides : charbon, coke, tourbe.
922facteurs · 17 %
19 bibliothèques31 avec leur fiche
- Biocombustibles
Les biocombustibles et les combustibles issus de la biomasse : biodiesel, bioéthanol, biogaz, bois-énergie.
742facteurs · 14 %
15 bibliothèques17 avec leur fiche
- Hydrogène
L'hydrogène comme combustible ou vecteur énergétique.
123facteurs · 2 %
8 bibliothèques6 avec leur fiche
- Combustibles issus de déchets
Les combustibles issus de déchets (RDF, SRF, huiles usagées) en tant que produits combustibles.
96facteurs · 2 %
10 bibliothèques13 avec leur fiche
Source : catalogue open-climate.ai, version 591, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Qui publie ces facteurs
Chaque case compte les facteurs d'une bibliothèque dans une sous-catégorie. Le nom d'une bibliothèque ouvre sa page, l'en-tête d'une colonne celle de la sous-catégorie.
IPCC en publie le plus (1 571), devant EXIOBASE (1 439). La sous-catégorie la plus répandue est Combustibles fossiles liquides : 21 bibliothèques sur 23 en publient.
| Bibliothèque | Facteurs | Combustibles fossiles liquides | Combustibles fossiles gazeux | Combustibles fossiles solides | Biocombustibles | Hydrogène | Combustibles issus de déchets | Non précisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCC | 1 571 | 946 | 153 | 282 | 146 | · | 44 | · |
| EXIOBASE | 1 439 | 570 | 313 | 317 | 194 | · | · | 45 |
| Open CEDA | 583 | 148 | 149 | 143 | · | · | · | 143 |
| ADEME | 314 | 171 | 12 | 25 | 86 | 17 | 3 | · |
| DESNZ | 166 | 63 | 32 | 18 | 49 | · | 4 | · |
| Japan MOE | 149 | 13 | 121 | 8 | · | · | 7 | · |
| OpenIO-Canada | 143 | 83 | 18 | 16 | · | · | · | 26 |
| EPA Hub | 129 | 64 | 12 | 22 | 25 | · | 6 | · |
| MITECO | 122 | 80 | 6 | 4 | 32 | · | · | · |
| UBA (DE) | 118 | 7 | 5 | 6 | 93 | · | 7 | · |
Afficher les 23 bibliothèquesAfficher moins
| EU CBAM | 97 | · | · | · | · | 97 | · | · |
| NGA | 95 | 26 | 29 | 11 | 23 | 1 | 5 | · |
| CO2emissiefactoren.be | 68 | 24 | 8 | 12 | 21 | 2 | · | 1 |
| CO2emissiefactoren.nl | 61 | 22 | 6 | 10 | 20 | 2 | · | 1 |
| Statistics Finland | 58 | 20 | 8 | 15 | · | 1 | 13 | 1 |
| RVO | 56 | 22 | 11 | 12 | 9 | 1 | 1 | · |
| GLEC | 54 | 22 | 12 | · | 18 | 2 | · | · |
| MfE | 46 | 15 | 6 | 12 | 13 | · | · | · |
| ISPRA | 30 | 6 | 14 | 4 | · | · | 6 | · |
| UBA (AT) | 18 | 7 | 3 | · | 8 | · | · | · |
| ÖKOBAUDAT | 17 | 5 | 7 | · | 5 | · | · | · |
| ICM | 4 | · | · | 4 | · | · | · | · |
| USEEIO | 4 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 |
Source : catalogue open-climate.ai, version 591, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Autres fiches
Les fiches sans sous-catégorie, ou dont la sous-catégorie n'en compte que quelques-unes.
| Activité | Bibliothèque | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrogène produit sur site - vaporeformage de gaz naturel | ADEME | France | Du puits à l'usage | 11,1 kgCO₂e/kg | 2021 |
| Hydrogène | EU CBAM | Équateur | Émissions intrinsèques CBAM | 10,8 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Hydrogène | EU CBAM | Sierra Leone | Émissions intrinsèques CBAM | 10,8 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Hydrogène | EU CBAM | Égypte | Émissions intrinsèques CBAM | 10,8 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Combustible nucléaire | EXIOBASE | Suisse | Du berceau à la porte | 13 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Extraction de pétrole et de gaz | Open CEDA | Salvador | Du berceau à la porte | 0,00546 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de pétrole et de gaz | Open CEDA | Gabon | Du berceau à la porte | 0,00619 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de pétrole et de gaz | Open CEDA | Bolivie | Du berceau à la porte | 0,0092 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Bois de chauffage et combustibles solides n.c.a. | OpenIO-Canada | Nunavut | Du berceau à la porte | 0,00159 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Hydrogène | RVO | Pays-Bas | Combustion | 0 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Autres combustibles non fossiles - Hydrogène | Statistics Finland | Finlande | Combustion | 0 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Autres combustibles non fossiles - Soufre | Statistics Finland | Finlande | Combustion | 0 kgCO₂e/kWh | 2026 |
Autres catégories
- Matériaux28 878
- Biens manufacturés23 094
- Services22 003
- Alimentation et agriculture11 956
- Électricité4 712
- Transport4 352
- Bâtiments et infrastructures1 845
- Traitement des déchets1 816
- Émissions directes1 086
- Chaleur et froid1 006
- Affectation des sols et absorptions220
- Eau217
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.