Combustibles fossiles solides : facteurs d'émission
Les combustibles fossiles solides : charbon, coke, tourbe. Issus de 19 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Ce que disent les 31 fiches
Un graphique par unité, car un kilogramme et un kWh ne se comparent pas. La couleur indique le périmètre, c'est-à-dire ce que le facteur comptabilise ; chaque ligne le nomme aussi.
Par kg · 16 fiches
Échelle logarithmique : chaque graduation vaut 10 fois la précédentePar kWh · 8 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0,35- Briquettes de lignite - Consommation d'énergie finale, chaleur & froidDu puits à l'usage0,441
UBA (DE) · Allemagne · 2024
- Lignite - PCS inférieur à 17435 kJ/kgDu puits à l'usage0,395
ADEME · France · 2015
- Autres charbons - Autre charbon non spécifiéCombustion0,389
Statistics Finland · Finlande · 2026
- AnthraciteDu puits à l'usage0,387
ADEME · France · 2015
- Coke - CokeCombustion0,385
Statistics Finland · Finlande · 2026
- Coke de four à coke / coke de gazCombustion0,384
RVO · Pays-Bas · 2026
- LigniteCombustion0,364
RVO · Pays-Bas · 2026
- AnthraciteCombustion0,356
ADEME · France · 2015
Par JPY · 3 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0- Extraction de charbonDu berceau à la porte0,0319
Open CEDA · Ukraine · 2025
- Extraction de charbonDu berceau à la porte0,0278
Open CEDA · Trinité-et-Tobago · 2025
- Extraction de charbonDu berceau à la porte0,00563
Open CEDA · Burkina Faso · 2025
Par EUR · 2 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0- Lignite/charbon brunDu berceau à la porte1,06
EXIOBASE · Roumanie · 2019
- Coke de four à cokeDu berceau à la porte0,192
EXIOBASE · Danemark · 2019
Par CAD
OpenIO-Canada fixe Charbon à 0,03 kgCO₂e/CAD (Du berceau à la porte, 2022), la seule fiche dans cette unité.
Par kWh PCS
NGA fixe Goudron de houille à 0,295 kgCO₂e/kWh PCS (Combustion, 2025), la seule fiche dans cette unité.
Source : les fiches publiées, catalogue version 591.
Qui publie ces facteurs
19 bibliothèques les publient. Chaque nom ouvre la page de la bibliothèque.
EXIOBASE (317) et IPCC (282) en détiennent 65 % ; les 17 autres se partagent le reste (323).
- EXIOBASE317
- IPCC282
- Open CEDA143
- ADEME25
- EPA Hub22
- DESNZ18
- OpenIO-Canada16
- Statistics Finland15
- CO2emissiefactoren.be12
- MfE12
- RVO12
- NGA11
- CO2emissiefactoren.nl10
- Japan MOE8
- UBA (DE)6
- ICM4
- ISPRA4
- MITECO4
- USEEIO1
Source : catalogue open-climate.ai, version 591, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Toutes les fiches
Triées par bibliothèque. Chaque facteur figure aussi sur la page de sa bibliothèque.
| Activité | Bibliothèque | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthracite | ADEME | France | Du puits à l'usage | 2,86 kgCO₂e/kg | 2014 |
| Anthracite | ADEME | France | Combustion | 0,356 kgCO₂e/kWh | 2015 |
| Anthracite | ADEME | France | Du puits à l'usage | 0,387 kgCO₂e/kWh | 2015 |
| Lignite - PCS inférieur à 17435 kJ/kg | ADEME | France | Du puits à l'usage | 0,395 kgCO₂e/kWh | 2015 |
| Coke de pétrole | CO2emissiefactoren.be | Belgique | Production | 3,43 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Anthracite | CO2emissiefactoren.nl | Pays-Bas | Combustion | 2,88 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Combustibles solides - Charbon (domestique) | DESNZ | Royaume-Uni | Du puits à l'usage | 3,38 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Charbon et coke - Mixte (secteur commercial) | EPA Hub | États-Unis | Combustion | 2,24 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Coke de four à coke | EXIOBASE | Danemark | Du berceau à la porte | 0,192 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Lignite/charbon brun | EXIOBASE | Roumanie | Du berceau à la porte | 1,06 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Houille, WA, sortie de mine | ICM | Australie | Du berceau à la sortie de la distribution | 0,0227 kgCO₂e/kg | 2015 |
| Facteur d'émission de la combustion de combustibles du secteur électrique en Italie - charbon vapeur, par unité de masse de combustible | ISPRA | Italie | Combustion | 2,32 kgCO₂e/kg | 2024 |
| Anthracite importé | Japan MOE | Japon | Combustion | 2,64 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Charbon à coke importé | Japan MOE | Japon | Combustion | 2,59 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Charbon à coke pour la cokéfaction | Japan MOE | Japon | Combustion | 2,6 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Charbon vapeur national | Japan MOE | Japon | Combustion | 2,15 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Coke de charbon | Japan MOE | Japon | Combustion | 3,18 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Coke de pétrole, ou coke de FCC (carbone déposé sur le catalyseur de craquage catalytique fluide) | Japan MOE | Japon | Combustion | 3,06 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Combustion fixe de combustibles - Usage industriel - Charbon - Lignite | MfE | Nouvelle-Zélande | Combustion | 1,43 kgCO₂e/kg | 2024 |
| Coke de houille | MITECO | Espagne | Combustion | 3,04 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Houille et anthracite | MITECO | Espagne | Combustion | 3,14 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Goudron de houille | NGA | Australie | Combustion | 0,295 kgCO₂e/kWh PCS | 2025 |
| Extraction de charbon | Open CEDA | Trinité-et-Tobago | Du berceau à la porte | 0,0278 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de charbon | Open CEDA | Ukraine | Du berceau à la porte | 0,0319 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de charbon | Open CEDA | Burkina Faso | Du berceau à la porte | 0,00563 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Charbon | OpenIO-Canada | Ontario | Du berceau à la porte | 0,03 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Coke de four à coke / coke de gaz | RVO | Pays-Bas | Combustion | 0,384 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Lignite | RVO | Pays-Bas | Combustion | 0,364 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Autres charbons - Autre charbon non spécifié | Statistics Finland | Finlande | Combustion | 0,389 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Coke - Coke | Statistics Finland | Finlande | Combustion | 0,385 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Briquettes de lignite - Consommation d'énergie finale, chaleur & froid | UBA (DE) | Allemagne | Du puits à l'usage | 0,441 kgCO₂e/kWh | 2024 |
Autres sous-catégories
- Combustibles fossiles liquides2 315 facteurs · 31 fiches
- Combustibles fossiles gazeux926 facteurs · 30 fiches
- Biocombustibles742 facteurs · 17 fiches
- Hydrogène123 facteurs · 6 fiches
- Combustibles issus de déchets96 facteurs · 13 fiches
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.