Solid fossil fuels emission factors
Solid fossil fuels: coal, coke, peat. From 19 libraries, filed in one model so one publisher's factor compares with another's.
What the 31 factor pages say
One chart per unit, since a kilogram and a kWh do not compare. Colour is the boundary, what the factor counts; every row also names it.
Per kg · 16 factor pages
Log scale: each gridline is 10 times the lastPer kWh · 8 factor pages
Linear scale, from 0.35- Braunkohlenbriketts - Endenergieverbrauch Wärme & KälteWell-to-use0.441
UBA (DE) · Germany · 2024
- Lignite - SCV less than 17435 kJ/kgWell-to-use0.395
ADEME · France · 2015
- Other coals - Other non-specified coalCombustion0.389
Statistics Finland · Finland · 2026
- AnthraciteWell-to-use0.387
ADEME · France · 2015
- Coke - CokeCombustion0.385
Statistics Finland · Finland · 2026
- Coke Oven/Gas CokeCombustion0.384
RVO · Netherlands · 2026
- LigniteCombustion0.364
RVO · Netherlands · 2026
- AnthraciteCombustion0.356
ADEME · France · 2015
Per JPY · 3 factor pages
Linear scale, from 0- Coal miningCradle to gate0.0319
Open CEDA · Ukraine · 2025
- Coal miningCradle to gate0.0278
Open CEDA · Trinidad And Tobago · 2025
- Coal miningCradle to gate0.00563
Open CEDA · Burkina Faso · 2025
Per EUR · 2 factor pages
Linear scale, from 0- Lignite/Brown CoalCradle to gate1.06
EXIOBASE · Romania · 2019
- Coke Oven CokeCradle to gate0.192
EXIOBASE · Denmark · 2019
Per CAD
OpenIO-Canada puts Coal at 0.03 kgCO₂e/CAD (Cradle to gate, 2022), the only factor page in this unit.
Per kWh HHV
NGA puts Coal tar at 0.295 kgCO₂e/kWh HHV (Combustion, 2025), the only factor page in this unit.
Source: the published factor pages, catalogue version 591.
Who publishes these factors
19 libraries publish them. Each name opens the library's page.
EXIOBASE (317) and IPCC (282) hold 65% of them; the other 17 publish the rest (323).
- EXIOBASE317
- IPCC282
- Open CEDA143
- ADEME25
- EPA Hub22
- DESNZ18
- OpenIO-Canada16
- Statistics Finland15
- CO2emissiefactoren.be12
- MfE12
- RVO12
- NGA11
- CO2emissiefactoren.nl10
- Japan MOE8
- UBA (DE)6
- ICM4
- ISPRA4
- MITECO4
- USEEIO1
Source: open-climate.ai catalogue, version 591, coverage summed over libraries.
Every factor page
Sorted by library. Each factor is also on its library's page.
| Activity | Library | Region | Boundary | Value | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthracite | ADEME | France | Well-to-use | 2.86 kgCO₂e/kg | 2014 |
| Anthracite | ADEME | France | Combustion | 0.356 kgCO₂e/kWh | 2015 |
| Anthracite | ADEME | France | Well-to-use | 0.387 kgCO₂e/kWh | 2015 |
| Lignite - SCV less than 17435 kJ/kg | ADEME | France | Well-to-use | 0.395 kgCO₂e/kWh | 2015 |
| Petroleumcokes | CO2emissiefactoren.be | Belgium | Generation | 3.43 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Antraciet | CO2emissiefactoren.nl | Netherlands | Combustion | 2.88 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Solid fuels - Coal (domestic) | DESNZ | United Kingdom | Well-to-use | 3.38 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Coal and Coke - Mixed (Commercial Sector) | EPA Hub | United States | Combustion | 2.24 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Coke Oven Coke | EXIOBASE | Denmark | Cradle to gate | 0.192 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Lignite/Brown Coal | EXIOBASE | Romania | Cradle to gate | 1.06 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Black coal, WA, at mine | ICM | Australia | Cradle to distribution gate | 0.0227 kgCO₂e/kg | 2015 |
| Italy electricity-sector fuel combustion emission factor - steam coal, per unit mass of fuel | ISPRA | Italy | Combustion | 2.32 kgCO₂e/kg | 2024 |
| コークス用原料炭 | Japan MOE | Japan | Combustion | 2.6 kgCO₂e/kg | 2025 |
| 国産一般炭 | Japan MOE | Japan | Combustion | 2.15 kgCO₂e/kg | 2025 |
| 石油コークス又はFCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素) | Japan MOE | Japan | Combustion | 3.06 kgCO₂e/kg | 2025 |
| 石炭コークス | Japan MOE | Japan | Combustion | 3.18 kgCO₂e/kg | 2025 |
| 輸入原料炭 | Japan MOE | Japan | Combustion | 2.59 kgCO₂e/kg | 2025 |
| 輸入無煙炭 | Japan MOE | Japan | Combustion | 2.64 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Stationary Combustion of Fuels - Industrial Use - Coal - Lignite | MfE | New Zealand | Combustion | 1.43 kgCO₂e/kg | 2024 |
| Coque de carbón | MITECO | Spain | Combustion | 3.04 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Hulla y antracita | MITECO | Spain | Combustion | 3.14 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Coal tar | NGA | Australia | Combustion | 0.295 kgCO₂e/kWh HHV | 2025 |
| Coal mining | Open CEDA | Trinidad And Tobago | Cradle to gate | 0.0278 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Coal mining | Open CEDA | Ukraine | Cradle to gate | 0.0319 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Coal mining | Open CEDA | Burkina Faso | Cradle to gate | 0.00563 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Coal | OpenIO-Canada | Ontario | Cradle to gate | 0.03 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Coke Oven/Gas Coke | RVO | Netherlands | Combustion | 0.384 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Lignite | RVO | Netherlands | Combustion | 0.364 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Coke - Coke | Statistics Finland | Finland | Combustion | 0.385 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Other coals - Other non-specified coal | Statistics Finland | Finland | Combustion | 0.389 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Braunkohlenbriketts - Endenergieverbrauch Wärme & Kälte | UBA (DE) | Germany | Well-to-use | 0.441 kgCO₂e/kWh | 2024 |
Other subcategories
- Liquid fossil fuels2,315 factors · 31 pages
- Gaseous fossil fuels926 factors · 30 pages
- Biofuels742 factors · 17 pages
- Hydrogen123 factors · 6 pages
- Waste-derived fuels96 factors · 13 pages
Have a procurement file?
Send it and we'll match every line.