Transport : facteurs d'émission
Acheminement de fret ou de passagers. Issus de 40 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Comment se répartissent les 16 876 facteurs
- Fret routier
Le transport routier de fret (camions, camionnettes) à la tonne-km ou au véhicule-km.
3 886facteurs · 23 %
33 bibliothèques
- Déplacements en voiture
Les déplacements de passagers en voiture, en taxi ou en VTC.
2 500facteurs · 15 %
25 bibliothèques
- Fret multimodal
Les chaînes de fret multimodales ou de mode non précisé.
1 425facteurs · 8 %
10 bibliothèques
- Fret maritime
Le fret maritime : porte-conteneurs, vrac et navires-citernes.
1 007facteurs · 6 %
23 bibliothèques
- Logistique et entreposage
Les services logistiques, le stockage et l'entreposage.
889facteurs · 5 %
12 bibliothèques
- Déplacements en bus et autocar
Les déplacements de passagers en bus ou en autocar.
806facteurs · 5 %
21 bibliothèques
- Transport par canalisation
Le transport de marchandises par canalisation.
793facteurs · 5 %
7 bibliothèques
- Déplacements multimodaux
Les déplacements de passagers multimodaux ou de mode non précisé : transports en commun en général, moyennes mixtes de trajets domicile-travail et de déplacements professionnels.
758facteurs · 4 %
11 bibliothèques
- Déplacements à moto et scooter
Les déplacements de passagers à moto, en scooter ou en véhicule similaire.
441facteurs · 3 %
18 bibliothèques
- Déplacements en train
Les déplacements de passagers en train, en métro ou en tramway.
301facteurs · 2 %
18 bibliothèques
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Qui publie ces facteurs
Chaque case compte les facteurs d'une bibliothèque dans une sous-catégorie. Le nom d'une bibliothèque ouvre sa page, l'en-tête d'une colonne celle de la sous-catégorie.
Cornerstone EEIO en publie le plus (3 410), devant JRC-IDEES (3 164). La sous-catégorie la plus répandue est Fret routier : 33 bibliothèques sur 40 en publient.
| Bibliothèque | Facteurs | Fret routier | Fret multimodal | Fret maritime | Logistique et entreposage | Transport par canalisation | Fret ferroviaire | Fret aérien | Fret fluvial | Autres | Non précisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone EEIO | 3 410 | 341 | 682 | · | 341 | 341 | · | · | · | 341 | 1 364 |
| JRC-IDEES | 3 164 | 891 | 76 | 170 | · | · | 100 | 200 | 36 | 1 691 | · |
| Open CEDA | 2 980 | 298 | 596 | · | 298 | 298 | · | · | · | 298 | 1 192 |
| ISPRA | 772 | 272 | · | · | · | · | · | · | · | 500 | · |
| EXIOBASE | 680 | 98 | · | 97 | 98 | 98 | 98 | · | 93 | 98 | · |
| OCCC | 660 | 190 | · | 2 | · | · | 3 | · | · | 465 | · |
| ProBas | 629 | 126 | · | 17 | · | · | 67 | 17 | 4 | 398 | · |
| GLEC | 623 | 139 | 4 | 422 | 10 | · | 30 | 6 | 12 | · | · |
| MfE | 557 | 258 | · | 32 | · | · | 1 | 3 | · | 263 | · |
| ecoinvent | 549 | 256 | · | 16 | 11 | 35 | 33 | 18 | 14 | 164 | 2 |
Afficher les 40 bibliothèquesAfficher moins
| IPCC | 539 | 235 | · | · | · | · | · | · | · | 296 | 8 |
| DESNZ | 523 | 241 | · | 53 | · | · | 1 | 4 | · | 224 | · |
| ADEME | 392 | 41 | · | 101 | 2 | · | 28 | 54 | 8 | 155 | 3 |
| OpenIO-Canada | 324 | 39 | 25 | 12 | 94 | 15 | 10 | 13 | · | 104 | 12 |
| TGO | 188 | 188 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Eurostat | 182 | · | 29 | 29 | 29 | · | · | · | · | 29 | 66 |
| Syke | 109 | 96 | · | 11 | · | · | 2 | · | · | · | · |
| CO2emissiefactoren.nl | 88 | 10 | · | 6 | · | · | 6 | 1 | 7 | 58 | · |
| DCE | 85 | 52 | · | 2 | · | · | 3 | · | · | 28 | · |
| CO2emissiefactoren.be | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · |
| KBOB | 55 | 6 | · | 2 | · | · | 1 | 5 | 1 | 40 | · |
| KEITI LCI | 39 | 11 | · | 23 | · | 5 | · | · | · | · | · |
| MOENV coefficients | 38 | 19 | · | 4 | · | · | · | 1 | · | 14 | · |
| UBA (AT) | 32 | 10 | · | · | · | · | 1 | · | · | 21 | · |
| AusLCI | 27 | 19 | · | · | · | · | 2 | 3 | · | 3 | · |
| MOENV labels | 23 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · |
| EPA Hub | 19 | 4 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | · | 12 | · |
| ICM | 19 | 18 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| MITECO | 14 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · |
| DEA | 13 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · |
| ÖKOBAUDAT | 13 | 4 | · | 3 | · | · | 1 | · | 1 | 4 | · |
| UOS | 13 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · |
| USEEIO | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | 2 | · |
| DFØ | 9 | · | 4 | · | 2 | · | · | · | · | 3 | · |
| HuellaChile | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · |
| Upphandlingsmyndigheten | 8 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| Statistics Denmark | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | · |
| Miljødirektoratet | 7 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| SSB | 5 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 2 |
| GEMIS | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · |
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Autres catégories
- Matériaux94 038
- Services86 487
- Biens manufacturés85 445
- Alimentation et agriculture47 816
- Combustibles16 849
- Électricité13 467
- Traitement des déchets11 173
- Bâtiments et infrastructures7 864
- Émissions directes3 628
- Chaleur et froid3 188
- Affectation des sols et absorptions1 176
- Eau997
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.
Autres fiches facteurs mises en avant
Les fiches sans sous-catégorie, ou dont la sous-catégorie n'en compte que quelques-unes.