Matériaux : facteurs d'émission
Matières premières, matériaux semi-finis et produits de construction, par unité de matière. Issus de 41 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Comment se répartissent les 94 038 facteurs
- Métaux
Les métaux et les demi-produits métalliques (acier, aluminium, cuivre), vierges ou recyclés.
24 287facteurs · 26 %
31 bibliothèques
- Produits chimiques
Les produits et préparations chimiques, y compris les engrais et les gaz industriels.
22 001facteurs · 23 %
31 bibliothèques
- Minéraux et granulats
Le ciment, la chaux, les granulats, la pierre et les autres matériaux minéraux.
12 263facteurs · 13 %
27 bibliothèques
- Papier et bois
Les matériaux papier, carton, pâte à papier et bois.
9 371facteurs · 10 %
28 bibliothèques
- Produits de construction
Les produits de construction manufacturés : isolants, briques, fenêtres, revêtements.
9 278facteurs · 10 %
27 bibliothèques
- Polymères et caoutchouc
Les matériaux plastiques, polymères et caoutchouc, vierges ou recyclés.
8 275facteurs · 9 %
29 bibliothèques
- Emballage
Les matériaux et formats d'emballage : films, contenants, palettes.
3 568facteurs · 4 %
11 bibliothèques
- Textiles et fibres
Les fibres textiles, les fils et les tissus en tant que matériaux.
3 254facteurs · 3 %
16 bibliothèques
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Qui publie ces facteurs
Chaque case compte les facteurs d'une bibliothèque dans une sous-catégorie. Le nom d'une bibliothèque ouvre sa page, l'en-tête d'une colonne celle de la sous-catégorie.
Cornerstone EEIO en publie le plus (30 008), devant Open CEDA (25 884). La sous-catégorie la plus répandue est Métaux : 31 bibliothèques sur 41 en publient.
| Bibliothèque | Facteurs | Métaux | Produits chimiques | Minéraux et granulats | Papier et bois | Produits de construction | Polymères et caoutchouc | Textiles et fibres | Verre et céramique | Autres | Non précisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone EEIO | 30 008 | 6 820 | 6 138 | 3 410 | 3 751 | 2 728 | 3 410 | 1 364 | 682 | 1 705 | · |
| Open CEDA | 25 884 | 5 654 | 5 362 | 2 970 | 3 278 | 2 382 | 2 964 | 1 192 | 596 | 1 486 | · |
| EU CBAM | 12 488 | 6 466 | 4 859 | 682 | · | 378 | · | · | · | 103 | · |
| ecoinvent | 9 349 | 1 919 | 4 006 | 757 | 1 154 | 195 | 949 | 169 | 97 | 103 | · |
| EXIOBASE | 3 497 | 1 335 | 545 | 473 | 390 | 98 | 196 | 265 | 195 | · | · |
| KEITI | 3 091 | 70 | 48 | 2 208 | 21 | 652 | 87 | · | 1 | 4 | · |
| ÖKOBAUDAT | 2 446 | 268 | 32 | 567 | 107 | 1 419 | 32 | · | 21 | · | · |
| Syke | 1 428 | 497 | 36 | 297 | 71 | 376 | 146 | · | 5 | · | · |
| OpenIO-Canada | 1 159 | 246 | 176 | 101 | 212 | 130 | 122 | 74 | 33 | 65 | · |
| ProBas | 939 | 425 | 196 | 126 | 50 | 39 | 59 | 32 | 12 | · | · |
Afficher les 41 bibliothèquesAfficher moins
| MOENV coefficients | 592 | 96 | 172 | 94 | 32 | 54 | 89 | 9 | 9 | 36 | 1 |
| ICM | 349 | 115 | 7 | 65 | 72 | 50 | 17 | · | 8 | 15 | · |
| MOENV labels | 341 | · | 85 | 185 | 27 | 17 | 7 | · | · | 20 | · |
| KBOB | 320 | 17 | · | 60 | 37 | 191 | 11 | · | 4 | · | · |
| Kiwa-EE | 305 | 51 | 4 | 26 | 2 | 217 | 3 | · | 2 | · | · |
| Eurostat | 282 | 64 | 57 | · | 64 | · | 32 | 33 | · | · | 32 |
| ADEME | 267 | 39 | 76 | 11 | 16 | 30 | 18 | 39 | 13 | 25 | · |
| Boverket | 203 | 17 | · | 39 | 11 | 124 | 5 | · | 6 | · | 1 |
| Statens vegvesen | 166 | 13 | · | 80 | 2 | 71 | · | · | · | · | · |
| KEITI LCI | 134 | 50 | 55 | 6 | · | · | 20 | · | 3 | · | · |
| AusLCI | 125 | 4 | 37 | 41 | 12 | 2 | 8 | 21 | · | · | · |
| SBST | 124 | 6 | 2 | 19 | 4 | 90 | 3 | · | · | · | · |
| TGO | 111 | 13 | 23 | · | 24 | · | 14 | 30 | 7 | · | · |
| USEEIO | 87 | 20 | 18 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | · |
| DESNZ | 60 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 20 | · | 2 | · | 1 |
| worldsteel | 47 | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Upphandlingsmyndigheten | 41 | · | 13 | · | 10 | 14 | · | 4 | · | · | · |
| Trafikverket | 37 | 6 | 3 | 19 | · | 3 | 5 | · | 1 | · | · |
| Plastics Recyclers Europe | 36 | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · |
| ERASM | 30 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GEMIS | 27 | 12 | · | 6 | · | 1 | 7 | · | 1 | · | · |
| DEA | 16 | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · |
| Statistics Denmark | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · |
| HuellaChile | 9 | 1 | 5 | · | · | · | 3 | · | · | · | · |
| SSB | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | · | 1 |
| DFØ | 7 | · | · | · | 1 | 2 | · | · | · | · | 4 |
| MITECO | 6 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MEE | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| OCCC | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| CO2emissiefactoren.be | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CO2emissiefactoren.nl | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Autres catégories
- Services86 487
- Biens manufacturés85 445
- Alimentation et agriculture47 816
- Transport16 876
- Combustibles16 849
- Électricité13 467
- Traitement des déchets11 173
- Bâtiments et infrastructures7 864
- Émissions directes3 628
- Chaleur et froid3 188
- Affectation des sols et absorptions1 176
- Eau997
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.