Minéraux et granulats : facteurs d'émission
Le ciment, la chaux, les granulats, la pierre et les autres matériaux minéraux. Issus de 9 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Ce que disent les 31 fiches
Un graphique par unité, car un kilogramme et un kWh ne se comparent pas. La couleur indique le périmètre, c'est-à-dire ce que le facteur comptabilise ; chaque ligne le nomme aussi.
Par kg · 20 fiches
Échelle logarithmique : chaque graduation vaut 10 fois la précédentePar JPY · 5 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0- Fabrication d'enrobés bitumineux et de blocs d'asphalteDu berceau à la porte0,0114
Open CEDA · Allemagne · 2025
- Fabrication de chaux et de produits en gypseDu berceau à la porte0,00912
Open CEDA · Burundi · 2025
- Autres activités d'extraction et d'exploitation de carrières de minéraux non métalliquesDu berceau à la porte0,00278
Open CEDA · Lettonie · 2025
- Fabrication de pierre de taille et de produits en pierreDu berceau à la porte0,00138
Open CEDA · Italie · 2025
- Extraction de pierre et exploitation de carrièresDu berceau à la porte0,00122
Open CEDA · Islande · 2025
Par EUR · 2 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0- Ciment, chaux et plâtreDu berceau à la porte13,1
EXIOBASE · Indonésie · 2019
- Minéraux pour l'industrie chimique et engrais naturels, sel et autres produits des industries extractives n.c.a.Du berceau à la porte0,85
EXIOBASE · Mexique · 2019
Par L · 2 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0,18- Enduit intérieur chaux-plâtreTotal EPD0,22
ÖKOBAUDAT · Allemagne · 2023
- Béton C25/30 XC4 XF1 XA1 F3 16 M EcoPact, formule n° DA4234-DSFS version 1, centrale à béton prêt à l'emploi de Frankfurt, AllemagneTotal EPD0,188
ÖKOBAUDAT · Allemagne · 2023
Par CAD
OpenIO-Canada fixe Produits minéraux non métalliques, n.c.a. à 0,828 kgCO₂e/CAD (Du berceau à la porte, 2022), la seule fiche dans cette unité.
Par USD
USEEIO fixe Fabrication de ciment à 2,66 kgCO₂e/USD (Du berceau au point de vente, 2023), la seule fiche dans cette unité.
Source : les fiches publiées, catalogue version 591.
Qui publie ces facteurs
9 bibliothèques les publient. Chaque nom ouvre la page de la bibliothèque.
Open CEDA (1 485) et ÖKOBAUDAT (572) en détiennent 73 % ; les 7 autres se partagent le reste (777).
Source : catalogue open-climate.ai, version 591, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Toutes les fiches
Triées par bibliothèque. Chaque facteur figure aussi sur la page de sa bibliothèque.
| Activité | Bibliothèque | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciment Portland - fabrication | ADEME | France | Du berceau à la porte | 0,866 kgCO₂e/kg | 2014 |
| Construction - Granulats - Production de matière primaire | DESNZ | Europe | Du berceau à la porte | 0,0078 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Argile calcinée | EU CBAM | Canada | Émissions intrinsèques CBAM | 0,24 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Argile calcinée | EU CBAM | Pérou | Émissions intrinsèques CBAM | 0,28 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris | EU CBAM | Qatar | Émissions intrinsèques CBAM | 0,88 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Autres ciments hydrauliques, y compris les ciments hydrauliques gris | EU CBAM | Costa Rica | Émissions intrinsèques CBAM | 0,82 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Autres clinkers, y compris le clinker gris | EU CBAM | Tadjikistan | Émissions intrinsèques CBAM | 1,36 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Autres clinkers, y compris le clinker gris | EU CBAM | Nigeria | Émissions intrinsèques CBAM | 1,28 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Ciment alumineux | EU CBAM | Chine | Émissions intrinsèques CBAM | 2,18 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Ciment alumineux | EU CBAM | États-Unis | Émissions intrinsèques CBAM | 1,94 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Ciment hydraulique blanc | EU CBAM | Chine | Émissions intrinsèques CBAM | 1,46 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Ciment hydraulique blanc | EU CBAM | États-Unis | Émissions intrinsèques CBAM | 1,45 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Ciment Portland blanc | EU CBAM | CBAM pays de production non identifié | Émissions intrinsèques CBAM | 1,48 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Ciment Portland blanc | EU CBAM | Panama | Émissions intrinsèques CBAM | 1,35 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Ciment Portland gris | EU CBAM | Corée | Émissions intrinsèques CBAM | 0,94 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Ciment Portland gris | EU CBAM | Égypte | Émissions intrinsèques CBAM | 1,29 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Clinker blanc | EU CBAM | Émirats arabes unis | Émissions intrinsèques CBAM | 1,34 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Clinker blanc | EU CBAM | Iran | Émissions intrinsèques CBAM | 1,38 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Ciment, chaux et plâtre | EXIOBASE | Indonésie | Du berceau à la porte | 13,1 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Minéraux pour l'industrie chimique et engrais naturels, sel et autres produits des industries extractives n.c.a. | EXIOBASE | Mexique | Du berceau à la porte | 0,85 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Mortier allégé | ICM | Australie | Du berceau à la sortie de la distribution | 0,639 kgCO₂e/kg | 2015 |
| Béton C25/30 XC4 XF1 XA1 F3 16 M EcoPact, formule n° DA4234-DSFS version 1, centrale à béton prêt à l'emploi de Frankfurt, Allemagne | ÖKOBAUDAT | Allemagne | Total EPD | 0,188 kgCO₂e/L | 2023 |
| Enduit intérieur chaux-plâtre | ÖKOBAUDAT | Allemagne | Total EPD | 0,22 kgCO₂e/L | 2023 |
| Holcim Hydroport en vrac, usine de Lägerdorf | ÖKOBAUDAT | Allemagne | Du berceau à la porte | 0,739 kgCO₂e/kg | 2022 |
| Autres activités d'extraction et d'exploitation de carrières de minéraux non métalliques | Open CEDA | Lettonie | Du berceau à la porte | 0,00278 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de pierre et exploitation de carrières | Open CEDA | Islande | Du berceau à la porte | 0,00122 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Fabrication d'enrobés bitumineux et de blocs d'asphalte | Open CEDA | Allemagne | Du berceau à la porte | 0,0114 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Fabrication de chaux et de produits en gypse | Open CEDA | Burundi | Du berceau à la porte | 0,00912 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Fabrication de pierre de taille et de produits en pierre | Open CEDA | Italie | Du berceau à la porte | 0,00138 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Produits minéraux non métalliques, n.c.a. | OpenIO-Canada | Manitoba | Du berceau à la porte | 0,828 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Fabrication de ciment | USEEIO | États-Unis | Du berceau au point de vente | 2,66 kgCO₂e/USD | 2023 |
Autres sous-catégories
- Métaux10 633 facteurs · 32 fiches
- Produits chimiques5 834 facteurs · 33 fiches
- Produits de construction3 285 facteurs · 30 fiches
- Papier et bois2 257 facteurs · 15 fiches
- Polymères et caoutchouc1 799 facteurs · 14 fiches
- Emballages956 facteurs · 13 fiches
- Textiles et fibres809 facteurs · 7 fiches
- Verre et céramique470 facteurs · 11 fiches
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.