Mineralien und Gesteinskörnungen: Emissionsfaktoren
Zement, Kalk, Gesteinskörnungen, Naturstein und andere mineralische Materialien. Aus 9 Bibliotheken, in einem gemeinsamen Modell erfasst, damit sich die Faktoren verschiedener Herausgeber vergleichen lassen.
Was die 31 Faktorseiten zeigen
Ein Diagramm pro Einheit, denn Kilogramm und kWh lassen sich nicht vergleichen. Die Farbe steht für die Systemgrenze, also dafür, was der Faktor einbezieht; jede Zeile nennt sie zusätzlich.
Pro kg · 20 Faktorseiten
Logarithmische Skala: Jede Gitterlinie ist das 10-Fache der vorherigenPro JPY · 5 Faktorseiten
Lineare Skala ab 0- Herstellung von Asphaltmischgut und AsphaltblöckenVon der Wiege bis zum Werkstor0,0114
Open CEDA · Deutschland · 2025
- Herstellung von Kalk- und GipsproduktenVon der Wiege bis zum Werkstor0,00912
Open CEDA · Burundi · 2025
- Sonstiger Bergbau und Gewinnung von nichtmetallischen Mineralien, a.n.g.Von der Wiege bis zum Werkstor0,00278
Open CEDA · Lettland · 2025
- Herstellung von Naturwerkstein und SteinproduktenVon der Wiege bis zum Werkstor0,00138
Open CEDA · Italien · 2025
- Gewinnung von Natursteinen (Steinbruch)Von der Wiege bis zum Werkstor0,00122
Open CEDA · Island · 2025
Pro EUR · 2 Faktorseiten
Lineare Skala ab 0- Zement, Kalk und GipsVon der Wiege bis zum Werkstor13,1
EXIOBASE · Indonesien · 2019
- Chemische Mineralien und Düngemittelminerale, Salz sowie sonstige Bergbau- und Gewinnungserzeugnisse, a. n. g.Von der Wiege bis zum Werkstor0,85
EXIOBASE · Mexiko · 2019
Pro L · 2 Faktorseiten
Lineare Skala ab 0,18- Kalk-Gips-InnenputzEPD-Gesamtsumme0,22
ÖKOBAUDAT · Deutschland · 2023
- Beton C25/30 XC4 XF1 XA1 F3 16 M EcoPact, Rezept Nummer DA4234-DSFS Version 1, Transportbetonwerk Frankfurt, GermanyEPD-Gesamtsumme0,188
ÖKOBAUDAT · Deutschland · 2023
Pro CAD
OpenIO-Canada beziffert Erzeugnisse aus nichtmetallischen Mineralien, a. n. g. auf 0,828 kgCO₂e/CAD (Von der Wiege bis zum Werkstor, 2022), die einzige Faktorseite in dieser Einheit.
Pro USD
USEEIO beziffert Zementherstellung auf 2,66 kgCO₂e/USD (Von der Wiege bis zum Ladentor, 2023), die einzige Faktorseite in dieser Einheit.
Quelle: die veröffentlichten Faktorseiten, Katalogversion 591.
Wer diese Faktoren veröffentlicht
9 Bibliotheken veröffentlichen sie. Jeder Name führt zur Seite der Bibliothek.
Open CEDA (1.485) und ÖKOBAUDAT (572) stellen 73 % davon; die übrigen 7 teilen sich den Rest (777).
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 591, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Alle Faktorseiten
Nach Bibliothek sortiert. Jeder Faktor steht auch auf der Seite seiner Bibliothek.
| Aktivität | Bibliothek | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Portlandzement - Herstellung | ADEME | Frankreich | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,866 kgCO₂e/kg | 2014 |
| Baustoffe - Gesteinskörnungen - Primärmaterialherstellung | DESNZ | Europa | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0078 kgCO₂e/kg | 2026 |
| Grauer Portlandzement | EU CBAM | Korea | Graue Emissionen | 0,94 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Grauer Portlandzement | EU CBAM | Ägypten | Graue Emissionen | 1,29 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Kalzinierter Ton | EU CBAM | Kanada | Graue Emissionen | 0,24 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Kalzinierter Ton | EU CBAM | Peru | Graue Emissionen | 0,28 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Sonstige hydraulische Zemente, einschließlich grauer hydraulischer Zemente | EU CBAM | Katar | Graue Emissionen | 0,88 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Sonstige hydraulische Zemente, einschließlich grauer hydraulischer Zemente | EU CBAM | Costa Rica | Graue Emissionen | 0,82 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Sonstiger Klinker, einschließlich Grauklinker | EU CBAM | Tadschikistan | Graue Emissionen | 1,36 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Sonstiger Klinker, einschließlich Grauklinker | EU CBAM | Nigeria | Graue Emissionen | 1,28 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Tonerdezement | EU CBAM | China | Graue Emissionen | 2,18 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Tonerdezement | EU CBAM | Vereinigte Staaten | Graue Emissionen | 1,94 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Weißer hydraulischer Zement | EU CBAM | China | Graue Emissionen | 1,46 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Weißer hydraulischer Zement | EU CBAM | Vereinigte Staaten | Graue Emissionen | 1,45 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Weißer Portlandzement | EU CBAM | CBAM Produktionsland nicht identifiziert | Graue Emissionen | 1,48 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Weißer Portlandzement | EU CBAM | Panama | Graue Emissionen | 1,35 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Weißer Zementklinker | EU CBAM | Vereinigte Arabische Emirate | Graue Emissionen | 1,34 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Weißer Zementklinker | EU CBAM | Iran | Graue Emissionen | 1,38 kgCO₂e/kg | 2025 |
| Chemische Mineralien und Düngemittelminerale, Salz sowie sonstige Bergbau- und Gewinnungserzeugnisse, a. n. g. | EXIOBASE | Mexiko | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,85 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Zement, Kalk und Gips | EXIOBASE | Indonesien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 13,1 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Leichtmörtel | ICM | Australien | Von der Wiege bis zum Vertriebstor | 0,639 kgCO₂e/kg | 2015 |
| Beton C25/30 XC4 XF1 XA1 F3 16 M EcoPact, Rezept Nummer DA4234-DSFS Version 1, Transportbetonwerk Frankfurt, Germany | ÖKOBAUDAT | Deutschland | EPD-Gesamtsumme | 0,188 kgCO₂e/L | 2023 |
| Holcim Hydroport Siloware Werk Lägerdorf | ÖKOBAUDAT | Deutschland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,739 kgCO₂e/kg | 2022 |
| Kalk-Gips-Innenputz | ÖKOBAUDAT | Deutschland | EPD-Gesamtsumme | 0,22 kgCO₂e/L | 2023 |
| Gewinnung von Natursteinen (Steinbruch) | Open CEDA | Island | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00122 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Asphaltmischgut und Asphaltblöcken | Open CEDA | Deutschland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0114 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Kalk- und Gipsprodukten | Open CEDA | Burundi | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00912 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Naturwerkstein und Steinprodukten | Open CEDA | Italien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00138 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstiger Bergbau und Gewinnung von nichtmetallischen Mineralien, a.n.g. | Open CEDA | Lettland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00278 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Erzeugnisse aus nichtmetallischen Mineralien, a. n. g. | OpenIO-Canada | Manitoba | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,828 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Zementherstellung | USEEIO | Vereinigte Staaten | Von der Wiege bis zum Ladentor | 2,66 kgCO₂e/USD | 2023 |
Weitere Unterkategorien
- Metalle10.633 Faktoren · 32 Seiten
- Chemikalien5.834 Faktoren · 33 Seiten
- Bauprodukte3.285 Faktoren · 30 Seiten
- Papier und Holz2.257 Faktoren · 15 Seiten
- Polymere und Kautschuk1.799 Faktoren · 14 Seiten
- Verpackung956 Faktoren · 13 Seiten
- Textilien und Fasern809 Faktoren · 7 Seiten
- Glas und Keramik470 Faktoren · 11 Seiten
Haben Sie eine Einkaufsdatei?
Senden Sie sie uns, und wir ordnen jeder Position einen Faktor zu.