Électricité : facteurs d'émission
Fourniture d'électricité : électricité du réseau, technologies de production, distribution et négoce. Issus de 64 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Comment se répartissent les 13 467 facteurs
- Électricité par technologie de production
L'électricité issue d'une technologie de production précise (éolien, solaire PV, hydraulique, charbon, gaz CCGT), y compris l'électricité issue de l'incinération de déchets.
7 503facteurs · 56 %
27 bibliothèques
- Électricité du réseau
L'électricité soutirée du réseau : moyenne d'une région, mix résiduel, mix d'un fournisseur ou offre verte certifiée.
5 349facteurs · 40 %
57 bibliothèques
- Distribution et négoce d'électricité
Le transport et la distribution d'électricité ainsi que les marges de négoce.
567facteurs · 4 %
4 bibliothèques
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Qui publie ces facteurs
Chaque case compte les facteurs d'une bibliothèque dans une sous-catégorie. Le nom d'une bibliothèque ouvre sa page, l'en-tête d'une colonne celle de la sous-catégorie.
ecoinvent en publie le plus (4 384), devant Japan MOE (1 475). La sous-catégorie la plus répandue est Électricité du réseau : 57 bibliothèques sur 64 en publient.
| Bibliothèque | Facteurs | Électricité par technologie de production | Électricité du réseau | Distribution et négoce d'électricité | Non précisée |
|---|---|---|---|---|---|
| ecoinvent | 4 384 | 3 062 | 961 | 361 | · |
| Japan MOE | 1 475 | · | 1 475 | · | · |
| ProBas | 1 463 | 949 | 500 | · | 14 |
| Ember | 1 322 | 1 104 | 218 | · | · |
| IGES | 1 172 | 1 172 | · | · | · |
| EXIOBASE | 1 047 | 851 | · | 196 | · |
| MITECO | 534 | · | 534 | · | · |
| Cornerstone EEIO | 341 | · | 341 | · | · |
| Open CEDA | 298 | · | 298 | · | · |
| ADEME | 214 | 11 | 203 | · | · |
Afficher les 64 bibliothèquesAfficher moins
| Google Cloud | 198 | · | 198 | · | · |
| Electricity Info | 186 | · | 186 | · | · |
| eGRID | 159 | 131 | 28 | · | · |
| AusLCI | 81 | 21 | 60 | · | · |
| CoM | 59 | 3 | 56 | · | · |
| MEE | 55 | 15 | 40 | · | · |
| KBOB | 44 | 37 | 7 | · | · |
| AIB | 34 | · | 34 | · | · |
| Eurostat | 32 | · | · | · | 32 |
| UBA (DE) | 30 | 26 | 4 | · | · |
| EPA Hub | 28 | · | 28 | · | · |
| ECCC | 27 | · | 27 | · | · |
| Green-e | 27 | · | 27 | · | · |
| ISPRA | 25 | 23 | 1 | 1 | · |
| NGA | 25 | · | 16 | 9 | · |
| GEMIS | 23 | 18 | 5 | · | · |
| KEITI LCI | 22 | 20 | 2 | · | · |
| ICM | 21 | 4 | 17 | · | · |
| OCCC | 19 | 17 | 2 | · | · |
| OpenIO-Canada | 13 | · | 13 | · | · |
| DiXi Group | 9 | 4 | 5 | · | · |
| ÖKOBAUDAT | 8 | 5 | 3 | · | · |
| UBA (AT) | 8 | 7 | 1 | · | · |
| CO2emissiefactoren.be | 7 | 4 | 3 | · | · |
| CO2emissiefactoren.nl | 7 | 4 | 3 | · | · |
| Statistics Finland | 7 | 5 | 2 | · | · |
| UPME | 7 | 3 | 4 | · | · |
| Energinet | 6 | · | 6 | · | · |
| HuellaChile | 6 | · | 6 | · | · |
| MOENV coefficients | 5 | 3 | 2 | · | · |
| GLEC | 4 | · | 4 | · | · |
| DFFE | 3 | · | 3 | · | · |
| DEA | 2 | · | 2 | · | · |
| DFØ | 2 | · | 2 | · | · |
| Ei | 2 | · | 2 | · | · |
| EMA | 2 | 2 | · | · | · |
| EPPO | 2 | · | 2 | · | · |
| GIR | 2 | · | 2 | · | · |
| KEITI | 2 | 2 | · | · | · |
| SEAI | 2 | · | 2 | · | · |
| Syke | 2 | · | 2 | · | · |
| UOS | 2 | · | 2 | · | · |
| Boverket | 1 | · | 1 | · | · |
| DESNZ | 1 | · | 1 | · | · |
| DEWA | 1 | · | 1 | · | · |
| Statistics Denmark | 1 | · | · | · | 1 |
| K-ETS MRV | 1 | · | 1 | · | · |
| MCTI | 1 | · | 1 | · | · |
| MfE | 1 | · | 1 | · | · |
| NVE | 1 | · | 1 | · | · |
| SEMARNAT | 1 | · | 1 | · | · |
| SSB | 1 | · | · | · | 1 |
| TGO | 1 | · | 1 | · | · |
| Upphandlingsmyndigheten | 1 | · | 1 | · | · |
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Autres catégories
- Matériaux94 038
- Services86 487
- Biens manufacturés85 445
- Alimentation et agriculture47 816
- Transport16 876
- Combustibles16 849
- Traitement des déchets11 173
- Bâtiments et infrastructures7 864
- Émissions directes3 628
- Chaleur et froid3 188
- Affectation des sols et absorptions1 176
- Eau997
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.
Autres fiches facteurs mises en avant
Les fiches sans sous-catégorie, ou dont la sous-catégorie n'en compte que quelques-unes.
| Activité | Bibliothèque | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Services de distribution et de commerce d'électricité | EXIOBASE | Allemagne | Du berceau à la porte | 0,6 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Services de transport d'électricité | EXIOBASE | Reste du monde : Moyen-Orient (EXIOBASE) | Du berceau à la porte | 1,28 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Facteur d'émission de l'électricité et de la chaleur en Italie - pertes de transport et de distribution | ISPRA | Italie | Pertes en ligne | 0,182 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau - Gestionnaire de réseau (transport et distribution) | NGA | Australie-Méridionale | Amont du combustible | 0,01 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Commerce alimentaire de détail : EU, mix énergétique, produits réfrigérés, 2010 | ProBas | Europe | Énergie, cycle de vie complet | 0,38 kgCO₂e/kWh | 2010 |