Électricité par technologie de production : facteurs d'émission
L'électricité issue d'une technologie de production précise (éolien, solaire PV, hydraulique, charbon, gaz CCGT), y compris l'électricité issue de l'incinération de déchets. Issus de 11 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Ce que disent les 50 fiches
Un graphique par unité, car un kilogramme et un kWh ne se comparent pas. La couleur indique le périmètre, c'est-à-dire ce que le facteur comptabilise ; chaque ligne le nomme aussi.
Par kWh · 45 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0Par kWh de production brute · 3 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0,3- Production d'électricité thermique en Italie par catégorie de combustible, production brute - autres sources non renouvelablesProduction0,684
ISPRA · Italie · 2025
- Gaz naturel, gaz de pétrole - Production brute d'électricitéDu puits à l'usage0,438
UBA (DE) · Allemagne · 2024
- Facteur d'émission de l'électricité et de la chaleur en Italie - production thermique brute d'électricité et de chaleurProduction0,333
ISPRA · Italie · 2025
Par EUR · 2 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0- Électricité produite à partir de biomasse et de déchetsDu berceau à la porte1,62
EXIOBASE · Allemagne · 2019
- Électricité produite à partir du nucléaireDu berceau à la porte0,12
EXIOBASE · Hongrie · 2019
Source : les fiches publiées, catalogue version 591.
Qui publie ces facteurs
11 bibliothèques les publient. Chaque nom ouvre la page de la bibliothèque.
Ember (1 103) et EXIOBASE (453) en détiennent 88 % ; les 9 autres se partagent le reste (215).
- Ember1 103
- EXIOBASE453
- eGRID131
- UBA (DE)26
- ISPRA23
- ADEME11
- UBA (AT)7
- ÖKOBAUDAT5
- CO2emissiefactoren.be4
- CO2emissiefactoren.nl4
- ICM4
Source : catalogue open-climate.ai, version 591, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Toutes les fiches
Triées par bibliothèque. Chaque facteur figure aussi sur la page de sa bibliothèque.
| Activité | Bibliothèque | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité - éolien terrestre | ADEME | France | Du puits à l'usage | 0,0141 kgCO₂e/kWh | 2019 |
| Électricité verte - Hydroélectricité | CO2emissiefactoren.be | Belgique | Du puits à l'usage | 0 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Hydroélectricité | CO2emissiefactoren.nl | Pays-Bas | Du puits à l'usage | 0 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, combustibles fossiles | eGRID | HICC Miscellaneous (eGRID) | Production | 0,739 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, combustibles fossiles | eGRID | SPP Nord (eGRID) | Production | 0,859 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, combustion | eGRID | WECC Sud-Ouest (eGRID) | Production | 0,534 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, combustion | eGRID | SERC Vallée du Tennessee (eGRID) | Production | 0,698 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, gaz | eGRID | SERC Vallée du Tennessee (eGRID) | Production | 0,393 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, gaz | eGRID | NPCC Nouvelle-Angleterre (eGRID) | Production | 0,383 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, gaz | eGRID | WECC Nord-Ouest (eGRID) | Production | 0,422 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, pétrole | eGRID | Réseau ASCC Alaska (eGRID) | Production | 0,685 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, pétrole | eGRID | ASCC Divers (eGRID) | Production | 0,742 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux de production de charbon | eGRID | Réseau ASCC Alaska (eGRID) | Production | 0,549 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux de production de charbon | eGRID | RFC Est (eGRID) | Production | 1,09 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Autres énergies renouvelables | Ember | États-Unis | Énergie, cycle de vie complet | 0,038 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Autres énergies renouvelables | Ember | Océanie | Énergie, cycle de vie complet | 0,0377 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Autres énergies renouvelables | Ember | Turquie | Énergie, cycle de vie complet | 0,038 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Autres fossiles | Ember | Moldavie | Énergie, cycle de vie complet | 0,659 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Autres fossiles | Ember | République tchèque | Énergie, cycle de vie complet | 0,654 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Autres fossiles | Ember | Corée | Énergie, cycle de vie complet | 0,658 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Bioénergie | Ember | Nigeria | Énergie, cycle de vie complet | 0,217 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Bioénergie | Ember | France | Énergie, cycle de vie complet | 0,216 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Bioénergie | Ember | Autriche | Énergie, cycle de vie complet | 0,216 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Charbon | Ember | Océanie | Énergie, cycle de vie complet | 0,881 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Charbon | Ember | Australie | Énergie, cycle de vie complet | 0,881 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Charbon | Ember | République tchèque | Énergie, cycle de vie complet | 1,01 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Éolien | Ember | Koweït | Énergie, cycle de vie complet | 0,00968 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Éolien | Ember | Kenya | Énergie, cycle de vie complet | 0,00948 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Éolien | Ember | Republique dominicaine | Énergie, cycle de vie complet | 0,00781 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Gaz | Ember | Estonie | Énergie, cycle de vie complet | 0,329 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Gaz | Ember | Corée | Énergie, cycle de vie complet | 0,515 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Gaz | Ember | Chine | Énergie, cycle de vie complet | 0,444 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Hydraulique | Ember | Australie | Énergie, cycle de vie complet | 0,0238 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Hydraulique | Ember | Allemagne | Énergie, cycle de vie complet | 0,0237 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Hydraulique | Ember | Inde | Énergie, cycle de vie complet | 0,0238 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Nucléaire | Ember | Bulgarie | Énergie, cycle de vie complet | 0,00485 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Nucléaire | Ember | Afrique du Sud | Énergie, cycle de vie complet | 0,00519 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Nucléaire | Ember | Suisse | Énergie, cycle de vie complet | 0,00489 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Solaire | Ember | Équateur | Énergie, cycle de vie complet | 0,05 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Solaire | Ember | Portugal | Énergie, cycle de vie complet | 0,0475 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Solaire | Ember | Ouzbékistan | Énergie, cycle de vie complet | 0,0475 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité produite à partir de biomasse et de déchets | EXIOBASE | Allemagne | Du berceau à la porte | 1,62 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Électricité produite à partir du nucléaire | EXIOBASE | Hongrie | Du berceau à la porte | 0,12 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Électricité, PV, sur toiture inclinée 3kWp, multi-Si, panneau, monté | ICM | Australie | Du berceau à la sortie de la distribution | 0,132 kgCO₂e/kWh | 2015 |
| Facteur d'émission de l'électricité et de la chaleur en Italie - production thermique brute d'électricité et de chaleur | ISPRA | Italie | Production | 0,333 kgCO₂e/kWh de production brute | 2025 |
| Production d'électricité thermique en Italie par catégorie de combustible, production brute - autres sources non renouvelables | ISPRA | Italie | Production | 0,684 kgCO₂e/kWh de production brute | 2025 |
| Électricité issue de l'hydroélectricité | ÖKOBAUDAT | Allemagne | Du puits à l'usage | 0,00603 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Électricité issue du photovoltaïque (1 kWh) | ÖKOBAUDAT | Allemagne | Du puits à l'usage | 0,0342 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Déchets - Électricité | UBA (AT) | Autriche | Du puits à l'usage | 0,589 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Gaz naturel, gaz de pétrole - Production brute d'électricité | UBA (DE) | Allemagne | Du puits à l'usage | 0,438 kgCO₂e/kWh de production brute | 2024 |
Autres sous-catégories
- Fourniture d'électricité certifiée2 041 facteurs · 15 fiches
- Électricité du mix de réseau792 facteurs · 43 fiches
- Distribution et négoce d'électricité108 facteurs · 4 fiches
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.