Strom nach Erzeugungstechnologie: Emissionsfaktoren
Strom aus einer bestimmten Erzeugungstechnologie (Wind, Solar-PV, Wasserkraft, Kohle, Gas-GuD), einschließlich Strom aus der Abfallverbrennung. Aus 11 Bibliotheken, in einem gemeinsamen Modell erfasst, damit sich die Faktoren verschiedener Herausgeber vergleichen lassen.
Was die 50 Faktorseiten zeigen
Ein Diagramm pro Einheit, denn Kilogramm und kWh lassen sich nicht vergleichen. Die Farbe steht für die Systemgrenze, also dafür, was der Faktor einbezieht; jede Zeile nennt sie zusätzlich.
Pro kWh · 45 Faktorseiten
Lineare Skala ab 0Pro kWh Bruttoerzeugung · 3 Faktorseiten
Lineare Skala ab 0,3- Italien, thermische Stromerzeugung nach Brennstoffkategorie, Bruttoerzeugung - sonstige nicht erneuerbare QuellenErzeugung0,684
ISPRA · Italien · 2025
- Erdgas, Erdölgas - BruttostromerzeugungVom Bohrloch bis zur Nutzung0,438
UBA (DE) · Deutschland · 2024
- Italien, Emissionsfaktor für Strom und Wärme - Thermische Brutto-Strom- und WärmeerzeugungErzeugung0,333
ISPRA · Italien · 2025
Pro EUR · 2 Faktorseiten
Lineare Skala ab 0- Strom aus Biomasse und AbfallVon der Wiege bis zum Werkstor1,62
EXIOBASE · Deutschland · 2019
- Strom aus KernkraftVon der Wiege bis zum Werkstor0,12
EXIOBASE · Ungarn · 2019
Quelle: die veröffentlichten Faktorseiten, Katalogversion 591.
Wer diese Faktoren veröffentlicht
11 Bibliotheken veröffentlichen sie. Jeder Name führt zur Seite der Bibliothek.
Ember (1.103) und EXIOBASE (453) stellen 88 % davon; die übrigen 9 teilen sich den Rest (215).
- Ember1.103
- EXIOBASE453
- eGRID131
- UBA (DE)26
- ISPRA23
- ADEME11
- UBA (AT)7
- ÖKOBAUDAT5
- CO2emissiefactoren.be4
- CO2emissiefactoren.nl4
- ICM4
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 591, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Alle Faktorseiten
Nach Bibliothek sortiert. Jeder Faktor steht auch auf der Seite seiner Bibliothek.
| Aktivität | Bibliothek | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Strom - Windkraftanlage an Land | ADEME | Frankreich | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 0,0141 kgCO₂e/kWh | 2019 |
| Grünstrom - Wasserkraft | CO2emissiefactoren.be | Belgien | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 0 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Wasserkraft | CO2emissiefactoren.nl | Niederlande | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 0 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Stromerzeugung - Gas-Output-Emissionsrate | eGRID | SERC Tennessee-Tal (eGRID) | Erzeugung | 0,393 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Gas-Output-Emissionsrate | eGRID | NPCC Neuengland (eGRID) | Erzeugung | 0,383 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Gas-Output-Emissionsrate | eGRID | WECC Nordwest (eGRID) | Erzeugung | 0,422 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Kohle-Output-Emissionsrate | eGRID | ASCC Alaska-Netz (eGRID) | Erzeugung | 0,549 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Kohle-Output-Emissionsrate | eGRID | RFC Ost (eGRID) | Erzeugung | 1,09 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Öl-Output-Emissionsrate | eGRID | ASCC Alaska-Netz (eGRID) | Erzeugung | 0,685 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Öl-Output-Emissionsrate | eGRID | ASCC Sonstige (eGRID) | Erzeugung | 0,742 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Output-Emissionsrate der Verbrennung | eGRID | WECC Südwest (eGRID) | Erzeugung | 0,534 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Output-Emissionsrate der Verbrennung | eGRID | SERC Tennessee-Tal (eGRID) | Erzeugung | 0,698 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Output-Emissionsrate fossiler Brennstoffe | eGRID | HICC Sonstige (eGRID) | Erzeugung | 0,739 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Output-Emissionsrate fossiler Brennstoffe | eGRID | SPP Nord (eGRID) | Erzeugung | 0,859 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Stromerzeugung - Bioenergie | Ember | Nigeria | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,217 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Bioenergie | Ember | Frankreich | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,216 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Bioenergie | Ember | Österreich | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,216 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Gas | Ember | Estland | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,329 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Gas | Ember | Korea | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,515 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Gas | Ember | China | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,444 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Kernenergie | Ember | Bulgarien | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,00485 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Kernenergie | Ember | Südafrika | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,00519 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Kernenergie | Ember | Schweiz | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,00489 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Kohle | Ember | Ozeanien | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,881 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Kohle | Ember | Australien | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,881 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Kohle | Ember | Tschechien | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 1,01 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Solarenergie | Ember | Ecuador | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,05 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Solarenergie | Ember | Portugal | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,0475 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Solarenergie | Ember | Usbekistan | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,0475 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Sonstige Erneuerbare | Ember | Vereinigte Staaten | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,038 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Sonstige Erneuerbare | Ember | Ozeanien | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,0377 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Sonstige Erneuerbare | Ember | Türkei | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,038 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Sonstige Fossile | Ember | Moldau | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,659 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Sonstige Fossile | Ember | Tschechien | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,654 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Sonstige Fossile | Ember | Korea | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,658 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Wasserkraft | Ember | Australien | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,0238 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Wasserkraft | Ember | Deutschland | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,0237 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Wasserkraft | Ember | Indien | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,0238 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Wind | Ember | Kuwait | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,00968 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Wind | Ember | Kenia | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,00948 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Stromerzeugung - Wind | Ember | Dominikanische Republik | Energie, vollständiger Lebenszyklus | 0,00781 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Strom aus Biomasse und Abfall | EXIOBASE | Deutschland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 1,62 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Strom aus Kernkraft | EXIOBASE | Ungarn | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,12 kgCO₂e/EUR | 2019 |
| Strom, PV, bei 3kWp Schrägdachanlage, multi-Si, Modul, aufgesetzt | ICM | Australien | Von der Wiege bis zum Vertriebstor | 0,132 kgCO₂e/kWh | 2015 |
| Italien, Emissionsfaktor für Strom und Wärme - Thermische Brutto-Strom- und Wärmeerzeugung | ISPRA | Italien | Erzeugung | 0,333 kgCO₂e/kWh Bruttoerzeugung | 2025 |
| Italien, thermische Stromerzeugung nach Brennstoffkategorie, Bruttoerzeugung - sonstige nicht erneuerbare Quellen | ISPRA | Italien | Erzeugung | 0,684 kgCO₂e/kWh Bruttoerzeugung | 2025 |
| Strom aus PV (1 kWh) | ÖKOBAUDAT | Deutschland | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 0,0342 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Strom aus Wasserkraft | ÖKOBAUDAT | Deutschland | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 0,00603 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Abfall - Strom | UBA (AT) | Österreich | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 0,589 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Erdgas, Erdölgas - Bruttostromerzeugung | UBA (DE) | Deutschland | Vom Bohrloch bis zur Nutzung | 0,438 kgCO₂e/kWh Bruttoerzeugung | 2024 |
Weitere Unterkategorien
- Zertifizierte Stromversorgung2.041 Faktoren · 15 Seiten
- Netzstrommix792 Faktoren · 43 Seiten
- Stromverteilung und -handel108 Faktoren · 4 Seiten
Haben Sie eine Einkaufsdatei?
Senden Sie sie uns, und wir ordnen jeder Position einen Faktor zu.