Traitement des déchets : facteurs d'émission
Traitement et élimination des déchets, par filière de traitement, par unité de déchet traitée. Issus de 38 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Comment se répartissent les 11 173 facteurs
- Incinération
L'incinération des déchets, avec ou sans valorisation énergétique.
1 772facteurs · 16 %
24 bibliothèques
- Recyclage
Le procédé de recyclage qui traite une matière issue de déchets, par unité de déchet traitée.
1 392facteurs · 12 %
18 bibliothèques
- Traitement des déchets dangereux
Le traitement des déchets dangereux ou de soins.
1 200facteurs · 11 %
11 bibliothèques
- Collecte et tri des déchets
La collecte, le transfert et le tri des déchets.
919facteurs · 8 %
9 bibliothèques
- Traitement des eaux usées
Le traitement des eaux usées et des eaux-vannes.
675facteurs · 6 %
20 bibliothèques
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Qui publie ces facteurs
Chaque case compte les facteurs d'une bibliothèque dans une sous-catégorie. Le nom d'une bibliothèque ouvre sa page, l'en-tête d'une colonne celle de la sous-catégorie.
ecoinvent en publie le plus (4 870), devant Cornerstone EEIO (2 387). La sous-catégorie la plus répandue est Incinération : 24 bibliothèques sur 38 en publient.
| Bibliothèque | Facteurs | Mise en décharge | Incinération | Recyclage | Traitement des déchets dangereux | Collecte et tri des déchets | Traitement des eaux usées | Compostage | Méthanisation | Non précisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecoinvent | 4 870 | 1 140 | 635 | 471 | 486 | 195 | 324 | 177 | 17 | 1 425 |
| Cornerstone EEIO | 2 387 | 341 | 341 | 341 | 682 | 682 | · | · | · | · |
| EXIOBASE | 1 966 | 526 | 569 | 346 | · | · | 196 | 148 | 181 | · |
| Open CEDA | 298 | · | · | · | · | · | · | · | · | 298 |
| KBOB | 222 | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | 219 |
| EPA Hub | 183 | 61 | 54 | 33 | · | · | · | 15 | 20 | · |
| WARM | 166 | 166 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICM | 155 | 37 | 29 | 12 | · | 22 | · | 2 | · | 53 |
| DESNZ | 140 | 39 | 30 | 57 | · | · | 1 | 8 | 5 | · |
| ADEME | 138 | 17 | 17 | 29 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 57 |
Afficher les 38 bibliothèquesAfficher moins
| OCCC | 99 | 5 | 2 | 38 | 11 | 5 | · | 6 | 3 | 29 |
| Eurostat | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 |
| Japan MOE | 50 | 12 | 3 | · | · | · | 33 | 2 | · | · |
| MfE | 43 | 33 | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | · |
| GIR | 40 | · | 6 | · | 1 | · | 31 | 2 | · | · |
| AusLCI | 36 | 16 | 9 | 1 | · | · | 9 | · | · | 1 |
| CO2emissiefactoren.be | 30 | · | 5 | 20 | 3 | · | · | 1 | 1 | · |
| CO2emissiefactoren.nl | 30 | · | 5 | 20 | 3 | · | · | 1 | 1 | · |
| MOENV labels | 28 | 3 | 5 | 2 | 4 | · | 12 | · | · | 2 |
| KEITI LCI | 27 | 9 | 12 | 2 | 2 | · | 2 | · | · | · |
| MOENV coefficients | 27 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | · | 3 |
| OpenIO-Canada | 26 | · | · | · | · | · | 13 | · | · | 13 |
| NGA | 21 | 11 | 4 | · | · | · | 4 | 1 | 1 | · |
| MONRE | 20 | · | 13 | · | · | · | 1 | 4 | 2 | · |
| NAEI | 19 | · | 12 | · | · | · | 7 | · | · | · |
| ÖKOBAUDAT | 17 | 4 | 6 | 7 | · | · | · | · | · | · |
| TGO | 15 | 3 | · | · | · | 2 | 9 | · | 1 | · |
| TurkStat | 13 | 3 | 5 | · | · | · | 3 | 2 | · | · |
| MEE | 10 | · | · | · | · | · | 7 | 2 | 1 | · |
| Syke | 8 | 1 | · | 7 | · | · | · | · | · | · |
| USEEIO | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · |
| SEMARNAT | 4 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · |
| UOS | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · |
| K-ETS MRV | 3 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · |
| Statistics Denmark | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Upphandlingsmyndigheten | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| DFØ | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| SSB | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
Source : catalogue open-climate.ai, version 2360, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Autres catégories
- Matériaux94 038
- Services86 487
- Biens manufacturés85 445
- Alimentation et agriculture47 816
- Transport16 876
- Combustibles16 849
- Électricité13 467
- Bâtiments et infrastructures7 864
- Émissions directes3 628
- Chaleur et froid3 188
- Affectation des sols et absorptions1 176
- Eau997
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.
Autres fiches facteurs mises en avant
Les fiches sans sous-catégorie, ou dont la sous-catégorie n'en compte que quelques-unes.