Ernährung und Landwirtschaft: Emissionsfaktoren
Lebensmittel, Getränke, Futtermittel sowie landwirtschaftliche Grunderzeugnisse und Arbeitsgänge. Aus 9 Bibliotheken, in einem gemeinsamen Modell erfasst, damit sich die Faktoren verschiedener Herausgeber vergleichen lassen.
Wie sich die 11.956 Faktoren verteilen
- Verarbeitete Lebensmittel
Lebensmittel und Futtermittel, die mindestens eine erste Verarbeitung durchlaufen haben, bis hin zu zubereiteten Mahlzeiten: Mehl und gemahlenes Getreide, rohes und raffiniertes Pflanzenöl, Zucker, Stärke, Milchprodukte, gepökeltes und zerlegtes Fleisch, Konserven und Tiefkühlware.
4.896Faktoren · 41 %
7 Bibliotheken22 mit eigener Seite
- Pflanzliche Erzeugnisse
Pflanzliche Grunderzeugnisse: Feldfrüchte, Obst, Gemüse, Getreide.
2.888Faktoren · 24 %
6 Bibliotheken18 mit eigener Seite
- Tierische Erzeugnisse
Tierhaltung und tierische Grunderzeugnisse: Fleisch, Milch, Eier, Fisch.
2.776Faktoren · 23 %
7 Bibliotheken19 mit eigener Seite
- Landwirtschaftliche Arbeitsgänge
Landwirtschaftliche Arbeitsgänge, die je Tätigkeit bepreist werden: Maschinenarbeit, Bewässerung, Gewächshausbetrieb.
194Faktoren · 2 %
4 Bibliotheken4 mit eigener Seite
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 591, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Wer diese Faktoren veröffentlicht
Jede Zelle zählt die Faktoren einer Bibliothek in einer Unterkategorie. Der Bibliotheksname führt zur Seite der Bibliothek, der Spaltenkopf zur Seite der Unterkategorie.
Open CEDA veröffentlicht die meisten dieser Faktoren (5.959), gefolgt von AGRIBALYSE (2.451). Am weitesten verbreitet ist Verarbeitete Lebensmittel: 7 von 9 Bibliotheken führen Faktoren dazu.
| Bibliothek | Faktoren | Verarbeitete Lebensmittel | Pflanzliche Erzeugnisse | Tierische Erzeugnisse | Getränke | Futtermittel | Landwirtschaftliche Arbeitsgänge | Nicht angegeben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open CEDA | 5.959 | 3.278 | 894 | 744 | 596 | 298 | 149 | · |
| AGRIBALYSE | 2.451 | 881 | 551 | 880 | 139 | · | · | · |
| WRAP | 1.632 | 206 | 1.000 | 416 | 10 | · | · | · |
| EXIOBASE | 1.200 | 196 | 322 | 633 | 49 | · | · | · |
| OpenIO-Canada | 667 | 312 | 115 | 96 | 65 | 36 | 43 | · |
| USEEIO | 40 | 22 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | · |
| ADEME | 5 | 1 | · | 2 | · | · | · | 2 |
| DESNZ | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| ICM | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · |
Quelle: Katalog von open-climate.ai, Version 591, Abdeckung über alle Bibliotheken summiert.
Weitere Faktorseiten
Faktorseiten ohne Unterkategorie oder aus Unterkategorien mit nur wenigen Seiten.
| Aktivität | Bibliothek | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung von Hunde- und Katzenfutter | Open CEDA | Polen | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00472 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Hunde- und Katzenfutter | Open CEDA | Chile | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00233 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von sonstigem Tierfutter, a.n.g. | Open CEDA | Tschechien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00433 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von sonstigem Tierfutter, a.n.g. | Open CEDA | Eswatini | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00391 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Unterstützende Tätigkeiten für Landwirtschaft und Forstwirtschaft | Open CEDA | Ruanda | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00101 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Unterstützende Tätigkeiten für Landwirtschaft und Forstwirtschaft | Open CEDA | Jamaika | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00239 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Unterstützende Tätigkeiten für Landwirtschaft und Forstwirtschaft | Open CEDA | Irland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00151 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstige Futtermittel | OpenIO-Canada | Saskatchewan | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,687 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Unterstützende Dienstleistungen für Tierproduktion, Jagd und Fischerei | OpenIO-Canada | Manitoba | Von der Wiege bis zum Werkstor | 1,64 kgCO₂e/CAD | 2022 |
Weitere Kategorien
- Materialien28.878
- Hergestellte Waren23.094
- Dienstleistungen22.003
- Brennstoffe5.342
- Strom4.712
- Transport4.352
- Gebäude und Infrastruktur1.845
- Abfallbehandlung1.816
- Direkte Emissionen1.086
- Wärme und Kälte1.006
- Landnutzung und Entnahmen220
- Wasser217
Haben Sie eine Einkaufsdatei?
Senden Sie sie uns, und wir ordnen jeder Position einen Faktor zu.