R422D GWP-Wert: Treibhauspotenzial (AR4, AR5, AR6)
Das Treibhauspotenzial (GWP) von R422D über 100 Jahre beträgt 2.729 nach AR4, 2.473 nach AR5, 2.917 nach AR6 und 2.950 nach WMO 2022.
Ein GWP wird in Kilogramm CO₂-Äquivalent (kg CO₂e) je Kilogramm freigesetztem Gas gezählt.
GWP nach IPCC-Bericht und Zeithorizont
Eine Zeile pro Wert. Veröffentlichen Herausgeber unter demselben Bericht unterschiedliche Werte, erhält jeder Wert eine eigene Zeile.
| Bericht | Zeithorizont | GWP | Veröffentlicht von |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 Jahre | 2.729 | CO2emissiefactoren.nl, UNEP |
| AR4 | 100 Jahre | 2.473 | CO2emissiefactoren.be |
| AR5 | 100 Jahre | 2.473 | ADEME, CO2emissiefactoren.nl, DESNZ |
| AR5 | 100 Jahre | 2.473,17 | UOS |
| AR6 | 100 Jahre | 2.917 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MITECO |
| WMO 2022 | 20 Jahre | 5.699 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 Jahre | 2.950 | UNEP |
Zusammensetzung
R422D ist ein Gemisch. Massenanteile laut CO2emissiefactoren.be.
| Bestandteil | Massenanteil |
|---|---|
| R125 | 65,1 % |
| R134a | 31,5 % |
| R600a | 3,4 % |
Wer es veröffentlicht
Jeder offene Datensatz zu R422D, den diese Seite liest, mit den Werten, die er veröffentlicht.
| Herausgeber | Datensatz | Region | Werte | Faktorseite |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | R422d | Welt | AR5 100 Jahre: 2.473 | |
| ADEME | R422d | Welt | AR6 100 Jahre: 2.917 | |
| CO2emissiefactoren.be | R422d - (65.1% R125; 31.5% R134a; 3.4% R600a) | Belgien | AR4 100 Jahre: 2.473 · AR6 100 Jahre: 2.917 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R422d | Niederlande | AR4 100 Jahre: 2.729 · AR5 100 Jahre: 2.473 · AR6 100 Jahre: 2.917 | |
| DESNZ | Blends - R422D | Vereinigtes Königreich | AR5 100 Jahre: 2.473 | |
| MITECO | R-422D - R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4) | Spanien | AR6 100 Jahre: 2.917 | |
| UNEP | R-422D - R-125/134a/600a (65.1/31.5/3.4) | Welt | AR4 100 Jahre: 2.729 · WMO 2022 20 Jahre: 5.699 · WMO 2022 100 Jahre: 2.950 | |
| UOS | Refrigerants - R-422D | Island | AR5 100 Jahre: 2.473,17 |
Quelle: die offenen Datensätze des Katalogs von open-climate.ai, Version 1590.
Alle Gase und Kältemittel