R422D : PRG, potentiel de réchauffement global (AR4, AR5, AR6)
Sur 100 ans, R422D a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 2 729 selon l'AR4, 2 473 selon l'AR5, 2 917 selon l'AR6 et 2 950 selon WMO 2022.
Un PRG se compte en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par kilogramme de gaz émis.
PRG par rapport du GIEC et par horizon
Une ligne par valeur. Quand des éditeurs publient des valeurs différentes pour un même rapport, chaque valeur a sa ligne.
| Rapport | Horizon | PRG | Publié par |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 ans | 2 729 | CO2emissiefactoren.nl, UNEP |
| AR4 | 100 ans | 2 473 | CO2emissiefactoren.be |
| AR5 | 100 ans | 2 473 | ADEME, CO2emissiefactoren.nl, DESNZ |
| AR5 | 100 ans | 2 473,17 | UOS |
| AR6 | 100 ans | 2 917 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MITECO |
| WMO 2022 | 20 ans | 5 699 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 ans | 2 950 | UNEP |
Composition
R422D est un mélange. Parts en masse selon CO2emissiefactoren.be.
| Composant | Part en masse |
|---|---|
| R125 | 65,1 % |
| R134a | 31,5 % |
| R600a | 3,4 % |
Qui le publie
Chaque fiche ouverte de R422D que lit cette page, avec les valeurs qu'elle publie.
| Éditeur | Fiche | Région | Valeurs | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | R422d | Monde | AR5 100 ans: 2 473 | |
| ADEME | R422d | Monde | AR6 100 ans: 2 917 | |
| CO2emissiefactoren.be | R422d - (65.1% R125; 31.5% R134a; 3.4% R600a) | Belgique | AR4 100 ans: 2 473 · AR6 100 ans: 2 917 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R422d | Pays-Bas | AR4 100 ans: 2 729 · AR5 100 ans: 2 473 · AR6 100 ans: 2 917 | |
| DESNZ | Blends - R422D | Royaume-Uni | AR5 100 ans: 2 473 | |
| MITECO | R-422D - R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4) | Espagne | AR6 100 ans: 2 917 | |
| UNEP | R-422D - R-125/134a/600a (65.1/31.5/3.4) | Monde | AR4 100 ans: 2 729 · WMO 2022 20 ans: 5 699 · WMO 2022 100 ans: 2 950 | |
| UOS | Refrigerants - R-422D | Islande | AR5 100 ans: 2 473,17 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.
Tous les gaz et fluides frigorigènes