Potentiel de réchauffement global (PRG) des fluides frigorigènes et des gaz à effet de serre
Au moins deux éditeurs ouverts donnent un facteur par kilogramme émis pour chacun des gaz ci-dessous. Son potentiel de réchauffement global (PRG) dit combien un kilogramme réchauffe le climat, compté en kilogrammes de CO₂ qui le réchaufferaient autant. La valeur affichée est celle que publient la plupart des éditeurs ; la page de chaque gaz donne toutes les valeurs et qui les publie.
| Gaz | Aussi écrit | AR4 | AR5 | AR6 | Éditeurs |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | R744 | 1 | non publié | 1 | 7 |
| CH4 | 28 | non publié | 27,9 | 6 | |
| CH4 (non fossile) | 25 | 28 | 27 | 2 | |
| N2O | R744a | 265 à 298 | 265 | 273 | 7 |
| SF6 | 22 800 à 23 500 | 23 500 | 24 300 | 6 | |
| NF3 | 17 200 | 16 100 | 17 400 | 6 | |
| c-C3F6 | non publié | 9 200 | non publié | 2 | |
| CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 | non publié | non publié | 10 300 | 2 | |
| CH2Cl2 | non publié | non publié | 11,2 | 3 | |
| CH3Br | non publié | non publié | 2,43 | 2 | |
| CH3CCl3 | non publié | non publié | 161 | 2 | |
| CH3Cl | non publié | non publié | 5,54 | 3 | |
| CH3OCH3 | 1 | 1 | non publié | 2 | |
| CHCl3 | non publié | non publié | 20,6 | 2 | |
| Halon-1201 | CHBrF2 | non publié | non publié | 380 | 2 |
| Halon-1211 | CBrClF2 | non publié | non publié | 1 930 | 2 |
| Halon-1301 | CBrF3 | non publié | non publié | 7 200 | 2 |
| Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | non publié | non publié | 2 170 | 2 |
| HCFE-235da2 | CHF2OCHClCF3 | 491 | 491 | 539 | 5 |
| HFC-43-10mee | CF3CHFCHFCF2CF3 | non publié | non publié | 1 600 | 4 |
| HFE-43-10pccc124 | CHF2OCF2OC2F4OCHF2 | non publié | non publié | 3 220 | 2 |
| HFE-125 | CHF2OCF3 | non publié | non publié | 14 300 | 2 |
| HFE-134 | CHF2OCHF2 | non publié | non publié | 6 630 | 2 |
| HFE-143a | CH3OCF3 | non publié | non publié | 616 | 2 |
| HFE-227ea | CF3CHFOCF3 | non publié | non publié | 7 520 | 2 |
| HFE-236ca12 | CHF2OCF2OCHF2 | non publié | non publié | 6 060 | 2 |
| HFE-236ea2 | CHF2OCHFCF3 | 1 790 | 1 790 | 2 590 | 5 |
| HFE-236fa | CF3CH2OCF3 | non publié | non publié | 1 100 | 2 |
| HFE-245cb2 | CH3OCF2CF3 | non publié | non publié | 747 | 2 |
| HFE-245fa1 | CHF2CH2OCF3 | non publié | non publié | 934 | 2 |
| HFE-245fa2 | CHF2OCH2CF3 | non publié | non publié | 878 | 2 |
| HFE-329mcc2 | CHF2CF2OCF2CF3 | non publié | non publié | 3 770 | 2 |
| HFE-338mcf2 | CF3CH2OCF2CF3 | non publié | non publié | 1 040 | 2 |
| HFE-338pcc13 | HG-01 | non publié | non publié | 3 320 | 2 |
| HFE-347mcc3 | CH3OCF2CF2CF3 | non publié | non publié | 576 | 2 |
| HFE-347mcf2 | CHF2CH2OCF2CF3 | non publié | non publié | 963 | 2 |
| HFE-347mmz1 | (CF3)2CHOCH2F | 216 | 216 | 195 | 5 |
| HFE-347pcf2 | CHF2CF2OCH2CF3 | non publié | non publié | 980 | 2 |
| HFE-356mec3 | CH3OCF2CHFCF3 | non publié | non publié | 264 | 2 |
| HFE-356pcc3 | CH3OCF2CF2CHF2 | non publié | non publié | 277 | 2 |
| HFE-356pcf2 | CHF2CH2OCF2CHF2 | non publié | non publié | 831 | 2 |
| HFE-356pcf3 | CHF2OCH2CF2CHF2 | non publié | non publié | 484 | 2 |
| HFE-365mcf3 | CF3CF2CH2OCH3 | non publié | 1 | 1,6 | 2 |
| HFE-374pc2 | CHF2CF2OCH2CH3 | non publié | non publié | 12,5 | 2 |
| HFE-569sf2 | C4F9OC2H5 | non publié | non publié | 60,7 | 2 |
| PFC-31-10 | C4F10 | non publié | non publié | 10 000 | 3 |
| PFC-41-12 | n-C5F12 | non publié | non publié | 9 220 | 3 |
| PFC-51-14 | n-C6F14 | non publié | non publié | 8 620 | 3 |
| PFC-91-18 | C10F18 | non publié | non publié | 7 480 | 3 |
| R10 | CCl4 | non publié | non publié | 2 200 | 2 |
| R11 | CFC-11 | non publié | non publié | 6 230 | 3 |
| R12 | CFC-12 | non publié | non publié | 12 500 | 3 |
| R13 | CFC-13 | non publié | non publié | 16 200 | 3 |
| R14 | PFC-14 | non publié | non publié | 7 380 | 4 |
| R21 | HCFC-21 | 151 | non publié | 160 | 3 |
| R22 | HCFC-22 | 1 760 à 1 810 | 1 760 | 1 960 | 6 |
| R23 | HFC-23 | 14 800 | 12 400 | 14 600 | 7 |
| R31 | HCFC-31 | non publié | non publié | 79,4 | 2 |
| R32 | HFC-32 | 675 à 677 | 677 | 771 | 8 |
| R41 | HFC-41 | non publié | non publié | 135 | 5 |
| R113 | CFC-113 | non publié | non publié | 6 520 | 3 |
| R114 | CFC-114 | non publié | non publié | 9 430 | 3 |
| R115 | CFC-115 | non publié | non publié | 9 600 | 3 |
| R116 | PFC-116 | non publié | non publié | 12 400 | 5 |
| R123 | HCFC-123 | non publié | non publié | 90,4 | 3 |
| R124 | HCFC-124 | non publié | non publié | 597 | 3 |
| R125 | HFC-125 | 3 170 à 3 500 | 3 170 | 3 740 | 7 |
| R134 | HFC-134 | non publié | non publié | 1 260 | 4 |
| R134a | HFC-134a | 1 300 à 1 430 | 1 300 | 1 530 | 8 |
| R141b | HCFC-141b | non publié | non publié | 860 | 3 |
| R142b | HCFC-142b | non publié | non publié | 2 300 | 3 |
| R143 | HFC-143 | non publié | non publié | 364 | 4 |
| R143a | HFC-143a | 4 470 à 4 800 | 4 800 | 5 810 | 7 |
| R152 | HFC-152 | non publié | non publié | 21,5 | 4 |
| R152a | HFC-152a | non publié | non publié | 164 | 5 |
| R161 | HFC-161 | non publié | non publié | 4,84 | 5 |
| R218 | PFC-218 | non publié | non publié | 9 290 | 5 |
| R225ca | HCFC-225ca | non publié | non publié | 137 | 2 |
| R225cb | HCFC-225cb | non publié | non publié | 568 | 2 |
| R227ea | HFC-227ea | non publié | 2 640 | 3 600 | 6 |
| R236cb | HFC-236cb | non publié | non publié | 1 350 | 4 |
| R236ea | HFC-236ea | non publié | non publié | 1 500 | 4 |
| R236fa | HFC-236fa | non publié | non publié | 8 690 | 5 |
| R245ca | HFC-245ca | non publié | non publié | 787 | 4 |
| R245fa | HFC-245fa | 858 à 1 030 | 858 | 962 | 7 |
| R290 | C3H8 | 3 | 0,06 à 3 | 0,02 | 4 |
| R318 | PFC-318 | non publié | non publié | 10 200 | 3 |
| R365mfc | HFC-365mfc | non publié | non publié | 914 | 4 |
| R401A | 1 182 | 18 à 1 130 | 1 263 | 3 | |
| R401B | 1 288 | 15 | non publié | 2 | |
| R401C | 933 | 21 | non publié | 2 | |
| R402A | 2 788 | 1 902 | non publié | 2 | |
| R402B | 2 416 | 1 205 | non publié | 2 | |
| R403A | 1 358 | 1 780 | non publié | 2 | |
| R403B | 1 014 | 3 471 à 4 456,6 | non publié | 3 | |
| R404A | 3 922 | 3 943 | 4 728 | 8 | |
| R405A | 950 | 3 920 | non publié | 2 | |
| R406A | 1 943 | 1 779,92 | non publié | 2 | |
| R407A | 2 107 | 1 923 | 2 262 | 6 | |
| R407B | 2 804 | 2 547 | 3 001 | 3 | |
| R407C | 1 774 | 1 624 | 1 908 | 8 | |
| R407D | 1 627 | 1 487 | non publié | 2 | |
| R407E | 1 552 | 1 425 | non publié | 2 | |
| R407F | 1 825 | 1 674 | 1 965 | 8 | |
| R408A | 3 152 | 2 430 à 3 257,1 | 3 856 | 4 | |
| R409A | 1 585 | 1 484,75 | non publié | 2 | |
| R409B | 1 560 | 1 473,75 | non publié | 2 | |
| R410A | 2 088 | 1 924 | 2 256 | 8 | |
| R410B | 2 229 | 2 048 | 2 404 | 3 | |
| R411A | 1 597 | 15 | non publié | 2 | |
| R411B | 1 705 | 4 | non publié | 2 | |
| R412A | 1 845 | 445 | non publié | 2 | |
| R413A | 1 258 | 1 945 à 1 945,09 | 2 183 | 4 | |
| R415A | 1 507 | 25 | non publié | 2 | |
| R415B | 546 | 104 | non publié | 2 | |
| R416A | 1 084 | 767 à 975,21 | non publié | 3 | |
| R417A | 2 346 | 2 127 | 2 508 | 7 | |
| R417B | 3 027 | 2 742 | 3 235 | 3 | |
| R417C | 1 809 | 1 643 | non publié | 2 | |
| R418A | 1 741 | 3 | non publié | 2 | |
| R419A | 2 967 | 2 688 | non publié | 2 | |
| R419B | 2 384 | 2 161 | non publié | 2 | |
| R420A | 1 536 | 1 144 | non publié | 2 | |
| R421A | 2 631 | 2 385 | non publié | 2 | |
| R421B | 3 190 | 2 890 | non publié | 2 | |
| R422A | 3 143 | 2 844 à 2 847,27 | 3 355 à 3 359 | 6 | |
| R422B | 2 526 | 2 290 | non publié | 2 | |
| R422C | 3 085 | 2 794 | non publié | 2 | |
| R422D | 2 729 | 2 473 | 2 917 | 7 | |
| R422E | 2 592 | 2 350 | non publié | 2 | |
| R423A | 2 280 | 2 274 | non publié | 2 | |
| R424A | 2 440 | 2 212 | 2 608 | 3 | |
| R425A | 1 505 | 1 431 | non publié | 2 | |
| R426A | 1 508 | 1 371 | 1 614 | 3 | |
| R427A | 2 138 | 2 024 | 2 397 | 4 | |
| R428A | 3 607 | 3 416,75 à 3 417 | 4 061 | 4 | |
| R429A | 12 | 13,8 | non publié | 2 | |
| R430A | 94 | 105 | non publié | 2 | |
| R431A | 36 | 40 | non publié | 2 | |
| R434A | 3 245 | 3 075 | 3 654 | 3 | |
| R435A | 25 | 27,6 | non publié | 2 | |
| R436A | non publié | 1,3536 | non publié | 2 | |
| R436B | non publié | 1,4712 | non publié | 2 | |
| R437A | 1 805 | 1 638,65 à 1 639 | 1 930 | 4 | |
| R438A | 2 059 à 2 265 | 2 059 | 2 425 | 6 | |
| R439A | 1 983 | 1 828 | non publié | 2 | |
| R440A | 144 | 156 | non publié | 2 | |
| R442A | 1 888 | 1 754 | 2 042 | 3 | |
| R448A | 1 273 à 1 387 | 1 273 | 1 494 | 2 | |
| R449A | 1 282 à 1 397 | 1 281,601 à 1 282 | 1 505 | 5 | |
| R450A | 547 à 601 | 547 | 643 | 2 | |
| R452A | 1 945 à 2 140 | 1 944,77 à 1 945 | 2 292 | 5 | |
| R452B | 676 à 698 | 676 | 779 | 3 | |
| R453A | 1 765 | non publié | 1 905 | 2 | |
| R454C | 145 à 146 | non publié | 148 | 3 | |
| R500 | 8 077 | 36 | non publié | 2 | |
| R502 | 4 657 | 4 785,92 à 4 786 | 5 872 | 3 | |
| R503 | 5 935 | 4 972 | non publié | 2 | |
| R504 | 4 143 | 326 | non publié | 2 | |
| R507 | 3 985 | 3 985 | 4 775 | 4 | |
| R507A | 3 985 | 3 985 | 2 635 à 4 775 | 5 | |
| R508A | 5 772 | 11 607 | non publié | 2 | |
| R508B | 6 808 | 11 698 | non publié | 3 | |
| R509A | 796 | 4 984 | non publié | 2 | |
| R512A | 189 | 196 | non publié | 2 | |
| R513A | 573 à 631 | 573 | 673 | 3 | |
| R600 | 3 | 4 | 0,006 | 3 | |
| R600a | C4H10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| R601a | 5 | non publié | 5 | 2 | |
| R717 | 0 | non publié | 0 | 2 | |
| R1233zd(E) | HCFO-1233zd(E) | non publié | non publié | 3,88 | 2 |
| R1233zd(Z) | HCFO-1233zd(Z) | non publié | non publié | 0,454 | 2 |
| R1234yf | HFO-1234yf | 1 à 4 | 1 | 0,501 | 3 |
| R1234ze(E) | HFO-1234ze(E) | non publié | non publié | 1,37 | 2 |
| R1234ze(Z) | HFO-1234ze(Z) | 1 | 1 | 0,315 | 2 |
| R1336mzz(E) | HFO-1336mzz(E) | non publié | non publié | 17,9 | 2 |
| R1336mzz(Z) | HFO-1336mzz(Z) | non publié | non publié | 2,08 | 2 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.