HCFE-235da2 : PRG, potentiel de réchauffement global (AR4, AR5, AR6)
Sur 100 ans, HCFE-235da2 (CHF2OCHClCF3) a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 491 selon l'AR4, 491 selon l'AR5 et 539 selon l'AR6.
Un PRG se compte en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par kilogramme de gaz émis.
PRG par rapport du GIEC et par horizon
Une ligne par valeur. Quand des éditeurs publient des valeurs différentes pour un même rapport, chaque valeur a sa ligne.
| Rapport | Horizon | PRG | Publié par |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 ans | 491 | CO2emissiefactoren.nl |
| AR5 | 100 ans | 491 | CO2emissiefactoren.nl |
| AR6 | 100 ans | 539 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MfE, MITECO |
Qui le publie
Chaque fiche ouverte de HCFE-235da2 que lit cette page, avec les valeurs qu'elle publie.
| Éditeur | Fiche | Région | Valeurs | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | HCFE-235da2 | Monde | AR6 100 ans: 539 | |
| CO2emissiefactoren.be | Isoflurane | Belgique | AR6 100 ans: 539 | |
| CO2emissiefactoren.nl | Isoflurane - (HCFE-235da2) | Pays-Bas | AR4 100 ans: 491 · AR5 100 ans: 491 · AR6 100 ans: 539 | |
| MfE | Medical Gases Use - Medical Gases (AR5 GWPs) - HCFE-235da2 (Isoflurane) - CHF₂OCHClCF₃ | Nouvelle-Zélande | AR6 100 ans: 539 | |
| MfE | Refrigerant Use - Fluorinated Ethers - HCFE-235da2 (Isoflurane) - CHF₂OCHClCF₃ | Nouvelle-Zélande | AR6 100 ans: 539 | |
| MITECO | Isoflurane - HCFE-235da2 | Espagne | AR6 100 ans: 539 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.
Tous les gaz et fluides frigorigènes