R404A : PRG, potentiel de réchauffement global (AR4, AR5, AR6)
Sur 100 ans, R404A a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 3 922 selon l'AR4, 3 943 selon l'AR5, 4 728 selon l'AR6 et 4 808 selon WMO 2022.
Un PRG se compte en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par kilogramme de gaz émis.
PRG par rapport du GIEC et par horizon
Une ligne par valeur. Quand des éditeurs publient des valeurs différentes pour un même rapport, chaque valeur a sa ligne.
| Rapport | Horizon | PRG | Publié par |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 ans | 3 922 | CO2emissiefactoren.nl, UNEP |
| AR4 | 100 ans | 3 943 | CO2emissiefactoren.be |
| AR5 | 100 ans | 3 943 | ADEME, CO2emissiefactoren.nl, DESNZ |
| AR5 | 100 ans | 3 942,8 | MfE, UOS |
| AR6 | 100 ans | 4 728 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MITECO |
| WMO 2022 | 20 ans | 7 258 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 ans | 4 808 | UNEP |
Composition
R404A est un mélange. Parts en masse selon CO2emissiefactoren.be.
| Composant | Part en masse |
|---|---|
| R125 | 44 % |
| R143a | 52 % |
| R134a | 4 % |
Qui le publie
Chaque fiche ouverte de R404A que lit cette page, avec les valeurs qu'elle publie.
| Éditeur | Fiche | Région | Valeurs | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | R404a | Monde | AR6 100 ans: 4 728 | |
| ADEME | R404a | Monde | AR5 100 ans: 3 943 | |
| CO2emissiefactoren.be | R404a - (44% R125; 52% R143a; 4% R134a) | Belgique | AR4 100 ans: 3 943 · AR6 100 ans: 4 728 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R404a | Pays-Bas | AR4 100 ans: 3 922 · AR5 100 ans: 3 943 · AR6 100 ans: 4 728 | |
| DESNZ | Blends - R404A | Royaume-Uni | AR5 100 ans: 3 943 | |
| MfE | Refrigerant Use - Refrigerant blends: Zeotropes - 404A - R-125/143a/134a (44.0/52.0/4.0) | Nouvelle-Zélande | AR5 100 ans: 3 942,8 | |
| MITECO | R-404A - R-125/143a/134a (44/52/4) | Espagne | AR6 100 ans: 4 728 | |
| UNEP | R-404A - R-125/143a/134a (44.0/52.0/4.0) | Monde | AR4 100 ans: 3 922 · WMO 2022 20 ans: 7 258 · WMO 2022 100 ans: 4 808 | |
| UOS | Refrigerants - R-404A | Islande | AR5 100 ans: 3 942,8 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.
Tous les gaz et fluides frigorigènes