R407C : PRG, potentiel de réchauffement global (AR4, AR5, AR6)
Sur 100 ans, R407C a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 1 774 selon l'AR4, 1 624 selon l'AR5, 1 908 selon l'AR6 et 1 892 selon WMO 2022.
Un PRG se compte en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par kilogramme de gaz émis.
PRG par rapport du GIEC et par horizon
Une ligne par valeur. Quand des éditeurs publient des valeurs différentes pour un même rapport, chaque valeur a sa ligne.
| Rapport | Horizon | PRG | Publié par |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 ans | 1 774 | CO2emissiefactoren.nl, UNEP |
| AR4 | 100 ans | 1 624 | CO2emissiefactoren.be |
| AR5 | 100 ans | 1 624 | ADEME, CO2emissiefactoren.nl, DESNZ |
| AR5 | 100 ans | 1 624,21 | MfE, UOS |
| AR6 | 100 ans | 1 908 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MITECO |
| WMO 2022 | 20 ans | 4 411 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 ans | 1 892 | UNEP |
Composition
R407C est un mélange. Parts en masse selon CO2emissiefactoren.be.
| Composant | Part en masse |
|---|---|
| R32 | 23 % |
| R125 | 25 % |
| R134a | 52 % |
Qui le publie
Chaque fiche ouverte de R407C que lit cette page, avec les valeurs qu'elle publie.
| Éditeur | Fiche | Région | Valeurs | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | R407c | Monde | AR5 100 ans: 1 624 | |
| ADEME | R407c | Monde | AR6 100 ans: 1 908 | |
| CO2emissiefactoren.be | R407c - (23% R32; 25% R125; 52% R134a) | Belgique | AR4 100 ans: 1 624 · AR6 100 ans: 1 908 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R407c | Pays-Bas | AR4 100 ans: 1 774 · AR5 100 ans: 1 624 · AR6 100 ans: 1 908 | Ouvrir |
| DESNZ | Blends - R407C | Royaume-Uni | AR5 100 ans: 1 624 | |
| MfE | Refrigerant Use - Refrigerant blends: Zeotropes - 407C - R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0) | Nouvelle-Zélande | AR5 100 ans: 1 624,21 | |
| MITECO | R-407C - R-32/125/134a (23/25/52) | Espagne | AR6 100 ans: 1 908 | Ouvrir |
| UNEP | R-407C - R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0) | Monde | AR4 100 ans: 1 774 · WMO 2022 20 ans: 4 411 · WMO 2022 100 ans: 1 892 | |
| UOS | Refrigerants - R-407C | Islande | AR5 100 ans: 1 624,21 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.
Tous les gaz et fluides frigorigènes