CO2 : PRG, potentiel de réchauffement global (AR4, AR6)
Sur 100 ans, CO2 (R744) a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 1 selon l'AR4, 1 selon l'AR6 et 1 selon WMO 2022.
Un PRG se compte en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par kilogramme de gaz émis.
PRG par rapport du GIEC et par horizon
Une ligne par valeur. Quand des éditeurs publient des valeurs différentes pour un même rapport, chaque valeur a sa ligne.
| Rapport | Horizon | PRG | Publié par |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 ans | 1 | CO2emissiefactoren.be |
| AR6 | 100 ans | 1 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, DESNZ, MfE, MITECO |
| WMO 2022 | 20 ans | 1 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 ans | 1 | UNEP |
Qui le publie
Chaque fiche ouverte de CO2 que lit cette page, avec les valeurs qu'elle publie.
| Éditeur | Fiche | Région | Valeurs | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | Carbon dioxide | Monde | AR6 100 ans: 1 | |
| CO2emissiefactoren.be | R744 - CO2 | Belgique | AR4 100 ans: 1 · AR6 100 ans: 1 | Ouvrir |
| CO2emissiefactoren.nl | R744 - CO2 | Pays-Bas | AR6 100 ans: 1 | |
| DESNZ | Kyoto protocol products - Carbon dioxide | Royaume-Uni | AR6 100 ans: 1 | |
| MfE | Refrigerant Use - Refrigerants - Carbon dioxide (R-744) - CO₂ | Nouvelle-Zélande | AR6 100 ans: 1 | |
| MITECO | Carbon dioxide - CO2 | Espagne | AR6 100 ans: 1 | |
| UNEP | R-744 - carbon dioxide | Monde | WMO 2022 20 ans: 1 · WMO 2022 100 ans: 1 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.
Tous les gaz et fluides frigorigènes