R410A : PRG, potentiel de réchauffement global (AR4, AR5, AR6)
Sur 100 ans, R410A a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 2 088 selon l'AR4, 1 924 selon l'AR5, 2 256 selon l'AR6 et 2 285 selon WMO 2022.
Un PRG se compte en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par kilogramme de gaz émis.
PRG par rapport du GIEC et par horizon
Une ligne par valeur. Quand des éditeurs publient des valeurs différentes pour un même rapport, chaque valeur a sa ligne.
| Rapport | Horizon | PRG | Publié par |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 ans | 2 088 | CO2emissiefactoren.nl, UNEP |
| AR4 | 100 ans | 1 924 | CO2emissiefactoren.be |
| AR5 | 100 ans | 1 924 | ADEME, CO2emissiefactoren.nl, DESNZ |
| AR5 | 100 ans | 1 923,5 | MfE, UOS |
| AR6 | 100 ans | 2 256 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MITECO |
| WMO 2022 | 20 ans | 4 705 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 ans | 2 285 | UNEP |
Composition
R410A est un mélange. Parts en masse selon CO2emissiefactoren.be.
| Composant | Part en masse |
|---|---|
| R32 | 50 % |
| R125 | 50 % |
Qui le publie
Chaque fiche ouverte de R410A que lit cette page, avec les valeurs qu'elle publie.
| Éditeur | Fiche | Région | Valeurs | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | R410a | Monde | AR5 100 ans: 1 924 | |
| ADEME | R410a | Monde | AR6 100 ans: 2 256 | |
| CO2emissiefactoren.be | R410a - (50% R32; 50% R125) | Belgique | AR4 100 ans: 1 924 · AR6 100 ans: 2 256 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R410a | Pays-Bas | AR4 100 ans: 2 088 · AR5 100 ans: 1 924 · AR6 100 ans: 2 256 | |
| DESNZ | Blends - R410A | Royaume-Uni | AR5 100 ans: 1 924 | |
| MfE | Refrigerant Use - Refrigerant blends: Zeotropes - 410A - R-32/125 (50.0/50.0) | Nouvelle-Zélande | AR5 100 ans: 1 923,5 | |
| MITECO | R-410A - R-32/125 (50/50) | Espagne | AR6 100 ans: 2 256 | |
| UNEP | R-410A - R-32/125 (50.0/50.0) | Monde | AR4 100 ans: 2 088 · WMO 2022 20 ans: 4 705 · WMO 2022 100 ans: 2 285 | |
| UOS | Refrigerants - R-410A | Islande | AR5 100 ans: 1 923,5 | Ouvrir |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.
Tous les gaz et fluides frigorigènes