R407F : PRG, potentiel de réchauffement global (AR4, AR5, AR6)
Sur 100 ans, R407F a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 1 825 selon l'AR4, 1 674 selon l'AR5, 1 965 selon l'AR6 et 1 959 selon WMO 2022.
Un PRG se compte en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par kilogramme de gaz émis.
PRG par rapport du GIEC et par horizon
Une ligne par valeur. Quand des éditeurs publient des valeurs différentes pour un même rapport, chaque valeur a sa ligne.
| Rapport | Horizon | PRG | Publié par |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 ans | 1 825 | CO2emissiefactoren.nl, UNEP |
| AR4 | 100 ans | 1 674 | CO2emissiefactoren.be |
| AR5 | 100 ans | 1 674 | ADEME, CO2emissiefactoren.nl, DESNZ |
| AR5 | 100 ans | 1 674,1 | MfE, UOS |
| AR6 | 100 ans | 1 965 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MITECO |
| WMO 2022 | 20 ans | 4 447 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 ans | 1 959 | UNEP |
Composition
R407F est un mélange. Parts en masse selon CO2emissiefactoren.nl.
| Composant | Part en masse |
|---|---|
| R32 | 30 % |
| R125 | 30 % |
| R134a | 40 % |
Qui le publie
Chaque fiche ouverte de R407F que lit cette page, avec les valeurs qu'elle publie.
| Éditeur | Fiche | Région | Valeurs | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | R407f | Monde | AR5 100 ans: 1 674 | |
| ADEME | R407f | Monde | AR6 100 ans: 1 965 | |
| CO2emissiefactoren.be | R407F - (40% R134a, 30% R125a, 30% R32) | Belgique | AR4 100 ans: 1 674 · AR6 100 ans: 1 965 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R407f | Pays-Bas | AR4 100 ans: 1 825 · AR5 100 ans: 1 674 · AR6 100 ans: 1 965 | |
| DESNZ | Blends - R407F | Royaume-Uni | AR5 100 ans: 1 674 | |
| MfE | Refrigerant Use - Refrigerant blends: Zeotropes - 407F - R-32/125/134a (30.0/30.0/40.0) | Nouvelle-Zélande | AR5 100 ans: 1 674,1 | |
| MITECO | R-407F - R-32/125/134a (30/30/40) | Espagne | AR6 100 ans: 1 965 | |
| UNEP | R-407F - R-32/125/134a (30.0/30.0/40.0) | Monde | AR4 100 ans: 1 825 · WMO 2022 20 ans: 4 447 · WMO 2022 100 ans: 1 959 | |
| UOS | Refrigerants - R-407F | Islande | AR5 100 ans: 1 674,1 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.
Tous les gaz et fluides frigorigènes