R143a : PRG, potentiel de réchauffement global (AR4, AR5, AR6)
Sur 100 ans, R143a (HFC-143a) a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 4 470 à 4 800 selon l'AR4, 4 800 selon l'AR5, 5 810 selon l'AR6 et 5 900 selon WMO 2022.
Un PRG se compte en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par kilogramme de gaz émis.
PRG par rapport du GIEC et par horizon
Une ligne par valeur. Quand des éditeurs publient des valeurs différentes pour un même rapport, chaque valeur a sa ligne.
| Rapport | Horizon | PRG | Publié par |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 ans | 4 470 | CO2emissiefactoren.nl |
| AR4 | 100 ans | 4 800 | CO2emissiefactoren.be |
| AR5 | 100 ans | 4 800 | CO2emissiefactoren.nl |
| AR6 | 100 ans | 5 810 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, DESNZ, MfE, MITECO, UNEP |
| WMO 2022 | 20 ans | 7 900 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 ans | 5 900 | UNEP |
Qui le publie
Chaque fiche ouverte de R143a que lit cette page, avec les valeurs qu'elle publie.
| Éditeur | Fiche | Région | Valeurs | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | HFC-143a | Monde | AR6 100 ans: 5 810 | |
| ADEME | R143a | Monde | AR6 100 ans: 5 810 | |
| CO2emissiefactoren.be | R143a | Belgique | AR4 100 ans: 4 800 · AR6 100 ans: 5 810 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R143a | Pays-Bas | AR4 100 ans: 4 470 · AR5 100 ans: 4 800 · AR6 100 ans: 5 810 | |
| DESNZ | Kyoto protocol products - HFC-143a | Royaume-Uni | AR6 100 ans: 5 810 | |
| MfE | Refrigerant Use - Hydroflurocarbons - HFC-143a (R-143a) - CH₃CF₃ | Nouvelle-Zélande | AR6 100 ans: 5 810 | |
| MITECO | HFC-143a - C2H3F3 | Espagne | AR6 100 ans: 5 810 | |
| UNEP | HFC-143a - 1,1,1-trifluoroethane | Monde | AR6 100 ans: 5 810 · WMO 2022 20 ans: 7 900 · WMO 2022 100 ans: 5 900 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.
Tous les gaz et fluides frigorigènes