R22 : PRG, potentiel de réchauffement global (AR4, AR5, AR6)
Sur 100 ans, R22 (HCFC-22) a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 1 760 à 1 810 selon l'AR4, 1 760 selon l'AR5, 1 960 selon l'AR6 et 1 910 selon WMO 2022.
Un PRG se compte en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par kilogramme de gaz émis.
PRG par rapport du GIEC et par horizon
Une ligne par valeur. Quand des éditeurs publient des valeurs différentes pour un même rapport, chaque valeur a sa ligne.
| Rapport | Horizon | PRG | Publié par |
|---|---|---|---|
| AR4 | 100 ans | 1 760 | CO2emissiefactoren.be |
| AR4 | 100 ans | 1 810 | CO2emissiefactoren.nl |
| AR5 | 100 ans | 1 760 | CO2emissiefactoren.nl |
| AR6 | 100 ans | 1 960 | ADEME, CO2emissiefactoren.be, CO2emissiefactoren.nl, MfE, MITECO, UNEP |
| WMO 2022 | 20 ans | 5 610 | UNEP |
| WMO 2022 | 100 ans | 1 910 | UNEP |
Qui le publie
Chaque fiche ouverte de R22 que lit cette page, avec les valeurs qu'elle publie.
| Éditeur | Fiche | Région | Valeurs | Page du facteur |
|---|---|---|---|---|
| ADEME | HCFC-22 | Monde | AR6 100 ans: 1 960 | |
| ADEME | R22 | Monde | AR6 100 ans: 1 960 | |
| CO2emissiefactoren.be | R22 | Belgique | AR4 100 ans: 1 760 · AR6 100 ans: 1 960 | |
| CO2emissiefactoren.nl | R22 | Pays-Bas | AR4 100 ans: 1 810 · AR5 100 ans: 1 760 · AR6 100 ans: 1 960 | |
| MfE | Refrigerant Use - Substances controlled by the Montreal Protocol - HCFC-22 (R-22) - CHClF₂ | Nouvelle-Zélande | AR6 100 ans: 1 960 | |
| MITECO | HCFC-22 - CHClF2 | Espagne | AR6 100 ans: 1 960 | |
| UNEP | HCFC-22 - chlorodifluoromethane | Monde | AR6 100 ans: 1 960 · WMO 2022 20 ans: 5 610 · WMO 2022 100 ans: 1 910 |
Source : les fiches ouvertes du catalogue open-climate.ai, version 1590.
Tous les gaz et fluides frigorigènes