NGA 2026: was sich seit 2025 geändert hat
Die Ausgabe 2026 übernimmt alle 243 Faktoren von 2025; 36 haben sich um mehr als 1 % verändert und keiner kam hinzu oder fiel weg.
Alle Werte sind in Kilogramm CO₂-Äquivalent (kg CO₂e) je Einheit des Faktors angegeben.
Die größten Änderungen
Jeder Faktor, dessen Wert sich seit 2025 um mehr als 1 % verändert hat, die größte Änderung zuerst.
| Faktor | Region | Einheit | 2025 | 2026 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzstrom - Netzbetreiber (Übertragung und Verteilung) | AU-ACT | kWh | 0,02 | 0,05 | +150,00 % |
| Netzstrom - Netzbetreiber (Übertragung und Verteilung) | AU-NSW | kWh | 0,02 | 0,05 | +150,00 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-ACT | kWh | 0,03 | 0,07 | +133,33 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-NSW | kWh | 0,03 | 0,07 | +133,33 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-SWIS | kWh | 0,06 | 0,1 | +66,67 % |
| Netzstrom - Netzbetreiber (Übertragung und Verteilung) | South Australia | kWh | 0,02 | 0,01 | -50,00 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-DKIS | kWh | 0,09 | 0,13 | +44,44 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | Australien | kWh | 0,07 | 0,1 | +42,86 % |
| Netzstrom - Netzbetreiber (Übertragung und Verteilung) | AU-VIC | kWh | 0,08 | 0,11 | +37,50 % |
| Netzstrom - Netzbetreiber (Übertragung und Verteilung) | AU-DKIS | kWh | 0,03 | 0,04 | +33,33 % |
| Netzstrom - Netzbetreiber (Übertragung und Verteilung) | AU-QLD | kWh | 0,06 | 0,08 | +33,33 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | South Australia | kWh | 0,04 | 0,03 | -25,00 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-QLD | kWh | 0,09 | 0,11 | +22,22 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-VIC | kWh | 0,09 | 0,11 | +22,22 % |
| Netzstrom - Stromnetzbasis | AU-SWIS | kWh | 0,51 | 0,45 | -11,76 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-SWIS | kWh | 0,5 | 0,45 | -10,00 % |
| Netzstrom - Stromnetzbasis | AU-NWIS | kWh | 0,61 | 0,56 | -8,20 % |
| Gewerbe- und Industrieabfall | Australien | kg | 1,3 | 1,2 | -7,69 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | South Australia | kWh | 0,26 | 0,24 | -7,69 % |
| Netzstrom - Stromnetzbasis | Nationaler Strommarkt | kWh | 0,64 | 0,6 | -6,25 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-ACT | kWh | 0,64 | 0,6 | -6,25 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-NSW | kWh | 0,64 | 0,6 | -6,25 % |
| Siedlungsabfall | Australien | kg | 1,6 | 1,5 | -6,25 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-VIC | kWh | 0,78 | 0,74 | -5,13 % |
| Netzstrom - Bundesstaat, Territorium oder Netzbasis | AU-TAS | kWh | 0,2 | 0,21 | +5,00 % |
Und 11 weitere.
Quellen
Verglichen von open-climate.ai mit Katalogversion 1590.
Alle Faktoren und Ausgaben von NGA