NGA 2026: what changed since 2025
The 2026 edition carries all 243 factors of 2025; 36 moved by more than 1% and none was added or removed.
Every value is in kilograms of CO₂ equivalent (kg CO₂e) per unit of the factor.
The largest moves
Each factor whose value moved by more than 1% since 2025, largest move first.
| Factor | Region | Unit | 2025 | 2026 | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Grid electricity - Network operator (transmission and distribution) | AU-ACT | kWh | 0.02 | 0.05 | +150.00% |
| Grid electricity - Network operator (transmission and distribution) | AU-NSW | kWh | 0.02 | 0.05 | +150.00% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-ACT | kWh | 0.03 | 0.07 | +133.33% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-NSW | kWh | 0.03 | 0.07 | +133.33% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-SWIS | kWh | 0.06 | 0.1 | +66.67% |
| Grid electricity - Network operator (transmission and distribution) | South Australia | kWh | 0.02 | 0.01 | -50.00% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-DKIS | kWh | 0.09 | 0.13 | +44.44% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | Australia | kWh | 0.07 | 0.1 | +42.86% |
| Grid electricity - Network operator (transmission and distribution) | AU-VIC | kWh | 0.08 | 0.11 | +37.50% |
| Grid electricity - Network operator (transmission and distribution) | AU-DKIS | kWh | 0.03 | 0.04 | +33.33% |
| Grid electricity - Network operator (transmission and distribution) | AU-QLD | kWh | 0.06 | 0.08 | +33.33% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | South Australia | kWh | 0.04 | 0.03 | -25.00% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-QLD | kWh | 0.09 | 0.11 | +22.22% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-VIC | kWh | 0.09 | 0.11 | +22.22% |
| Grid electricity - Electricity grid basis | AU-SWIS | kWh | 0.51 | 0.45 | -11.76% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-SWIS | kWh | 0.5 | 0.45 | -10.00% |
| Grid electricity - Electricity grid basis | AU-NWIS | kWh | 0.61 | 0.56 | -8.20% |
| Commercial and industrial waste | Australia | kg | 1.3 | 1.2 | -7.69% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | South Australia | kWh | 0.26 | 0.24 | -7.69% |
| Grid electricity - Electricity grid basis | National Electricity Market | kWh | 0.64 | 0.6 | -6.25% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-ACT | kWh | 0.64 | 0.6 | -6.25% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-NSW | kWh | 0.64 | 0.6 | -6.25% |
| Municipal solid waste | Australia | kg | 1.6 | 1.5 | -6.25% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-VIC | kWh | 0.78 | 0.74 | -5.13% |
| Grid electricity - State, territory or grid basis | AU-TAS | kWh | 0.2 | 0.21 | +5.00% |
And 11 more.
Compared by open-climate.ai at catalogue version 1590.
Every NGA factor and edition