EU CBAM 2026: was sich seit 2025 geändert hat
Die Ausgabe 2026 behält 11.902 Faktoren von 2025 unter ihrem Namen; 3 haben sich um mehr als 1 % verändert, 2.037 wurden umbenannt, 12 kamen hinzu und keiner fiel weg.
Alle Werte sind in Kilogramm CO₂-Äquivalent (kg CO₂e) je Einheit des Faktors angegeben.
Die größten Änderungen
Jeder Faktor, dessen Wert sich seit 2025 um mehr als 1 % verändert hat, die größte Änderung zuerst.
| Faktor | Region | Einheit | 2025 | 2026 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Guss | CBAM Produktionsland nicht identifiziert | kg | 3,08 | 4,542 | +47,47 % |
| Sonstige | CBAM Produktionsland nicht identifiziert | kg | 3,77 | 5,559 | +47,45 % |
| Flacherzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warmgewalzt oder kaltgewalzt (kaltverformt) | CBAM Andere Länder und Gebiete | kg | 5,588 | 5,5 | -1,57 % |
Neu
Die Faktoren, die mit der Ausgabe 2026 hinzugekommen sind.
| Faktor | Region | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Guss | Tunesien | kg | 0,76 |
| Gewebe, Gitter, Geflechte und Zäune, aus Aluminiumdraht | Tunesien | kg | 1,44 |
| Ferrochrom mit einem Gewichtsanteil an Kohlenstoff von > 4 % | Albanien | kg | 2,35 |
| Ferrochrom mit einem Gewichtsanteil an Kohlenstoff von > 4 % | ZW | kg | 2,35 |
| Ferromangan mit einem Gewichtsanteil an Kohlenstoff von > 2 % | Sambia | kg | 1,69 |
| Ferromangan mit einem Gewichtsanteil an Kohlenstoff von > 2 % | ZW | kg | 1,69 |
| Ferronickel | Guatemala | kg | 3,48 |
| Ferronickel | NC | kg | 3,48 |
| Wasserstoff | Gabun | kg | 10,82 |
| Wasserstoff | LR | kg | 10,82 |
| Nägel, Stifte, Krampen (ausgenommen solche der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Nieten, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren | Tunesien | kg | 1,44 |
| Sonstige | Tunesien | kg | 1,44 |
Umbenannt
Die Faktoren, die die Ausgabe 2026 unter einem neuen Namen führt. Die alte Seite leitet jetzt auf die neue weiter.
| Faktor | Region | Einheit | Wert | Art der Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. gerösteter Schwefelkies) | Korea | kg | 0,13 | Umbenannt |
| Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. gerösteter Schwefelkies) | Korea | kg | 0,1 | Umbenannt |
| Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. gerösteter Schwefelkies) | Russland | kg | 1,57 | Umbenannt |
| Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. gerösteter Schwefelkies) | Russland | kg | 1,61 | Umbenannt |
| Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. gerösteter Schwefelkies) | Vietnam | kg | 1,11 | Umbenannt |
| Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. gerösteter Schwefelkies) | Vietnam | kg | 1,04 | Umbenannt |
| Fässer, Trommeln, Kannen, Kisten und ähnliche Behälter, aus Aluminium (einschließlich starrer oder zusammenlegbarer röhrenförmiger Behälter), für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Iran | kg | 2,49 | Umbenannt |
| Fässer, Trommeln, Kannen, Kisten und ähnliche Behälter, aus Aluminium (einschließlich starrer oder zusammenlegbarer röhrenförmiger Behälter), für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Korea | kg | 1,95 | Umbenannt |
| Fässer, Trommeln, Kannen, Kisten und ähnliche Behälter, aus Aluminium (einschließlich starrer oder zusammenlegbarer röhrenförmiger Behälter), für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Russland | kg | 2,95 | Umbenannt |
| Fässer, Trommeln, Kannen, Kisten und ähnliche Behälter, aus Aluminium (einschließlich starrer oder zusammenlegbarer röhrenförmiger Behälter), für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Tansania | kg | 1,28 | Umbenannt |
| Fässer, Trommeln, Kannen, Kisten und ähnliche Behälter, aus Aluminium (einschließlich starrer oder zusammenlegbarer röhrenförmiger Behälter), für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Vietnam | kg | 2,48 | Umbenannt |
| Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase | Iran | kg | 2,49 | Umbenannt |
| Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase | Korea | kg | 1,95 | Umbenannt |
| Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase | Russland | kg | 2,95 | Umbenannt |
| Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase | Tansania | kg | 1,28 | Umbenannt |
| Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase | Vietnam | kg | 2,48 | Umbenannt |
| Aluminiumfolien (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen kaschiert), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von nicht mehr als 0,2 mm | Iran | kg | 2,49 | Umbenannt |
| Aluminiumfolien (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen kaschiert), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von nicht mehr als 0,2 mm | Korea | kg | 1,95 | Umbenannt |
| Aluminiumfolien (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen kaschiert), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von nicht mehr als 0,2 mm | Russland | kg | 2,95 | Umbenannt |
| Aluminiumfolien (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen kaschiert), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von nicht mehr als 0,2 mm | Tansania | kg | 1,28 | Umbenannt |
| Aluminiumfolien (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen kaschiert), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von nicht mehr als 0,2 mm | Vietnam | kg | 2,48 | Umbenannt |
| Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm | Iran | kg | 2,49 | Umbenannt |
| Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm | Korea | kg | 1,95 | Umbenannt |
| Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm | Russland | kg | 2,95 | Umbenannt |
| Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm | Tansania | kg | 1,28 | Umbenannt |
| Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm | Vietnam | kg | 2,48 | Umbenannt |
| Pulver und Flitter, aus Aluminium | Iran | kg | 1,81 | Umbenannt |
| Pulver und Flitter, aus Aluminium | Korea | kg | 1,26 | Umbenannt |
| Pulver und Flitter, aus Aluminium | Russland | kg | 2,27 | Umbenannt |
| Pulver und Flitter, aus Aluminium | Tansania | kg | 0,6 | Umbenannt |
| Pulver und Flitter, aus Aluminium | Vietnam | kg | 1,8 | Umbenannt |
| Behälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Iran | kg | 2,49 | Umbenannt |
| Behälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Korea | kg | 1,95 | Umbenannt |
| Behälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Russland | kg | 2,95 | Umbenannt |
| Behälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Tansania | kg | 1,28 | Umbenannt |
| Behälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 Litern, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische oder thermische Einrichtung | Vietnam | kg | 2,48 | Umbenannt |
| Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Aluminium (z. B. Verschraubungen, Bogen, Muffen) | Iran | kg | 2,05 | Umbenannt |
| Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Aluminium (z. B. Verschraubungen, Bogen, Muffen) | Korea | kg | 1,5 | Umbenannt |
| Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Aluminium (z. B. Verschraubungen, Bogen, Muffen) | Russland | kg | 2,51 | Umbenannt |
| Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Aluminium (z. B. Verschraubungen, Bogen, Muffen) | Tansania | kg | 0,84 | Umbenannt |
| Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Aluminium (z. B. Verschraubungen, Bogen, Muffen) | Vietnam | kg | 2,04 | Umbenannt |
| Rohre, aus Aluminium | Iran | kg | 2,05 | Umbenannt |
| Rohre, aus Aluminium | Korea | kg | 1,5 | Umbenannt |
| Rohre, aus Aluminium | Russland | kg | 2,51 | Umbenannt |
| Rohre, aus Aluminium | Tansania | kg | 0,84 | Umbenannt |
| Rohre, aus Aluminium | Vietnam | kg | 2,04 | Umbenannt |
| Draht aus Aluminium | Iran | kg | 2,03 | Umbenannt |
| Draht aus Aluminium | Korea | kg | 1,49 | Umbenannt |
| Draht aus Aluminium | Russland | kg | 2,49 | Umbenannt |
| Draht aus Aluminium | Tansania | kg | 0,83 | Umbenannt |
Und 1.987 weitere.
Quellen
Verglichen von open-climate.ai mit Katalogversion 1590.
Alle Faktoren und Ausgaben von EU CBAM