EU CBAM 2026 : ce qui a changé depuis 2025
L'édition 2026 garde 11 902 facteurs de 2025 sous leur nom ; 3 ont varié de plus de 1 %, 2 037 ont été renommés, 12 ont été ajoutés et aucun n'a été retiré.
Toutes les valeurs sont en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par unité du facteur.
Les plus fortes variations
Chaque facteur dont la valeur a varié de plus de 1 % depuis 2025, de la plus forte variation à la plus faible.
| Facteur | Région | Unité | 2025 | 2026 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Coulé | CBAM pays de production non identifié | kg | 3,08 | 4,542 | +47,47 % |
| Autre | CBAM pays de production non identifié | kg | 3,77 | 5,559 | +47,45 % |
| Produits laminés plats en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid « réduits à froid » | CBAM Autres pays et territoires | kg | 5,588 | 5,5 | -1,57 % |
Ajoutés
Les facteurs qui apparaissent dans l'édition 2026.
| Facteur | Région | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Coulé | Tunisie | kg | 0,76 |
| Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium | Tunisie | kg | 1,44 |
| Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone | Albanie | kg | 2,35 |
| Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone | ZW | kg | 2,35 |
| Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone | Zambie | kg | 1,69 |
| Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone | ZW | kg | 1,69 |
| Ferronickel | Guatemala | kg | 3,48 |
| Ferronickel | NC | kg | 3,48 |
| Hydrogène | Gabon | kg | 10,82 |
| Hydrogène | LR | kg | 10,82 |
| Pointes, clous, crampons appointés, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles et articles similaires | Tunisie | kg | 1,44 |
| Autre | Tunisie | kg | 1,44 |
Renommés
Les facteurs que l'édition 2026 reprend sous un nouveau nom. L'ancienne page renvoie désormais vers la nouvelle.
| Facteur | Région | Unité | Valeur | Changement |
|---|---|---|---|---|
| Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés (à l'excl. des pyrites de fer grillées) | Corée | kg | 0,13 | Renommé |
| Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés (à l'excl. des pyrites de fer grillées) | Corée | kg | 0,1 | Renommé |
| Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés (à l'excl. des pyrites de fer grillées) | Russie | kg | 1,57 | Renommé |
| Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés (à l'excl. des pyrites de fer grillées) | Russie | kg | 1,61 | Renommé |
| Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés (à l'excl. des pyrites de fer grillées) | Viêt Nam | kg | 1,11 | Renommé |
| Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés (à l'excl. des pyrites de fer grillées) | Viêt Nam | kg | 1,04 | Renommé |
| Fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, mais sans dispositif mécanique ou thermique | Iran | kg | 2,49 | Renommé |
| Fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, mais sans dispositif mécanique ou thermique | Corée | kg | 1,95 | Renommé |
| Fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, mais sans dispositif mécanique ou thermique | Russie | kg | 2,95 | Renommé |
| Fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, mais sans dispositif mécanique ou thermique | Tanzanie | kg | 1,28 | Renommé |
| Fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, mais sans dispositif mécanique ou thermique | Viêt Nam | kg | 2,48 | Renommé |
| Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés | Iran | kg | 2,49 | Renommé |
| Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés | Corée | kg | 1,95 | Renommé |
| Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés | Russie | kg | 2,95 | Renommé |
| Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés | Tanzanie | kg | 1,28 | Renommé |
| Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés | Viêt Nam | kg | 2,48 | Renommé |
| Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) | Iran | kg | 2,49 | Renommé |
| Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) | Corée | kg | 1,95 | Renommé |
| Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) | Russie | kg | 2,95 | Renommé |
| Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) | Tanzanie | kg | 1,28 | Renommé |
| Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) | Viêt Nam | kg | 2,48 | Renommé |
| Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm | Iran | kg | 2,49 | Renommé |
| Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm | Corée | kg | 1,95 | Renommé |
| Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm | Russie | kg | 2,95 | Renommé |
| Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm | Tanzanie | kg | 1,28 | Renommé |
| Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm | Viêt Nam | kg | 2,48 | Renommé |
| Poudres et paillettes d'aluminium | Iran | kg | 1,81 | Renommé |
| Poudres et paillettes d'aluminium | Corée | kg | 1,26 | Renommé |
| Poudres et paillettes d'aluminium | Russie | kg | 2,27 | Renommé |
| Poudres et paillettes d'aluminium | Tanzanie | kg | 0,6 | Renommé |
| Poudres et paillettes d'aluminium | Viêt Nam | kg | 1,8 | Renommé |
| Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance excédant 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuges, mais sans dispositifs mécaniques ou thermiques | Iran | kg | 2,49 | Renommé |
| Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance excédant 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuges, mais sans dispositifs mécaniques ou thermiques | Corée | kg | 1,95 | Renommé |
| Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance excédant 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuges, mais sans dispositifs mécaniques ou thermiques | Russie | kg | 2,95 | Renommé |
| Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance excédant 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuges, mais sans dispositifs mécaniques ou thermiques | Tanzanie | kg | 1,28 | Renommé |
| Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance excédant 300 litres, même avec revêtement intérieur ou calorifuges, mais sans dispositifs mécaniques ou thermiques | Viêt Nam | kg | 2,48 | Renommé |
| Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, manchons, par exemple) | Iran | kg | 2,05 | Renommé |
| Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, manchons, par exemple) | Corée | kg | 1,5 | Renommé |
| Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, manchons, par exemple) | Russie | kg | 2,51 | Renommé |
| Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, manchons, par exemple) | Tanzanie | kg | 0,84 | Renommé |
| Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, manchons, par exemple) | Viêt Nam | kg | 2,04 | Renommé |
| Tubes et tuyaux en aluminium | Iran | kg | 2,05 | Renommé |
| Tubes et tuyaux en aluminium | Corée | kg | 1,5 | Renommé |
| Tubes et tuyaux en aluminium | Russie | kg | 2,51 | Renommé |
| Tubes et tuyaux en aluminium | Tanzanie | kg | 0,84 | Renommé |
| Tubes et tuyaux en aluminium | Viêt Nam | kg | 2,04 | Renommé |
| Fils d'aluminium | Iran | kg | 2,03 | Renommé |
| Fils d'aluminium | Corée | kg | 1,49 | Renommé |
| Fils d'aluminium | Russie | kg | 2,49 | Renommé |
| Fils d'aluminium | Tanzanie | kg | 0,83 | Renommé |
Et 1 987 autres.
Comparaison établie par open-climate.ai sur la version 1590 du catalogue.
Tous les facteurs et toutes les éditions de EU CBAM