ÖKOBAUDAT OBD_2024_III: was sich seit OBD_2024_II geändert hat
Die Ausgabe OBD_2024_III übernimmt 38.813 der 38.886 Faktoren von OBD_2024_II; keiner hat sich um mehr als 1 % verändert, 561 kamen hinzu und 73 fielen weg.
Alle Werte sind in Kilogramm CO₂-Äquivalent (kg CO₂e) je Einheit des Faktors angegeben.
Neu
Die Faktoren, die mit der Ausgabe OBD_2024_III hinzugekommen sind.
| Faktor | Region | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 7,412353 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 0,624408 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 0,973514 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 0,597472 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 0,254449 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | -4,513831 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 0,364679 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 0,070474 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 0,002304 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 9,010275 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 10,299653 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | -0,78348 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 0,437457 |
| Durchschnittlicher Dachstein (BMI Deutschland GmbH) | Deutschland | m² | 5,785822 |
| Kulissenschalldaempfer | Deutschland | kg | 0,000321 |
| Kulissenschalldaempfer | Deutschland | kg | 0,004537 |
| Kulissenschalldaempfer | Deutschland | kg | 0,00602 |
| Kulissenschalldaempfer | Deutschland | kg | 3,081627 |
| Kulissenschalldaempfer | Deutschland | kg | -0,904302 |
| Kulissenschalldaempfer | Deutschland | kg | 0,010878 |
| Kulissenschalldaempfer | Deutschland | kg | 3,092505 |
| Kabel 1-adrig | Deutschland | m | 0,000006 |
| Kabel 1-adrig | Deutschland | m | 0,000091 |
| Kabel 1-adrig | Deutschland | m | 0,01228 |
| Kabel 1-adrig | Deutschland | m | 0,094854 |
| Kabel 1-adrig | Deutschland | m | -0,046382 |
| Kabel 1-adrig | Deutschland | m | 0,012377 |
| Kabel 1-adrig | Deutschland | m | 0,107232 |
| Kabel 3-adrig | Deutschland | m | 0,000039 |
| Kabel 3-adrig | Deutschland | m | 0,000549 |
| Kabel 3-adrig | Deutschland | m | 0,18666 |
| Kabel 3-adrig | Deutschland | m | 0,459741 |
| Kabel 3-adrig | Deutschland | m | -0,172251 |
| Kabel 3-adrig | Deutschland | m | 0,187248 |
| Kabel 3-adrig | Deutschland | m | 0,646989 |
| Kabel 4-adrig | Deutschland | m | 0,000049 |
| Kabel 4-adrig | Deutschland | m | 0,000685 |
| Kabel 4-adrig | Deutschland | m | 0,223501 |
| Kabel 4-adrig | Deutschland | m | 0,583313 |
| Kabel 4-adrig | Deutschland | m | -0,224061 |
| Kabel 4-adrig | Deutschland | m | 0,224234 |
| Kabel 4-adrig | Deutschland | m | 0,807547 |
| Kabel 5-adrig | Deutschland | m | 0,000054 |
| Kabel 5-adrig | Deutschland | m | 0,000762 |
| Kabel 5-adrig | Deutschland | m | 0,228413 |
| Kabel 5-adrig | Deutschland | m | 0,669552 |
| Kabel 5-adrig | Deutschland | m | -0,268815 |
| Kabel 5-adrig | Deutschland | m | 0,229229 |
| Kabel 5-adrig | Deutschland | m | 0,898781 |
| Zyklischer/Wechselnddurchströmter Wärmeübertrager | Deutschland | Einheit | 0,112454 |
Und 511 weitere.
Weggefallen
Die Faktoren von OBD_2024_II, die in der Ausgabe OBD_2024_III fehlen, mit ihrem letzten Wert.
| Faktor | Region | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Kabel 1 adrig | Deutschland | m | 0,000206 |
| Kabel 1 adrig | Deutschland | m | 0,011045 |
| Kabel 1 adrig | Deutschland | m | 0,000036 |
| Kabel 1 adrig | Deutschland | m | 0,088247 |
| Kabel 1 adrig | Deutschland | m | -0,03919 |
| Kabel 1 adrig | Deutschland | m | 0,099534 |
| Kabel 3 adrig | Deutschland | m | 0,00111 |
| Kabel 3 adrig | Deutschland | m | 0,167886 |
| Kabel 3 adrig | Deutschland | m | 0,000217 |
| Kabel 3 adrig | Deutschland | m | 0,417144 |
| Kabel 3 adrig | Deutschland | m | -0,147363 |
| Kabel 3 adrig | Deutschland | m | 0,586357 |
| Kabel 5 adrig | Deutschland | m | 0,001577 |
| Kabel 5 adrig | Deutschland | m | 0,20544 |
| Kabel 5 adrig | Deutschland | m | 0,000302 |
| Kabel 5 adrig | Deutschland | m | 0,611128 |
| Kabel 5 adrig | Deutschland | m | -0,229162 |
| Kabel 5 adrig | Deutschland | m | 0,818447 |
| EGGER Comfort-Boden | Deutschland | m² | 0,023485 |
| EGGER Comfort-Boden | Deutschland | m² | 0,062187 |
| EGGER Comfort-Boden | Deutschland | m² | 9,322602 |
| EGGER Comfort-Boden | Deutschland | m² | -3,426414 |
| EGGER Comfort-Boden | Deutschland | m² | 0,085672 |
| EGGER Comfort-Boden | Deutschland | m² | 9,408274 |
| EGGER Design-Boden | Deutschland | m² | 0,020572 |
| EGGER Design-Boden | Deutschland | m² | 0,054473 |
| EGGER Design-Boden | Deutschland | m² | 10,465185 |
| EGGER Design-Boden | Deutschland | m² | -2,369006 |
| EGGER Design-Boden | Deutschland | m² | 0,075045 |
| EGGER Design-Boden | Deutschland | m² | 10,54023 |
| SAS 835/1035 | Deutschland | kg | 2,79 |
| SAS 835/1035 | Deutschland | kg | 0,00708 |
| SAS 835/1035 | Deutschland | kg | 0,195 |
| SAS 835/1035 | Deutschland | kg | 0,00752 |
| SAS 835/1035 | Deutschland | kg | 0,000279 |
| SAS 835/1035 | Deutschland | kg | 2,99208 |
| SAS 835/1035 | Deutschland | kg | -1,02 |
| SAS 835/1035 | Deutschland | kg | 0,007799 |
| SAS 835/1035 | Deutschland | kg | 2,999879 |
| SAS Gewindestahl SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN | Deutschland | kg | 0,504 |
| SAS Gewindestahl SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN | Deutschland | kg | 0,0126 |
| SAS Gewindestahl SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN | Deutschland | kg | 0,16 |
| SAS Gewindestahl SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN | Deutschland | kg | 0,00711 |
| SAS Gewindestahl SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN | Deutschland | kg | 0,000264 |
| SAS Gewindestahl SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN | Deutschland | kg | 0,6766 |
| SAS Gewindestahl SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN | Deutschland | kg | -0,114 |
| SAS Gewindestahl SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN | Deutschland | kg | 0,007374 |
| SAS Gewindestahl SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN | Deutschland | kg | 0,683974 |
| SAS Gewindestahl (SAS E360, SAS 450/700, SAS 650/800, SAS 670/800, SAS 750/875 FS, SAS 900/1100 FA, SAS 900/1100 FX, SAS 950/1050, SAS 1100/1320) | Deutschland | kg | 0,773 |
| SAS Gewindestahl (SAS E360, SAS 450/700, SAS 650/800, SAS 670/800, SAS 750/875 FS, SAS 900/1100 FA, SAS 900/1100 FX, SAS 950/1050, SAS 1100/1320) | Deutschland | kg | 0,0133 |
Und 23 weitere.
Verglichen von open-climate.ai mit Katalogversion 2360.
Alle Faktoren und Ausgaben von ÖKOBAUDAT