ÖKOBAUDAT OBD_2024_III : ce qui a changé depuis OBD_2024_II
L'édition OBD_2024_III reprend 38 813 des 38 886 facteurs de OBD_2024_II ; aucun n'a varié de plus de 1 %, 561 ont été ajoutés et 73 ont été retirés.
Toutes les valeurs sont en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par unité du facteur.
Ajoutés
Les facteurs qui apparaissent dans l'édition OBD_2024_III.
| Facteur | Région | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 7,412353 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 0,624408 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 0,973514 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 0,597472 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 0,254449 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | -4,513831 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 0,364679 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 0,070474 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 0,002304 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 9,010275 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 10,299653 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | -0,78348 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 0,437457 |
| Tuile béton moyenne (BMI Deutschland GmbH) | Allemagne | m² | 5,785822 |
| Silencieux à baffles | Allemagne | kg | 0,000321 |
| Silencieux à baffles | Allemagne | kg | 0,004537 |
| Silencieux à baffles | Allemagne | kg | 0,00602 |
| Silencieux à baffles | Allemagne | kg | 3,081627 |
| Silencieux à baffles | Allemagne | kg | -0,904302 |
| Silencieux à baffles | Allemagne | kg | 0,010878 |
| Silencieux à baffles | Allemagne | kg | 3,092505 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,000006 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,000091 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,01228 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,094854 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | -0,046382 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,012377 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,107232 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,000039 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,000549 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,18666 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,459741 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | -0,172251 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,187248 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,646989 |
| Câble 4 fils | Allemagne | m | 0,000049 |
| Câble 4 fils | Allemagne | m | 0,000685 |
| Câble 4 fils | Allemagne | m | 0,223501 |
| Câble 4 fils | Allemagne | m | 0,583313 |
| Câble 4 fils | Allemagne | m | -0,224061 |
| Câble 4 fils | Allemagne | m | 0,224234 |
| Câble 4 fils | Allemagne | m | 0,807547 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,000054 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,000762 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,228413 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,669552 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | -0,268815 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,229229 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,898781 |
| Échangeur de chaleur à flux cyclique/alterné | Allemagne | unité | 0,112454 |
Et 511 autres.
Retirés
Les facteurs de OBD_2024_II que l'édition OBD_2024_III ne contient plus, avec leur dernière valeur.
| Facteur | Région | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,000206 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,011045 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,000036 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,088247 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | -0,03919 |
| Câble 1 conducteur | Allemagne | m | 0,099534 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,00111 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,167886 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,000217 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,417144 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | -0,147363 |
| Câble 3 conducteurs | Allemagne | m | 0,586357 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,001577 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,20544 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,000302 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,611128 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | -0,229162 |
| Câble 5 conducteurs | Allemagne | m | 0,818447 |
| EGGER Comfort Flooring | Allemagne | m² | 0,023485 |
| EGGER Comfort Flooring | Allemagne | m² | 0,062187 |
| EGGER Comfort Flooring | Allemagne | m² | 9,322602 |
| EGGER Comfort Flooring | Allemagne | m² | -3,426414 |
| EGGER Comfort Flooring | Allemagne | m² | 0,085672 |
| EGGER Comfort Flooring | Allemagne | m² | 9,408274 |
| EGGER Design Flooring | Allemagne | m² | 0,020572 |
| EGGER Design Flooring | Allemagne | m² | 0,054473 |
| EGGER Design Flooring | Allemagne | m² | 10,465185 |
| EGGER Design Flooring | Allemagne | m² | -2,369006 |
| EGGER Design Flooring | Allemagne | m² | 0,075045 |
| EGGER Design Flooring | Allemagne | m² | 10,54023 |
| SAS 835/1035 | Allemagne | kg | 2,79 |
| SAS 835/1035 | Allemagne | kg | 0,00708 |
| SAS 835/1035 | Allemagne | kg | 0,195 |
| SAS 835/1035 | Allemagne | kg | 0,00752 |
| SAS 835/1035 | Allemagne | kg | 0,000279 |
| SAS 835/1035 | Allemagne | kg | 2,99208 |
| SAS 835/1035 | Allemagne | kg | -1,02 |
| SAS 835/1035 | Allemagne | kg | 0,007799 |
| SAS 835/1035 | Allemagne | kg | 2,999879 |
| Barre filetée SAS (SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN) | Allemagne | kg | 0,504 |
| Barre filetée SAS (SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN) | Allemagne | kg | 0,0126 |
| Barre filetée SAS (SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN) | Allemagne | kg | 0,16 |
| Barre filetée SAS (SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN) | Allemagne | kg | 0,00711 |
| Barre filetée SAS (SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN) | Allemagne | kg | 0,000264 |
| Barre filetée SAS (SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN) | Allemagne | kg | 0,6766 |
| Barre filetée SAS (SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN) | Allemagne | kg | -0,114 |
| Barre filetée SAS (SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN) | Allemagne | kg | 0,007374 |
| Barre filetée SAS (SAS 500/550, SAS 500/600 ULTS, SAS 500/700, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 800/950 FL, SAS 900/1050 FC, SAS 900/1050 SN) | Allemagne | kg | 0,683974 |
| Barre filetée SAS (SAS E360, SAS 450/700, SAS 650/800, SAS 670/800, SAS 750/875 FS, SAS 900/1100 FA, SAS 900/1100 FX, SAS 950/1050, SAS 1100/1320) | Allemagne | kg | 0,773 |
| Barre filetée SAS (SAS E360, SAS 450/700, SAS 650/800, SAS 670/800, SAS 750/875 FS, SAS 900/1100 FA, SAS 900/1100 FX, SAS 950/1050, SAS 1100/1320) | Allemagne | kg | 0,0133 |
Et 23 autres.
Sources
Comparaison établie par open-climate.ai sur la version 2360 du catalogue.
Tous les facteurs et toutes les éditions de ÖKOBAUDAT