OpenIO-Canada v2.12: was sich seit v2.11 geändert hat
Die Ausgabe v2.12 übernimmt 5.769 der 5.782 Faktoren von v2.11; 5.734 haben sich um mehr als 1 % verändert, 5 kamen hinzu und 13 fielen weg.
Alle Werte sind in Kilogramm CO₂-Äquivalent (kg CO₂e) je Einheit des Faktors angegeben.
Die größten Änderungen
Jeder Faktor, dessen Wert sich seit v2.11 um mehr als 1 % verändert hat, die größte Änderung zuerst.
| Faktor | Region | Einheit | v2.11 | v2.12 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoffharze | New Brunswick | CAD | 0,015427 | 0,578233 | +3.648,21 % |
| Schmierstoffe und sonstige Erzeugnisse der Erdölraffination | New Brunswick | CAD | 0,94495 | 6,797736 | +619,38 % |
| Speiseeis, Sorbet und ähnliche gefrorene Desserts | Neufundland und Labrador | CAD | 0,064269 | 0,406029 | +531,77 % |
| Chemische Erzeugnisse, a. n. g. | New Brunswick | CAD | 0,906726 | 5,643947 | +522,45 % |
| Aufgezeichnete Musik und sonstige Tonaufnahmen | New Brunswick | CAD | 0,059807 | 0,193102 | +222,87 % |
| Verteidigungsdienstleistungen | Yukon | CAD | 0,158071 | 0,472918 | +199,18 % |
| Rundfahrten- und Besichtigungsdienstleistungen | Nordwest-Territorien | CAD | 0,497479 | 1,415327 | +184,50 % |
| Überland- und ländliche Busverkehrsdienstleistungen für Personen | Nordwest-Territorien | CAD | 0,506904 | 1,441496 | +184,37 % |
| Schulbusdienstleistungen | Nordwest-Territorien | CAD | 0,513736 | 1,460767 | +184,34 % |
| Sonstige Nahverkehrs- und Personenbeförderungsdienstleistungen auf der Straße | Nordwest-Territorien | CAD | 0,506047 | 1,438458 | +184,25 % |
| Unbearbeitetes Gold, Silber und Platinmetalle sowie deren Legierungen | Alberta | CAD | 0,000385 | 0,001072 | +178,59 % |
| Nickelerze und -konzentrate | Alberta | CAD | 0,011263 | 0,029587 | +162,68 % |
| Abfälle und Reste von Glas | Nordwest-Territorien | CAD | 0,032152 | 0,083741 | +160,45 % |
| Unbearbeitetes Gold, Silber und Platinmetalle sowie deren Legierungen | Nordwest-Territorien | CAD | 0,004679 | 0,011714 | +150,37 % |
| Kohlensäurehaltige und kohlensäurefreie Getränke (einschließlich alkoholarmer Gärgetränke), Flaschenwasser und Eis | Prince Edward Island | CAD | 0,065562 | 0,163549 | +149,46 % |
| Kohle | Nova Scotia | CAD | 2,857801 | 6,926023 | +142,35 % |
| Unbearbeitetes Gold, Silber und Platinmetalle sowie deren Legierungen | Saskatchewan | CAD | 0,000316 | 0,000764 | +142,01 % |
| Süßwaren | Prince Edward Island | CAD | 0,077784 | 0,18548 | +138,46 % |
| Synthetisches Rohöl | British Columbia | CAD | 0,052385 | 0,124786 | +138,21 % |
| Seifen und Reinigungsmittel | New Brunswick | CAD | 0,385893 | 0,871806 | +125,92 % |
| Unbearbeitetes Gold, Silber und Platinmetalle sowie deren Legierungen | Nova Scotia | CAD | 0,00105 | 0,002296 | +118,62 % |
| Eisenerze und -konzentrate | Ontario | CAD | 0,035995 | 0,075835 | +110,68 % |
| Ungeschliffene und industrielle Diamanten | Ontario | CAD | 0,024305 | 0,051082 | +110,17 % |
| Schweine | Yukon | CAD | 0,892617 | 1,870915 | +109,60 % |
| Unterstützende Dienstleistungen für die Forstwirtschaft | Neufundland und Labrador | CAD | 1,205568 | 2,49425 | +106,89 % |
Und 5.709 weitere.
Neu
Die Faktoren, die mit der Ausgabe v2.12 hinzugekommen sind.
| Faktor | Region | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Anlagen und Bauwerke der Erdöl- und Erdgasgewinnung | Nordwest-Territorien | CAD | 0,153616 |
| Sonstige mit der Kreditvermittlung und Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Nordwest-Territorien | CAD | 0,049062 |
| Sonstige mit der Kreditvermittlung und Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Nunavut | CAD | 0,054492 |
| Sonstige mit der Kreditvermittlung und Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | Yukon | CAD | 0,106921 |
| Schiffe | Saskatchewan | CAD | 0,001546 |
Weggefallen
Die Faktoren von v2.11, die in der Ausgabe v2.12 fehlen, mit ihrem letzten Wert.
| Faktor | Region | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Lohnfertigungsdienstleistungen (ohne Druck, Textil- und Metallveredelung) | Nunavut | CAD | 0,146669 |
| Individuelle Softwareentwicklungsdienstleistungen | Nunavut | CAD | 0,090052 |
| Gold- und Silbererze und -konzentrate | Neufundland und Labrador | CAD | 0,735158 |
| Dienstleistungen von Hauptverwaltungen (unterstellt) | Prince Edward Island | CAD | 0,400948 |
| Blei- und Zinkerze und -konzentrate | New Brunswick | CAD | 0,743141 |
| Tiefbauarbeiten des Bergbaus (einschließlich Bergwerksgebäude) | New Brunswick | CAD | 0,379862 |
| Sonstige Metallerze und -konzentrate | Neufundland und Labrador | CAD | 0,861008 |
| Entrippter, nachgetrockneter oder rekonstituierter Tabak | Alberta | CAD | 0,024183 |
| Entrippter, nachgetrockneter oder rekonstituierter Tabak | British Columbia | CAD | 0,016355 |
| Entrippter, nachgetrockneter oder rekonstituierter Tabak | Manitoba | CAD | 0,018113 |
| Entrippter, nachgetrockneter oder rekonstituierter Tabak | Saskatchewan | CAD | 0,031944 |
| Synthetisches Rohöl | New Brunswick | CAD | 0,001831 |
| Städtische Nahverkehrsdienstleistungen | Nordwest-Territorien | CAD | 0,513736 |
Quellen
Verglichen von open-climate.ai mit Katalogversion 2360.
Alle Faktoren und Ausgaben von OpenIO-Canada