OpenIO-Canada v2.12 : ce qui a changé depuis v2.11
L'édition v2.12 reprend 5 769 des 5 782 facteurs de v2.11 ; 5 734 ont varié de plus de 1 %, 5 ont été ajoutés et 13 ont été retirés.
Toutes les valeurs sont en kilogrammes d'équivalent CO₂ (kg CO₂e) par unité du facteur.
Les plus fortes variations
Chaque facteur dont la valeur a varié de plus de 1 % depuis v2.11, de la plus forte variation à la plus faible.
| Facteur | Région | Unité | v2.11 | v2.12 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Résines plastiques | Nouveau-Brunswick | CAD | 0,015427 | 0,578233 | +3 648,21 % |
| Lubrifiants et autres produits du raffinage du pétrole | Nouveau-Brunswick | CAD | 0,94495 | 6,797736 | +619,38 % |
| Crème glacée, sorbet et desserts glacés similaires | Terre-Neuve-et-Labrador | CAD | 0,064269 | 0,406029 | +531,77 % |
| Produits chimiques, n.c.a. | Nouveau-Brunswick | CAD | 0,906726 | 5,643947 | +522,45 % |
| Musique enregistrée et autres enregistrements sonores | Nouveau-Brunswick | CAD | 0,059807 | 0,193102 | +222,87 % |
| Services de défense | Yukon | CAD | 0,158071 | 0,472918 | +199,18 % |
| Services de circuits touristiques et d'excursions panoramiques | Territoires du Nord-Ouest | CAD | 0,497479 | 1,415327 | +184,50 % |
| Services de transport de passagers par autocar interurbain et rural | Territoires du Nord-Ouest | CAD | 0,506904 | 1,441496 | +184,37 % |
| Services d'autobus scolaires | Territoires du Nord-Ouest | CAD | 0,513736 | 1,460767 | +184,34 % |
| Autres services de transport en commun et de transport routier de passagers | Territoires du Nord-Ouest | CAD | 0,506047 | 1,438458 | +184,25 % |
| Or, argent et métaux du groupe du platine non ouvrés, et leurs alliages | Alberta | CAD | 0,000385 | 0,001072 | +178,59 % |
| Minerais de nickel et leurs concentrés | Alberta | CAD | 0,011263 | 0,029587 | +162,68 % |
| Déchets et débris de verre | Territoires du Nord-Ouest | CAD | 0,032152 | 0,083741 | +160,45 % |
| Or, argent et métaux du groupe du platine non ouvrés, et leurs alliages | Territoires du Nord-Ouest | CAD | 0,004679 | 0,011714 | +150,37 % |
| Boissons gazeuses et non gazeuses (y compris les boissons fermentées à faible teneur en alcool), eau embouteillée et glace | Île-du-Prince-Édouard | CAD | 0,065562 | 0,163549 | +149,46 % |
| Charbon | Nouvelle-Écosse | CAD | 2,857801 | 6,926023 | +142,35 % |
| Or, argent et métaux du groupe du platine non ouvrés, et leurs alliages | Saskatchewan | CAD | 0,000316 | 0,000764 | +142,01 % |
| Produits de confiserie | Île-du-Prince-Édouard | CAD | 0,077784 | 0,18548 | +138,46 % |
| Pétrole brut synthétique | Colombie-Britannique | CAD | 0,052385 | 0,124786 | +138,21 % |
| Savons et produits nettoyants | Nouveau-Brunswick | CAD | 0,385893 | 0,871806 | +125,92 % |
| Or, argent et métaux du groupe du platine non ouvrés, et leurs alliages | Nouvelle-Écosse | CAD | 0,00105 | 0,002296 | +118,62 % |
| Minerais de fer et concentrés | Ontario | CAD | 0,035995 | 0,075835 | +110,68 % |
| Diamants bruts et industriels | Ontario | CAD | 0,024305 | 0,051082 | +110,17 % |
| Porcs | Yukon | CAD | 0,892617 | 1,870915 | +109,60 % |
| Services de soutien à la foresterie | Terre-Neuve-et-Labrador | CAD | 1,205568 | 2,49425 | +106,89 % |
Et 5 709 autres.
Ajoutés
Les facteurs qui apparaissent dans l'édition v2.12.
| Facteur | Région | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Sites et ouvrages d'extraction de pétrole et de gaz | Territoires du Nord-Ouest | CAD | 0,153616 |
| Autres activités liées à l'intermédiation du crédit et aux services financiers | Territoires du Nord-Ouest | CAD | 0,049062 |
| Autres activités liées à l'intermédiation du crédit et aux services financiers | Nunavut | CAD | 0,054492 |
| Autres activités liées à l'intermédiation du crédit et aux services financiers | Yukon | CAD | 0,106921 |
| Navires | Saskatchewan | CAD | 0,001546 |
Retirés
Les facteurs de v2.11 que l'édition v2.12 ne contient plus, avec leur dernière valeur.
| Facteur | Région | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Services de fabrication sur commande (sauf l'impression, le finissage des textiles et des métaux) | Nunavut | CAD | 0,146669 |
| Services de conception et de développement de logiciels sur commande | Nunavut | CAD | 0,090052 |
| Minerais et concentrés d'or et d'argent | Terre-Neuve-et-Labrador | CAD | 0,735158 |
| Services de siège social (imputés) | Île-du-Prince-Édouard | CAD | 0,400948 |
| Minerais de plomb et de zinc et leurs concentrés | Nouveau-Brunswick | CAD | 0,743141 |
| Ouvrages de génie minier (y compris les bâtiments miniers) | Nouveau-Brunswick | CAD | 0,379862 |
| Autres minerais métalliques et concentrés | Terre-Neuve-et-Labrador | CAD | 0,861008 |
| Tabac écôté, reséché ou reconstitué | Alberta | CAD | 0,024183 |
| Tabac écôté, reséché ou reconstitué | Colombie-Britannique | CAD | 0,016355 |
| Tabac écôté, reséché ou reconstitué | Manitoba | CAD | 0,018113 |
| Tabac écôté, reséché ou reconstitué | Saskatchewan | CAD | 0,031944 |
| Pétrole brut synthétique | Nouveau-Brunswick | CAD | 0,001831 |
| Services de transport en commun urbain | Territoires du Nord-Ouest | CAD | 0,513736 |
Sources
Comparaison établie par open-climate.ai sur la version 2360 du catalogue.
Tous les facteurs et toutes les éditions de OpenIO-Canada