Open CEDA : Bâtiments et infrastructures
Construction de bâtiments et d'infrastructures de génie civil, en tant qu'ouvrages construits. Les facteurs Open CEDA mis en avant dans cette catégorie sont listés ci-dessous.
Licence copyleft
- Dépenses
Dans le catalogue de la bibliothèque
2 980
sur 119 076 au total dans Open CEDA
Sous-catégories
2
Régions
8
Édition
CEDA 2025
Fiches facteurs mises en avant
Triées par sous-catégorie. Chaque facteur figure aussi sur la page de sa catégorie, à côté de ceux des autres bibliothèques.
| Activité | Sous-catégorie | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres ouvrages non résidentiels | Construction de bâtiments | Singapour | Du berceau à la porte | 0,58 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Ouvrages de santé | Construction de bâtiments | Lituanie | Du berceau à la porte | 0,142 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Ouvrages résidentiels collectifs | Construction de bâtiments | Open CEDA Reste du monde | Du berceau à la porte | 0,324 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Ouvrages résidentiels individuels | Construction de bâtiments | Thaïlande | Du berceau à la porte | 0,77 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Ouvrages d'énergie et de communication | Infrastructures de génie civil | Canada | Du berceau à la porte | 0,387 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Ouvrages d'énergie et de communication | Infrastructures de génie civil | Hong Kong | Du berceau à la porte | 0,19 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Ouvrages de transport et routes et rues | Infrastructures de génie civil | Togo | Du berceau à la porte | 0,796 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Ouvrages de transport et routes et rues | Infrastructures de génie civil | Luxembourg | Du berceau à la porte | 0,199 kgCO₂e/USD | 2023 |
Les autres sections de Open CEDA
Open CEDA compte trop de fiches pour une seule page : chaque catégorie a la sienne.
- Services37 226 facteurs
- Biens manufacturés36 028 facteurs
- Matériaux25 884 facteurs
- Alimentation et agriculture11 918 facteurs
- Transport2 980 facteurs
- Combustibles1 166 facteurs
- Bâtiments et infrastructures2 980 facteurs
- Électricité298 facteurs
- Traitement des déchets298 facteurs