Open CEDA : Bâtiments et infrastructures
Construction de bâtiments et d'infrastructures de génie civil, en tant qu'ouvrages construits. Dans cette catégorie, 8 facteurs Open CEDA ont leur propre fiche, toutes listées ci-dessous.
Licence copyleft
- Dépenses
Fiches de cette section
8
Dans le catalogue de la bibliothèque
1 490
sur 59 538 au total dans Open CEDA
Sous-catégories
2
Régions
8
Édition
CEDA 2025
Les 8 fiches
Triées par sous-catégorie. Chaque facteur figure aussi sur la page de sa catégorie, à côté de ceux des autres bibliothèques.
| Activité | Sous-catégorie | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres ouvrages non résidentiels | Construction de bâtiments | Singapour | Du berceau à la porte | 0,00404 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Ouvrages de santé | Construction de bâtiments | Lituanie | Du berceau à la porte | 0,00107 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Ouvrages résidentiels collectifs | Construction de bâtiments | Open CEDA Reste du monde | Du berceau à la porte | 0,00204 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Ouvrages résidentiels individuels | Construction de bâtiments | Thaïlande | Du berceau à la porte | 0,0056 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Ouvrages d'énergie et de communication | Infrastructures de génie civil | Canada | Du berceau à la porte | 0,00224 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Ouvrages d'énergie et de communication | Infrastructures de génie civil | Hong Kong | Du berceau à la porte | 0,00114 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Ouvrages de transport et routes et rues | Infrastructures de génie civil | Togo | Du berceau à la porte | 0,00523 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Ouvrages de transport et routes et rues | Infrastructures de génie civil | Luxembourg | Du berceau à la porte | 0,00136 kgCO₂e/JPY | 2025 |
Les autres sections de Open CEDA
Open CEDA compte trop de fiches pour une seule page : chaque catégorie a la sienne.
- Services57 fiches
- Biens manufacturés42 fiches
- Matériaux41 fiches
- Alimentation et agriculture24 fiches
- Transport20 fiches
- Combustibles12 fiches
- Bâtiments et infrastructures8 fiches
- Électricité3 fiches
- Traitement des déchets3 fiches